2019年沈阳工业大学分专业招生录取分数-海南
-
2020年10月13日10:08 沈阳工业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
查询结果 |
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 高分 | 平均分 | 低分 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 1 | 585 | 585 | 585 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 1 | 586 | 586 | 586 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 2 | 588 | 584.5 | 581 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 615 | 608.5 | 602 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 3 | 599 | 595. | 593 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 1 | 589 | 589 | 589 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 1 | 591 | 591 | 591 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 1 | 586 | 586 | 586 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 2 | 588 | 584.5 | 581 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 理工 | 2 | 586 | 583.5 | 581 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 604 | 603 | 602 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 595 | 595 | 595 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 环境工程 | 理工 | 2 | 586 | 585 | 584 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 588 | 588 | 588 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用化学 | 理工 | 1 | 581 | 581 | 581 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 586 | 586 | 586 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 597 | 594.5 | 592 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 1 | 593 | 593 | 593 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 2 | 591 | 589.5 | 588 |
2019 | 海南 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 629 | 629 | 629 |
原标题:2019年沈阳工业大学分专业招生录取分数-海南
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年沈阳工业大学分专业招生录取分数-海南