2019年沈阳工业大学分专业招生录取分数-河南
-
2020年10月13日10:07 沈阳工业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
查询结果 |
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 高分 | 平均分 | 低分 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 557 | 555.5 | 554 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 文史 | 2 | 561 | 559 | 557 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 1 | 556 | 556 | 556 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 法学 | 文史 | 1 | 559 | 559 | 559 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 广告学 | 文史 | 2 | 556 | 555 | 554 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | 565 | 561.5 | 558 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 2 | 554 | 552 | 550 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 2 | 550 | 548.5 | 547 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 1 | 552 | 552 | 552 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 571 | 567.4 | 565 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 | 557 | 556 | 555 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 5 | 553 | 552.4 | 551 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 理工 | 3 | 557 | 553. | 549 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 3 | 553 | 549 | 547 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 市场营销 | 理工 | 1 | 548 | 548 | 548 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 1 | 553 | 553 | 553 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 2 | 555 | 551 | 547 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 551 | 550.5 | 550 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 563 | 560 | 558 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 理工 | 1 | 552 | 552 | 552 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 | 理工 | 4 | 552 | 550 | 547 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融工程 | 理工 | 1 | 553 | 553 | 553 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 理工 | 1 | 549 | 549 | 549 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 环境工程 | 理工 | 1 | 547 | 547 | 547 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 554 | 554 | 554 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用物理学 | 理工 | 1 | 553 | 553 | 553 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 理工 | 1 | 549 | 549 | 549 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 563 | 553. | 547 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 552 | 551. | 551 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 557 | 554.75 | 553 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 560 | 556.75 | 554 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 3 | 557 | 555. | 552 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | 552 | 551 | 550 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 2 | 549 | 549 | 549 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 562 | 558. | 556 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 2 | 552 | 550 | 548 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 555 | 553. | 552 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 | 理工 | 3 | 551 | 550. | 550 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 552 | 550 | 548 |
2019 | 河南 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 561 | 559 | 557 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 电子商务 | 文史 | 4 | 535 | 534.25 | 534 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 会计学 | 文史 | 3 | 536 | 535. | 534 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 2 | 511 | 511 | 511 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电子与计算机工程 | 理工 | 3 | 520 | 516 | 511 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 3 | 510 | 508. | 507 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 3 | 509 | 508 | 507 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 环保设备工程 | 理工 | 4 | 505 | 504.25 | 504 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 能源与动力工程 | 理工 | 8 | 511 | 507.75 | 505 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 物流工程 | 理工 | 1 | 505 | 505 | 505 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 油气储运工程 | 理工 | 1 | 505 | 505 | 505 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 互联网金融 | 理工 | 2 | 517 | 516 | 515 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 10 | 508 | 504.9 | 504 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 10 | 511 | 505.2 | 504 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 能源化学工程 | 理工 | 2 | 506 | 505.5 | 505 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 应用化学 | 理工 | 2 | 512 | 509 | 506 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 2 | 506 | 505 | 504 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工过程自动化学院 | 电气自动化技术 | 理工 | 12 | 441 | 392. | 384 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 化工装备技术 | 理工 | 3 | 390 | 386. | 384 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 数控技术 | 理工 | 4 | 398 | 391.25 | 386 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 高分子材料工程技术 | 理工 | 15 | 422 | 393. | 386 |
2019 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 精细化工技术 | 理工 | 6 | 396 | 388. | 383 |
原标题:2019年沈阳工业大学分专业招生录取分数-河南
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年沈阳工业大学分专业招生录取分数-河南