2019年沈阳工业大学分专业招生录取分数-河北
-
2020年10月13日10:08 沈阳工业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
查询结果 |
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 高分 | 平均分 | 低分 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 6 | 300.51 | 298.4 | 296.2 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 文史 | 3 | 586 | 583. | 582 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 3 | 581 | 580. | 580 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 3 | 573 | 570. | 569 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 1 | 567 | 567 | 567 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 1 | 570 | 570 | 570 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 580 | 579 | 578 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 2 | 572 | 572 | 572 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 1 | 568 | 568 | 568 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 2 | 572 | 571 | 570 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 物流管理 | 理工 | 1 | 568 | 568 | 568 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 1 | 571 | 571 | 571 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 3 | 568 | 567 | 566 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 理工 | 2 | 573 | 570.5 | 568 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 579 | 578 | 577 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 577 | 576 | 575 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 | 理工 | 5 |
|
| 566 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融工程 | 理工 | 2 | 574 | 573 | 572 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 569 | 567. | 567 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 570 | 569. | 569 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 573 | 572. | 572 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 2 | 569 | 568.5 | 568 |
2019 | 河北 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 583 | 583 | 583 |
2019 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 3 | 512 | 510. | 509 |
2019 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 2 | 503 | 502.5 | 502 |
2019 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 能源与动力工程 | 理工 | 2 | 505 | 505 | 505 |
2019 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 物流工程 | 理工 | 2 | 512 | 507 | 502 |
2019 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 油气储运工程 | 理工 | 1 | 502 | 502 | 502 |
2019 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 电子商务 | 理工 | 2 | 506 | 504.5 | 503 |
2019 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 互联网金融 | 理工 | 3 | 507 | 506. | 506 |
2019 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 会计学 | 理工 | 2 | 505 | 504 | 503 |
2019 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 知识产权 | 理工 | 2 | 502 | 502 | 502 |
2019 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 3 | 510 | 506. | 504 |
2019 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 505 | 505 | 505 |
2019 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 能源化学工程 | 理工 | 2 | 508 | 505 | 502 |
2019 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 应用化学 | 理工 | 2 | 504 | 503.5 | 503 |
2019 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 2 | 506 | 504.5 | 503 |
原标题:2019年沈阳工业大学分专业招生录取分数-河北
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年沈阳工业大学分专业招生录取分数-河北