2019年山西省财政税务专科学校分省分专业招生计划
-
2020年08月20日15:40 山西省财政税务专科学校 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 收费标准 (元/年) | 学制 | 备注 |
山西 | 河北 | 山东 | 河南 | 陕西 | 甘肃 | 内蒙古 | 四川 | 安徽 | 合计 |
1 | 630102 | 税务 | 94 | | 5 | | | | 5 | | | 104 | 5200 | 三年 | 文理兼 |
2 | 630301 | 财务管理 | 82 | 5 | 5 | | 3 | 5 | 5 | | 3 | 108 | 5200 | 三年 | 文理兼 |
3 | 630103 | 资产评估与管理 | 94 | | | | 3 | | | 5 | | 102 | 4000 | 三年 | 文理兼 |
4 | 630104 | 政府采购管理 | 37 | 5 | | 5 | | 5 | | | | 52 | 4000 | 三年 | 文理兼 |
5 | 630302 | 会计 | 227 | 10 | 6 | 6 | | 7 | 6 | 5 | 3 | 270 | 5200 | 三年 | 文理兼 |
6 | 630304 | 会计信息管理 | 202 | 5 | | | 5 | | | | | 212 | 5200 | 三年 | 文理兼 |
7 | 630201 | 金融管理 | 93 | | 5 | 5 | | | | 5 | | 108 | 5200 | 三年 | 文理兼 |
8 | 630203 | 证券与期货 | 41 | | | 5 | | 3 | | 5 | | 54 | 5200 | 三年 | 文理兼 |
9 | 630205 | 保险 | 49 | | | | 3 | | | | | 52 | 4000 | 三年 | 文理兼 |
10 | 630209 | 互联网金融 | 38 | 5 | | | | 5 | 5 | | | 53 | 4000 | 三年 | 文理兼 |
11 | 610201 | 计算机应用技术 | 46 | | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 54 | 4000 | 三年 | 理工类 |
12 | 610214 | 电子商务技术 | 44 | 5 | | | | | | 5 | | 54 | 4000 | 三年 | 文理兼 |
13 | 610211 | 信息安全与管理 | 46 | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 54 | 4000 | 三年 | 理工类 |
14 | 610205 | 软件技术 | 90 | 5 | | 5 | 3 | | | 5 | | 108 | 4000 | 三年 | 文理兼 |
15 | 610212 | 移动应用开发 | 48 | | | 2 | 2 | | 2 | | | 54 | 4000 | 三年 | 理工类 |
16 | 630701 | 市场营销 | 44 | | 5 | | | 5 | | | | 54 | 4000 | 三年 | 文理兼 |
17 | 670202 | 商务英语 | 50 | | | | 3 | | | | | 53 | 4000 | 三年 | 文理兼 |
18 | 630503 | 国际商务 | 42 | | 5 | | | | 5 | | | 52 | 4000 | 三年 | 文理兼 |
19 | 630604 | 连锁经营管理 | 92 | | | 5 | | 3 | | | | 100 | 4000 | 三年 | 文理兼 |
20 | 640105 | 酒店管理 | 42 | | | | 3 | | | 5 | | 50 | 4000 | 三年 | 文理兼 |
21 | 640101 | 旅游管理 | 90 | | 5 | 5 | | | | | | 100 | 4000 | 三年 | 文理兼 |
22 | 640301 | 会展策划与管理 | 44 | 5 | | | | 3 | | | | 52 | 4000 | 三年 | 文理兼 |
合计 | 1635 | 45 | 40 | 40 | 25 | 40 | 30 | 35 | 10 | 1900 | | | |
原标题:2019年山西省财政税务专科学校分省分专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2019年山西省财政税务专科学校分省分专业招生计划