辽宁城市建设职业技术学院2019年分省分专业招生计划表
专业名称 | 班级数 | 计划总计 | 辽宁省 | 外省理科合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 江西 | 新疆 |
理科 | 文科 | 中职 | 单招 |
建筑设计 | 2 | 104 | 35 | | | 49 | 20 | | | | 5 | 5 | | | | | | 10 | | | | |
建筑室内设计 | 3 | 159 | 55 | | | 49 | 55 | 10 | | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | | | | | | | |
建筑装饰工程技术 | 3 | 165 | 45 | 40 | | 50 | 30 | | | | 5 | | | | 10 | 5 | 10 | | | | | |
建筑工程技术 | 7 | 381 | 219 | | 50 | 48 | 64 | | 9 | | 10 | 10 | | | 10 | | 5 | | 10 | | 10 | |
建筑钢结构工程技术 | 1 | 48 | 0 | | | 48 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
土木工程检测技术 | 2 | 111 | 30 | 17 | | 48 | 16 | | 11 | | | | | | | 5 | | | | | | |
建设工程监理 | 2 | 112 | 30 | 17 | | 49 | 16 | | 5 | | | | | | | | | | 11 | | | |
市政工程技术 | 2 | 94 | 0 | | | 94 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
道路桥梁工程技术 | 5 | 288 | 178 | | | 50 | 60 | | 10 | | 5 | 5 | | | 10 | 10 | 15 | | | 5 | | |
工程测量技术 | 2 | 96 | 0 | | | 96 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
房地产经营与管理 | 2 | 111 | 30 | 17 | | 49 | 15 | | 5 | | | | | | | 10 | | | | | | |
建设工程管理 | 2 | 111 | 30 | 17 | | 48 | 16 | | | | | | | | | | | 10 | | 6 | | |
建设项目信息化管理 | 1 | 47 | 47 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
工程造价 | 4 | 213 | 121 | | | 50 | 42 | | | 5 | 10 | 10 | | | 10 | | | | | 7 | | |
给排水工程技术 | 2 | 92 | 0 | | | 92 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
建筑电气工程技术 | 2 | 98 | 0 | | | 98 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
供热通风与空调工程技术 | 1 | 43 | 0 | | | 43 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
建筑智能化工程技术 | 2 | 98 | 45 | | | 48 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
总计 | 45 | 2371 | 865 | 108 | 50 | 1009 | 339 | 10 | 40 | 10 | 40 | 40 | 10 | 5 | 50 | 30 | 30 | 20 | 21 | 18 | 10 | 5 |
原标题:2019年辽宁城市建设职业技术学院分省分专业招生计划