2019年福建江夏学院山西、内蒙古、辽宁、安徽、江西招生计划
-
2019年06月19日17:19 福建江夏学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
校区 | 学院 | 专业 | 学制(年) | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 安徽 | 江西 |
合计 | 93 | 19 | 20 | 48 | 25 |
大学城 | 会计 | 资产评估 | 四 | 理工 | | | | | |
大学城 | 会计 | 资产评估 | 四 | 文史 | | | | | |
大学城 | 会计 | 税收学 | 四 | 理工 | 2 | | | 2 | |
大学城 | 会计 | 税收学 | 四 | 文史 | 1 | | | 1 | |
大学城 | 会计 | 审计学 | 四 | 理工 | 2 | 2 | | | |
大学城 | 会计 | 审计学 | 四 | 文史 | 1 | 1 | | | |
大学城 | 会计 | 会计学 | 四 | 理工 | 2 | | | | |
大学城 | 会计 | 会计学 | 四 | 文史 | 1 | | | | |
大学城 | 会计 | 财务管理 | 四 | 理工 | 1 | | | 2 | |
大学城 | 会计 | 财务管理 | 四 | 文史 | 1 | | | 1 | |
大学城 | 工商管理 | 物业管理 | 四 | 理工 | 1 | | | | |
大学城 | 工商管理 | 物业管理 | 四 | 文史 | 1 | | | | |
大学城 | 工商管理 | 物流管理 | 四 | 理工 | 2 | | | 2 | |
大学城 | 工商管理 | 物流管理 | 四 | 文史 | 2 | | | 2 | |
大学城 | 工商管理 | 人力资源管理 | 四 | 理工 | 2 | | | 1 | |
大学城 | 工商管理 | 人力资源管理 | 四 | 文史 | 2 | | | 1 | |
大学城 | 工商管理 | 酒店管理 | 四 | 理工 | 1 | | | | |
大学城 | 工商管理 | 酒店管理 | 四 | 文史 | 1 | | | | |
大学城 | 工商管理 | 市场营销 | 四 | 理工 | 1 | | | 1 | |
大学城 | 工商管理 | 市场营销 | 四 | 文史 | 1 | | | 1 | |
大学城 | 经济贸易 | 经济学 | 四 | 理工 | 2 | 2 | | 1 | |
大学城 | 经济贸易 | 经济学 | 四 | 文史 | 1 | 2 | | 1 | |
大学城 | 经济贸易 | 国际商务 | 四 | 理工 | 1 | | | | |
大学城 | 经济贸易 | 国际商务 | 四 | 文史 | 1 | | | | |
大学城 | 经济贸易 | 国际经济与贸易 | 四 | 理工 | 2 | | | | |
大学城 | 经济贸易 | 国际经济与贸易 | 四 | 文史 | 2 | | | | |
大学城 | 经济贸易 | 电子商务 | 四 | 理工 | | | | | |
大学城 | 金融 | 投资学 | 四 | 理工 | | | | 3 | |
大学城 | 金融 | 数学与应用数学 | 四 | 理工 | 4 | | | 2 | |
大学城 | 金融 | 经济统计学 | 四 | 理工 | | | | 2 | |
大学城 | 金融 | 金融学 | 四 | 理工 | 2 | 2 | | | |
大学城 | 金融 | 金融学 | 四 | 文史 | 1 | 2 | | | |
大学城 | 金融 | 金融工程 | 四 | 理工 | 2 | | | | |
大学城 | 金融 | 保险学 | 四 | 理工 | | | | 1 | |
大学城 | 金融 | 保险学 | 四 | 文史 | | | | 1 | |
大学城 | 设计与创意 | 艺术设计学 | 四 | 艺术(理) | | | | 2 | 3 |
大学城 | 设计与创意 | 艺术设计学 | 四 | 艺术(文) | | | | 4 | 6 |
大学城 | 设计与创意 | 文化产业管理 | 四 | 文史 | 4 | | | | |
大学城 | 设计与创意 | 工业设计 | 四 | 理工 | 2 | | | | |
大学城 | 设计与创意 | 工业设计 | 四 | 文史 | 1 | | | | |
大学城 | 设计与创意 | 风景园林 | 四 | 理工 | | | | | |
大学城 | 设计与创意 | 风景园林 | 四 | 文史 | | | | | |
大学城 | 设计与创意 | 动画 | 四 | 艺术(理) | | | | 1 | 2 |
大学城 | 设计与创意 | 动画 | 四 | 艺术(文) | | | | 3 | 4 |
大学城 | 法学 | 法学 | 四 | 理工 | 2 | 1 | | 1 | |
大学城 | 法学 | 法学 | 四 | 文史 | 4 | 3 | | 2 | |
大学城 | 公共事务 | 社会工作 | 四 | 理工 | 2 | | | | |
大学城 | 公共事务 | 社会工作 | 四 | 文史 | 2 | | | | |
大学城 | 公共事务 | 行政管理 | 四 | 理工 | | 2 | | | |
大学城 | 公共事务 | 行政管理 | 四 | 文史 | | 2 | | | |
大学城 | 公共事务 | 公共事业管理 | 四 | 理工 | 2 | | | | |
大学城 | 公共事务 | 公共事业管理 | 四 | 文史 | 2 | | | | |
大学城 | 电子信息科学 | 信息管理与信息系统 | 四 | 单独考试 | | | | | |
大学城 | 电子信息科学 | 信息管理与信息系统 | 四 | 理工 | 6 | | | 2 | |
大学城 | 电子信息科学 | 物联网工程 | 四 | 理工 | 4 | | | | |
大学城 | 电子信息科学 | 光电信息科学与工程 | 四 | 理工 | 4 | | | 2 | |
大学城 | 电子信息科学 | 电子信息工程 | 四 | 理工 | | | | | |
大学城 | 电子信息科学 | 数据科学与大数据技术 | 四 | 理工 | | | | | |
大学城 | 工程 | 土木工程 | 四 | 理工 | 4 | | | 2 | |
大学城 | 工程 | 工业工程 | 四 | 理工 | 4 | | | 2 | |
大学城 | 工程 | 工程管理 | 四 | 单独考试 | | | | | |
大学城 | 工程 | 工程管理 | 四 | 理工 | 2 | | | 2 | |
大学城 | 工程 | 工程造价 | 四 | 理工 | 5 | | | | |
大学城 | 外国语 | 商务英语 | 四 | 理工 | | | | | |
大学城 | 外国语 | 商务英语 | 四 | 文史 | | | | | |
大学城 | 外国语 | 法语 | 四 | 理工 | | | | | |
大学城 | 外国语 | 法语 | 四 | 文史 | | | | | |
大学城 | 国际教育 | 金融学(国际教育课程项目) | 四 | 理工 | | | 7 | | 4 |
大学城 | 国际教育 | 金融学(国际教育课程项目) | 四 | 文史 | | | 5 | | 2 |
大学城 | 国际教育 | 国际经济与贸易(国际教育课程项目) | 四 | 理工 | | | 5 | | 2 |
大学城 | 国际教育 | 国际经济与贸易(国际教育课程项目) | 四 | 文史 | | | 3 | | 2 |
原标题:2019年福建江夏学院山西、内蒙古、辽宁、安徽、江西招生计划
- 招生信息
- 手机版:2019年福建江夏学院山西、内蒙古、辽宁、安徽、江西招生计划