2019年川北医学院分专业录取分数-重庆
-
2020年10月21日16:57 川北医学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 低分 | 高分 | 平均分 |
---|
理工 | 2019 | 重庆 | 口腔医学 | 本科一批 | 582 | 596 | 587.2 |
理工 | 2019 | 重庆 | 临床医学 | 本科一批 | 570 | 600 | 578.1 |
理工 | 2019 | 重庆 | 麻醉学 | 本科一批 | 568 | 581 | 573.6 |
理工 | 2019 | 重庆 | 医学影像学 | 本科一批 | 571 | 594 | 579.4 |
文史 | 2019 | 重庆 | 财务管理 | 本科二批 | 530 | 536 | 533.0 |
文史 | 2019 | 重庆 | 公共事业管理 | 本科二批 | 530 | 532 | 530.8 |
文史 | 2019 | 重庆 | 护理学 | 本科二批 | 531 | 539 | 532.7 |
文史 | 2019 | 重庆 | 社会工作 | 本科二批 | 525 | 527 | 526.0 |
文史 | 2019 | 重庆 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 531 | 538 | 534.5 |
文史 | 2019 | 重庆 | 英语 | 本科二批 | 526 | 532 | 529.8 |
文史 | 2019 | 重庆 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 539 | 552 | 544.0 |
文史 | 2019 | 重庆 | 助产学 | 本科二批 | 530 | 545 | 534.0 |
理工 | 2019 | 重庆 | 法医学 | 本科二批 | 517 | 537 | 525.6 |
理工 | 2019 | 重庆 | 护理学 | 本科二批 | 513 | 515 | 514.0 |
理工 | 2019 | 重庆 | 精神医学 | 本科二批 | 514 | 540 | 521.2 |
理工 | 2019 | 重庆 | 生物医学工程 | 本科二批 | 522 | 523 | 522.5 |
理工 | 2019 | 重庆 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 501 | 511 | 507.3 |
理工 | 2019 | 重庆 | 眼视光学 | 本科二批 | 511 | 514 | 512.7 |
理工 | 2019 | 重庆 | 眼视光医学 | 本科二批 | 519 | 559 | 539.1 |
理工 | 2019 | 重庆 | 药学 | 本科二批 | 515 | 521 | 517.6 |
科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 低分 | 高分 | 平均分 |
---|
理工 | 2019 | 重庆 | 医学检验技术 | 本科二批 | 520 | 553 | 538.8 |
理工 | 2019 | 重庆 | 医学影像技术 | 本科二批 | 526 | 541 | 534.2 |
理工 | 2019 | 重庆 | 预防医学 | 本科二批 | 514 | 516 | 514.6 |
理工 | 2019 | 重庆 | 运动康复 | 本科二批 | 512 | 516 | 513.7 |
理工 | 2019 | 重庆 | 助产学 | 本科二批 | 517 | 526 | 521.5 |
原标题:2019年川北医学院分专业录取分数-重庆
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年川北医学院分专业录取分数-重庆