2018年陕西省安康学院各省招生录取分数线
-
2020年09月19日17:43 陕西省安康学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 一志愿 人数 | 实际录 取数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 省控线 |
陕西 | 艺术 | 音乐学 | 55 | 55 | 55 | 377.2 | 357.5 | 363.8 | 350 |
美术学 | 50 | 50 | 50 | 231 | 216 | 218.7 | 304/192 |
视觉传达设计 | 55 | 55 | 55 | 227 | 218 | 220.8 | 304/192 |
体育 | 体育教育 | 63 | 63 | 63 | 78 | 74 | 75.6 | 301/73 |
三校生 | 计算机与科学技术 | 40 | 40 | 40 | 319 | 268 | 284.9 | 245 |
旅游管理 | 100 | 41 | 41 | 301 | 245 | 265.1 | 245 |
学前教育 | 50 | 50 | 50 | 311 | 267 | 280.6 | 245 |
汉语言文学 | 50 | 50 | 50 | 354 | 247 | 281.7 | 245 |
文史 | 790 | 790 | 790 | 498 | 479 | 488.5 | 467 |
理工 | 1235 | 1235 | 1235 | 474 | 437 | 448 | 425 |
甘肃 | 艺术 | 音乐学 | 14 | 7 | 14 | 248/241 (声乐/器乐) | 243/228 (声乐/器乐) | 244.7/234.3 (声乐/器乐) | 237/216 (声乐/器乐) |
美术学 | 12 | 12 | 12 | 200.6 | 192.9 | 195 | 190 |
视觉传达设计 | 10 | 10 | 10 | 201.9 | 192.9 | 195.2 | 190 |
体育 | 体育教育 | 8 | 8 | 8 | 257 | 233 | 240.2 | 200 |
文史 | 12 | 12 | 12 | 469 | 464 | 466.5 | 456 |
理工 | 22 | 22 | 22 | 456 | 450 | 453 | 436 |
河北 | 艺术 | 美术学 | 10 | 10 | 11 | 229.7 | 216.3 | 218.9 | 266/180 |
视觉传达设计 | 10 | 10 | 10 | 225.3 | 217.7 | 222 | 266/180 |
音乐学 | 10 | 5 | 9 | 156.7/143 (声乐/器乐) | 143/123 (声乐/器乐) | 151.1/129 (声乐/器乐) | 130/115 (声乐/器乐) |
文史 | 12 | 12 | 12 | 536 | 509 | 525.8 | 441 |
理工 | 8 | 8 | 8 | 483 | 427 | 458.5 | 358 |
四川 | 体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 76 | 74 | 75.3 | 70 |
文史 | 10 | 10 | 10 | 537 | 526 | 529.2 | 492 |
理工 | 14 | 14 | 14 | 516 | 500 | 506 | 458 |
河南 | 艺术 | 音乐学 | 5 | 5 | 5 | 157 | 140 | 146.8 | 100 |
美术学 | 4 | 3 | 4 | 218 | 212 | 216 | 210 |
视觉传达设计 | 4 | 4 | 4 | 225 | 215 | 220 | 210 |
文史 | 8 | 8 | 8 | 535 | 508 | 515.7 | 436 |
理工 | 10 | 10 | 10 | 488 | 457 | 465.9 | 374 |
江西 | 艺术 | 音乐学 | 4 | 4 | 4 | 389 | 323 | 347.5 | 100 |
美术学 | 3 | 3 | 3 | 414 | 300 | 361.67 | 270 |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 3 | 391 | 350 | 366.67 | 270 |
文史 | 2 | 2 | 2 | 529 | 526 | 527.5 | 496 |
理工 | 2 | 2 | 2 | 469 | 469 | 469 | 447 |
山东 | 艺术 | 美术学 | 8 | 7 | 7 | 511 | 499 | 502.7 | 综合分 |
视觉传达设计 | 8 | 9 | 9 | 522 | 499 | 504.6 | 综合分 |
体育 | 体育教育 | 8 | 8 | 8 | 521 | 507 | 510.6 | 综合分 |
文史 | 12 | 12 | 12 | 525 | 521 | 522.3 | 505 |
理工 | 22 | 22 | 22 | 479 | 460 | 462.7 | 435 |
内蒙 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 467 | 461 | 464 | 399 |
理工 | 2 | 2 | 2 | 431 | 417 | 424 | 336 |
广西 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 463 | 454 | 458.5 | 403 |
理工 | 2 | 2 | 2 | 383 | 368 | 375.5 | 345 |
湖南 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 528 | 507 | 522.75 | 526 |
理工 | 4 | 4 | 4 | 456 | 455 | 455.5 | 450 |
贵州 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 528 | 527 | 527.6 | 477 |
理工 | 2 | 2 | 2 | 423 | 429 | 421 | 379 |
新疆 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 470 | 401 | 448.75 | 372 |
理工 | 4 | 4 | 4 | 447 | 434 | 441.5 | 341 |
黑龙江 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 423 | 423 | 423 | 406 |
理工 | 2 | 2 | 2 | 426 | 399 | 412.5 | 353 |
福建 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 489 | 484 | 486.5 | 446 |
理工 | 2 | 2 | 2 | 424 | 420 | 422 | 378 |
重庆 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 497 | 492 | 494.5 | 434 |
理工 | 4 | 4 | 4 | 504 | 485 | 494.5 | 428 |
云南 | 文史 | 2 | 2 | 12 | 547 | 515 | 536 | 490 |
理工 | 2 | 2 | 12 | 494 | 462 | 478.5 | 430 |
湖北 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 506 | 501 | 503.5 | 441 |
理工 | 4 | 4 | 4 | 453 | 433 | 441 | 375 |
宁夏 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 506 | 486 | 496 | 498 |
理工 | 2 | 2 | 2 | 419 | 416 | 417.5 | 432 |
辽宁 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 514 | 513 | 513.5 | 461 |
理工 | 2 | 2 | 2 | 447 | 447 | 447 | 368 |
安徽 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 529 | 515 | 522 | 486 |
理工 | 2 | 2 | 2 | 470 | 469 | 469.5 | 432 |
吉林 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 442 | 437 | 439.5 | 432 |
理工 | 2 | 2 | 2 | 431 | 409 | 420 | 405 |
山西 | 艺术 | 音乐学 | 10 | 40 | 40 | 84.01 | 73.13 | 76.5 | 73 |
美术学 | 10 | 19 | 19 | 231.7 | 205 | 215 | 205 |
视觉传达设计 | 10 | 10 | 10 | 233 | 205.7 | 215.2 | 205 |
文史 | 8 | 8 | 8 | 489 | 483 | 484.5 | 476 |
理工 | 22 | 22 | 22 | 449 | 436 | 438.6 | 432 |
原标题:2018年陕西省安康学院各省招生录取分数线
- 录取投档线 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018年陕西省安康学院各省招生录取分数线