2018年首都经济贸易大学硕士研究生实际录取人数与复试分数对照表
-
2018年05月07日12:01 首都经济贸易大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
学院 | 专业代码 | 类别 | 学习形式 | 专业名称 | 统考报名人数 | 实际录取人数(含推免生) | 推免生人数 | 单科线(满分=100分) | 单科线(满分>100分) | 复试分数线(总分) |
城市经济与公共管理学院 | 020202 | 学术 | 全日制 | 区域经济学 | 39 | 11 | 2 | 44 | 66 | 330 |
120401 | 学术 | 全日制 | 行政管理★ | 97 | 21 | 6 | 44 | 66 | 355 |
120403 | 学术 | 全日制 | 教育经济与管理★ | 24 | 7 | | 44 | 66 | 330 |
1201J1 | 学术 | 全日制 | 城市经济与战略管理 | 12 | 8 | 1 | 44 | 66 | 330 |
120405 | 学术 | 全日制 | 土地资源管理★ | 34 | 11 | | 44 | 66 | 341 |
125200 | 专硕 | 非全日制 | 公共管理硕士(MPA)★ | 164 | 40 | | 42 | 84 | 165 |
工商管理学院 | 120202 | 学术 | 全日制 | 企业管理 | 319 | 46 | 28 | 44 | 66 | 335 |
120203 | 学术 | 全日制 | 旅游管理 | 3 | 0 | | 44 | 66 | 330 |
120204 | 学术 | 全日制 | 技术经济及管理 | 7 | 0 | | 44 | 66 | 330 |
125100 | 专硕 | 全日制 | 工商管理硕士(MBA)★ | 142 | 96 | | 42 | 84 | 165 |
125100 | 专硕 | 非全日制 | 工商管理硕士(MBA)★ | 484 | 51 | | 42 | 84 | 165 |
125400 | 专硕 | 全日制 | 旅游管理硕士★ | 8 | 4 | | 42 | 84 | 165 |
经济学院 | 020101 | 学术 | 全日制 | 政治经济学 | 28 | 5 | 3 | 44 | 66 | 330 |
020102 | 学术 | 全日制 | 经济思想史 | 5 | 3 | 1 | 44 | 66 | 330 |
020104 | 学术 | 全日制 | 西方经济学 | 42 | 9 | 5 | 44 | 66 | 330 |
020105 | 学术 | 全日制 | 世界经济 | 9 | 4 | 1 | 44 | 66 | 330 |
020201 | 学术 | 全日制 | 国民经济学 | 50 | 14 | 8 | 44 | 66 | 330 |
020205 | 学术 | 全日制 | 产业经济学 | 189 | 25 | 9 | 44 | 66 | 330 |
020206 | 学术 | 全日制 | 国际贸易学 | 56 | 14 | 7 | 44 | 66 | 330 |
020209 | 学术 | 全日制 | 数量经济学 | 40 | 10 | 6 | 44 | 66 | 330 |
025400 | 专硕 | 全日制 | 国际商务硕士★ | 215 | 71 | 9 | 44 | 66 | 330 |
会计学院 | 120201 | 学术 | 全日制 | 会计学 | 405 | 41 | 25 | 44 | 66 | 341 |
025700 | 专硕 | 全日制 | 审计硕士★ | 155 | 33 | 3 | 42 | 84 | 214 |
125300 | 专硕 | 全日制 | 会计硕士★ | 901 | 92 | 19 | 42 | 84 | 229 |
劳动经济学院 | 020106 | 学术 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学 | 7 | 10 | 3 | 44 | 66 | 330 |
020207 | 学术 | 全日制 | 劳动经济学 | 70 | 25 | 13 | 44 | 66 | 330 |
0202Z1 | 学术 | 全日制 | 人力资源开发与人才发展 | 15 | 4 | 2 | 44 | 66 | 330 |
120404 | 学术 | 全日制 | 社会保障★ | 112 | 27 | 7 | 44 | 66 | 359 |
0202J2 | 学术 | 全日制 | 劳动关系 | 8 | 4 | | 44 | 66 | 330 |
035200 | 专硕 | 全日制 | 社会工作硕士 | 83 | 29 | | 42 | 63 | 315 |
文化传播学院 | 1202J2 | 学术 | 全日制 | 媒介经营与管理 | 4 | 6 | 6 | 44 | 66 | 330 |
信息学院 | 120100 | 学术 | 全日制 | 管理科学与工程 | 59 | 26 | 2 | 44 | 66 | 330 |
085212 | 专硕 | 全日制 | 软件工程硕士 | 45 | 37 | 1 | 34 | 51 | 260 |
安全与环境工程学院 | 083700 | 学术 | 全日制 | 安全科学与工程 | 50 | 17 | 1 | 34 | 51 | 260 |
105300 | 专硕 | 全日制 | 公共卫生硕士★ | 22 | 16 | | 40 | 120 | 300 |
085224 | 专硕 | 全日制 | 安全工程硕士 | 59 | 21 | 1 | 34 | 51 | 255 |
财政税务学院 | 020203 | 学术 | 全日制 | 财政学 | 47 | 13 | 2 | 44 | 66 | 330 |
025300 | 专硕 | 全日制 | 税务硕士★ | 175 | 48 | 4 | 44 | 66 | 350 |
025600 | 专硕 | 全日制 | 资产评估硕士★ | 140 | 47 | 3 | 44 | 66 | 350 |
法学院 | 030105 | 学术 | 全日制 | 民商法学★ | 51 | 18 | 1 | 42 | 63 | 315 |
030107 | 学术 | 全日制 | 经济法学★ | 26 | 12 | | 42 | 63 | 315 |
030101 | 学术 | 全日制 | 法学理论★ | 2 | 2 | 1 | 42 | 63 | 315 |
030103 | 学术 | 全日制 | 宪法学与行政法学★ | 9 | 2 | | 42 | 63 | 315 |
030109 | 学术 | 全日制 | 国际法学★ | 8 | 2 | | 42 | 63 | 315 |
035102 | 专硕 | 全日制 | 法律(法学)★ | 83 | 20 | | 42 | 63 | 315 |
035101 | 专硕 | 全日制 | 法律(非法学)★ | 157 | 15 | | 42 | 63 | 315 |
金融学院 | 020204 | 学术 | 全日制 | 金融学 | 239 | 35 | 14 | 44 | 66 | 335 |
025100 | 专硕 | 全日制 | 金融硕士★ | 454 | 79 | 19 | 44 | 66 | 370 |
025500 | 专硕 | 全日制 | 保险硕士★ | 127 | 20 | 1 | 44 | 66 | 355 |
统计学院 | 027000 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 18 | 5 | 1 | 44 | 66 | 330 |
071400 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 42 | 9 | 2 | 38 | 57 | 325 |
025200 | 专硕 | 全日制 | 应用统计硕士 | 193 | 54 | 8 | 44 | 66 | 339 |
外国语学院 | 050201 | 学术 | 全日制 | 英语语言文学★ | 6 | 6 | 3 | 55 | 83 | 345 |
050211 | 学术 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学★ | 6 | 6 | | 55 | 83 | 345 |
055101 | 专硕 | 全日制 | 英语笔译硕士★ | 94 | 24 | 1 | 55 | 83 | 380 |
055102 | 专硕 | 全日制 | 英语口译硕士★ | 27 | 12 | 1 | 55 | 83 | 360 |
马克思主义学院 | 030501 | 学术 | 全日制 | 马克思主义基本原理★ | 12 | 4 | | 42 | 63 | 315 |
030505 | 学术 | 全日制 | 思想政治教育★ | 12 | 4 | | 42 | 63 | 315 |
030503 | 学术 | 全日制 | 马克思主义中国化研究★ | 6 | 5 | | 42 | 63 | 315 |
030506 | 学术 | 全日制 | 中国近现代史基本问题研究★ | 3 | 4 | | 42 | 63 | 315 |
国际经济管理学院 | 020209 | 学术 | 全日制 | 数量经济学(金融计量方向) | 37 | 16 | 1 | 44 | 66 | 330 |
研究生院 | | 学术 | 全日制 | 单考单招★ | 30 | 10 | | 54 | 60 | 300 |
注:★专业为初试科目不含数学一、二、三的专业 |
原标题:2018年首都经济贸易大学硕士研究生实际录取人数与复试分数对照表
- 研究生 研究生 录取情况 复试 硕士
- 手机版:2018年首都经济贸易大学硕士研究生实际录取人数与复试分数对照表(专业代码、分数线)