山东省教育厅
关于做好2018年普通高等教育专科升本科
招生工作的通知
各高等学校:
根据《山东省教育厅关于调整普通高等教育专科升本科考试录取办法的通知》(鲁教学字〔2017〕21号),为做好2018年普通高等教育专科升本科(以下简称专升本)招生工作,现将有关事项通知如下:
一、招生计划
我厅依据教育部有关规定,根据招生院校办学状况并结合往年专升本招生情况,确定了2018年专升本招生学校、专业和招生人数(见附件1)。各招生院校要严格招生计划管理,按照公布的招生计划组织招生,不得擅自突破或减少招生计划。
二、招生对象及报考条件
(一)招生对象。
1.我省普通本专科院校(含高职院校)应届普通高等教育专科(高职)毕业生;
2.具有普通高等教育专科(高职)毕业学历,且具有山东省辖区户籍的退役士兵(含2018年普通高等教育专科(高职)毕业的退役士兵);
3.职业院校与本科高校“3+2”对口贯通分段培养2018年转段学生。
(二)报考条件。
1.遵守《中华人民共和国宪法》及其他法律法规;
2.专科学习期间无记过及以上纪律处分和考试作弊行为;
3.身体健康;
4.专科阶段必须获得普通专科毕业证书。
三、报考专业限制
报考医学类专业专升本的考生,其专科阶段学习专业须为医学类或医学类相关专业;将来需要参加医师资格考试的考生,其专科阶段学习专业等条件须符合医师资格考试相关规定。报考美术学、音乐学、体育教育专业的考生,其专科阶段学习专业应与报考专业相同或相近;其他专业招生不受考生所学专业限制。
四、考试时间和内容
(一)考试时间。2018年3月。
(二)考试内容。考试科目为3门,其中2门公共课,1门专业综合课。
公共课为各类考生必考科目,其中1门为英语(公共外语课为俄语或日语的学生分别考俄语或日语,公共外语课为其他小语种和报考外语类专业的学生考大学语文),1门为计算机(报考计算机科学与技术专业的学生考高等数学)。
各专业考试科目设置情况见附件2。
五、录取规则
(一)过程性考核。继续实施过程性考核与专升本考试成绩相结合的多元录取机制,由考生毕业学校提供考生的过程性考核结果,明确给出合格或不合格结论,招生院校依据专升本考试成绩,参考过程性考核结果择优录取。各生源学校要建立过程性考核办法,严格考核程序,规范考核管理,确保考核结果客观、公正、可信、可用,并将过程性考核电子档案数据报送省教育招生考试院。各招生院校要研究制定过程性评价的使用方法,并通过招生章程提前向社会公布。
过程性考核的主要内容:
1.思想品德情况:包括专科学习期间遵守国家法律法规、校纪校规、社会公德的情况,参加学校或班级组织的思想教育活动、政治学习和社会公益活动的情况及其他体现学生思想品德的情况等;
2.学习情况:包括专科学习期间必修课和规定学分内应修选修课的学习情况等(含初次考试成绩情况和补考成绩情况);
3.参加社会实践活动、全国及全省职业院校技能大赛和获得技能证书的情况等;
4.身体健康状况;
5.其他体现学生特长和全面发展方面的情况。
在校学习期间有下列情形之一的,将被认定过程性考核不合格:
1.因触犯国家法律法规,受到过司法机关刑事处罚或治安管理处罚的;
2.因考试作弊或其他违反学校规章制度的行为,受到过学校记过以上处分的,或受到学校警告、严重警告处分尚未解除的;
3.有4门及以上课程(含必修课和规定学分内的应修选修课,下同)初次考试不及格的;或有1至3门课程初次考试不及格,经一次补考仍有不及格课程的。
(二)录取规则。为保证录取质量,设定总成绩低录取分数线,且分专业录取人数不超过报考人数的50%。达到低录取分数线者,根据考生类别和志愿分专业依据考试成绩择优录取。自2018年起专升本录取实行专业内平行志愿,省教育招生考试院按照平行志愿规则投档,考生毕业学校提供过程性评价电子档案数据,招生院校认真审阅考生电子档案并在投档范围内参考过程性考核结果择优录取考生。
退役士兵专升本实行单独安排计划,依据专升本考试成绩择优录取,录取比例为40%。录取时,首先分专业按低录取控制分数线依据考生志愿与普通考生同步投档,若投档数达不到此类考生数的40%,则按一定比例降分投档录取到调剂院校。
录取过程中将根据考生成绩、报考人数及招生计划等情况,适当调整分专业招生计划。
(三)免试政策。
1.免试入学。按照教育部、公安部、民政部、总参谋部、总政治部《关于进一步做好从全日制高等学校在校学生中征集新兵工作的通知》(〔2002〕参联字1号)要求,在部队服役期间荣立三等功以上奖励的退役大学生士兵,可免试升入本科学校相关专业学习,具体办法参照《山东省教育厅关于进一步做好我省高职(专科)学生参军立功退役后专升本工作的通知》(鲁教厅办发〔2016〕8号)执行。
2.免于专业综合课测试。过程性考核合格、在校期间参加全国及全省职业院校相关专业技能大赛获国家级三等奖及以上或省级一等奖的学生,在专升本报考与获奖项目相关专业时,可以免于专业综合课测试,并将专业综合课计为满分。考生所在院校要将申请免试的获奖人员名单及材料于2017年12月8日前经省教育厅审核确认后,报送省教育招生考试院,作为免于相关测试的依据。申请免试材料包括考生身份证复印件、证书复印件、汇总表(汇总表格式见附件3),由考生所在院校汇总并审核盖章后邮寄我厅学生处,地址:济南市文化西路29号省教育厅学生处,电话0531-81916501,汇总表电子版同时发送邮箱xsc@sdedu.gov.cn。
六、组织实施
(一)认真做好过程性考核。考生专科(高职)期间过程性考核工作由专科(高职)期间所在院校负责和具体实施,各院校要认真制定过程性考核方案,对学生在校期间的思想品德情况、学习情况、参加社会实践活动、全国及全省职业院校技能大赛和获得技能证书的情况、身体健康状况和其他体现学生特长和全面发展方面的情况进行考核。各院校要严格执行过程性考核要求,进一步明确标准、严格程序,确保过程性考核规范、准确、有效。
(二)省教育招生考试院负责专升本报名、考试、命题、评卷及录取的组织实施,要进一步加强考生报名资格审查,强化考风考纪,严格命题和评卷管理,提高试题命题质量,同时与高校共同做好招生录取工作。各市招生考试机构和有关高校根据各自任务分工做好相关工作。
(三)专升本招生考试工作涉及广大考生的切身利益,各高校要坚持标准,严格程序,确保选拔工作公开、公平、公正。要接受社会监督,严禁任何单位或个人弄虚作假,以权谋私。对徇私舞弊、违规操作等行为要严肃查处。考生作弊者,一经发现,已录取者取消录取资格,已取得学籍者取消学籍,并追究相关人员责任。
(四)各招生院校要根据《山东省教育厅关于做好2016年度普通高校招生章程制订和备案工作的通知》(鲁教学字〔2016〕4号)的有关要求,制订专升本招生章程,并于2017年12月8日前报省教育厅学生处审核,审核通过后向社会公布。经省教育厅审核的招生章程作为专升本录取的依据,未经同意不得擅自更改。
(五)各招生院校要积极探索专升本教育教学规律,创新人才培养模式,加强实践教学工作,制定专门的人才培养方案和教学计划,达到培养复合型、应用型人才的培养目的。要不断完善办学条件,切实加强教学管理,完善教学质量保障体系,提高人才培养质量,促进我省高等教育的改革与发展。
七、相关政策
(一)被录取的专升本学生持录取通知书、准考证、普通专科毕业证等按规定时间到录取学校报到,办理入学手续。报到时不能提供普通专科毕业证书的,不得报到入学,由录取学校取消其入学资格。录取学校应在学生报到后3个月内,按照有关规定对学生进行复查,复查合格者予以注册,取得学籍;复查不合格者,不予学籍注册,由学校负责清退,并做好善后工作。学生在校学习期间,学籍管理按照《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41 号)执行。
(二)专升本学生的修业年限一般为2至4年。学生按教学计划修完规定课程,成绩合格,由学校颁发普通高等教育本科毕业证书。专升本学生毕业证书的内容须填写“在本校专科起点××专业本科学习”,学习时间按进入本科阶段学习的实际时间填写。符合学士学位授予条件的授予相应学位。
(三)专升本学生的学费标准与普通本科相应专业学费标准相同。
附件:1.2018年专升本招生学校和分专业招生计划
2.2018年专升本专业类别设置及考试科目
3.2018年专升本免于专业综合课测试学生信息汇总表
山东省教育厅
2017年11月20日
附件1
2018年专升本招生学校和分专业招生计划
序号 |
学校 |
招生专业 |
类别 |
计划 |
合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滨州学院 | 汉语言文学 | 师范 | 45 | 580 |
学前教育 | 师范 | 45 | |||
英语 | 师范 | 45 | |||
公共事业管理 | 45 | ||||
化学工程与工艺 | 70 | ||||
计算机科学与技术 | 100 | ||||
生物科学 | 45 | ||||
视觉传达设计 | 45 | ||||
土木工程 | 100 | ||||
英语 | 40 | ||||
2 | 滨州医学院 | 护理学 | 250 | 530 | |
康复治疗学 | 50 | ||||
临床医学 | 150 | ||||
药学 | 80 | ||||
3 | 德州学院 | 汉语言文学 | 师范 | 50 | 600 |
小学教育 | 师范 | 100 | |||
法学 | 100 | ||||
服装设计与工程 | 50 | ||||
工商管理 | 100 | ||||
会计学 | 100 | ||||
交通运输 | 50 | ||||
生物科学 | 50 | ||||
4 | 菏泽学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 60 | 500 |
小学教育 | 师范 | 70 | |||
学前教育 | 师范 | 60 | |||
动物医学 | 60 | ||||
化学工程与工艺 | 70 | ||||
生物科学 | 60 | ||||
视觉传达设计 | 60 | ||||
英语 | 60 | ||||
5 | 济南大学泉城学院 | 电气工程及其自动化 | 50 | 450 | |
国际经济与贸易 | 30 | ||||
环境设计 | 20 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 100 | ||||
市场营销 | 100 | ||||
视觉传达设计 | 70 | ||||
汉语言文学 | 20 | ||||
英语 | 60 | ||||
6 | 济宁学院 | 汉语言文学 | 师范 | 50 | 500 |
美术学 | 师范 | 50 | |||
体育教育 | 师范 | 50 | |||
学前教育 | 师范 | 50 | |||
音乐学 | 师范 | 50 | |||
数学与应用数学 | 师范 | 50 | |||
计算机科学与技术 | 100 | ||||
视觉传达设计 | 50 | ||||
英语 | 50 | ||||
7 | 济宁医学院 | 护理学 | 100 | 750 | |
康复治疗学 | 100 | ||||
口腔医学 | 50 | ||||
临床医学 | 300 | ||||
药学 | 100 | ||||
医学检验技术 | 50 | ||||
市场营销 | 50 | ||||
8 | 聊城大学东昌学院 | 朝鲜语 | 40 | 520 | |
工程造价 | 30 | ||||
环境设计 | 40 | ||||
会计学 | 120 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 150 | ||||
计算机科学与技术 | 60 | ||||
生物工程 | 40 | ||||
英语 | 40 | ||||
9 | 临沂大学 | 小学教育 | 师范 | 40 | 900 |
电气工程及其自动化 | 80 | ||||
动物医学 | 80 | ||||
法学 | 60 | ||||
国际经济与贸易 | 60 | ||||
化学工程与工艺 | 50 | ||||
会计学 | 80 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 80 | ||||
计算机科学与技术 | 60 | ||||
旅游管理 | 120 | ||||
生物科学 | 60 | ||||
土木工程 | 50 | ||||
物流工程 | 80 | ||||
10 | 齐鲁理工学院 | 化学工程与工艺 | 50 | 350 | |
计算机科学与技术 | 100 | ||||
土木工程 | 130 | ||||
护理学 | 70 | ||||
11 | 齐鲁师范学院 | 汉语言文学 | 师范 | 100 | 400 |
生物科学 | 师范 | 100 | |||
小学教育 | 师范 | 100 | |||
英语 | 师范 | 50 | |||
市场营销 | 50 | ||||
12 | 齐鲁医药学院 | 康复治疗学 | 80 | 880 | |
临床医学 | 320 | ||||
市场营销 | 80 | ||||
药学 | 150 | ||||
医学检验技术 | 70 | ||||
医学影像技术 | 100 | ||||
中药学 | 80 | ||||
13 | 青岛理工大学琴岛学院 | 电气工程及其自动化 | 80 | 740 | |
工程管理 | 140 | ||||
会计学 | 240 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 80 | ||||
计算机科学与技术 | 60 | ||||
土木工程 | 140 | ||||
14 | 青岛农业大学海都学院 | 电气工程及其自动化 | 100 | 520 | |
动物医学 | 80 | ||||
公共事业管理 | 100 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 90 | ||||
土木工程 | 90 | ||||
园艺 | 60 | ||||
15 | 山东财经大学东方学院 | 工商管理 | 100 | 700 | |
会计学 | 200 | ||||
金融学 | 200 | ||||
市场营销 | 100 | ||||
电子商务 | 50 | ||||
国际经济与贸易 | 50 | ||||
16 | 山东财经大学燕山学院 | 国际经济与贸易 | 150 | 600 | |
会计学 | 200 | ||||
金融学 | 100 | ||||
市场营销 | 150 | ||||
17 | 山东交通学院 | 电气工程及其自动化 | 120 | 1020 | |
工程管理 | 120 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 120 | ||||
计算机科学与技术 | 60 | ||||
交通运输 | 120 | ||||
金融学 | 120 | ||||
市场营销 | 100 | ||||
土木工程 | 120 | ||||
英语 | 140 | ||||
18 | 山东科技大学泰山科技学院 | 电气工程及其自动化 | 100 | 500 | |
电子商务 | 100 | ||||
会计学 | 100 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 100 | ||||
土木工程 | 100 | ||||
19 | 山东女子学院 | 学前教育 | 师范 | 200 | 600 |
工商管理 | 100 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | ||||
旅游管理 | 100 | ||||
英语 | 100 | ||||
会计学 | 50 | ||||
20 | 山东师范大学历山学院 | 国际经济与贸易 | 100 | 630 | |
汉语言文学 | 50 | ||||
环境设计 | 50 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | ||||
旅游管理 | 100 | ||||
视觉传达设计 | 120 | ||||
学前教育 | 100 | ||||
英语 | 60 | ||||
21 | 山东中医药大学 | 护理学 | 100 | 300 | |
针灸推拿学 | 50 | ||||
中药学 | 50 | ||||
中医学 | 100 | ||||
22 | 泰山学院 | 小学教育 | 师范 | 100 | 840 |
学前教育 | 师范 | 100 | |||
音乐学 | 师范 | 80 | |||
英语 | 师范 | 50 | |||
电子商务 | 50 | ||||
电子信息科学与技术 | 50 | ||||
服装设计与工程 | 50 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | ||||
旅游管理 | 100 | ||||
生物科学 | 80 | ||||
市场营销 | 50 | ||||
土木工程 | 80 | ||||
23 | 泰山医学院 | 护理学 | 70 | 400 | |
康复治疗学 | 50 | ||||
旅游管理 | 50 | ||||
医学检验技术 | 50 | ||||
医学影像技术 | 50 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | ||||
市场营销 | 50 | ||||
英语 | 30 | ||||
24 | 潍坊学院 | 学前教育 | 师范 | 80 | 310 |
英语 | 师范 | 80 | |||
工程管理 | 100 | ||||
旅游管理 | 50 | ||||
25 | 烟台大学文经学院 | 法学 | 50 | 700 | |
工程管理 | 150 | ||||
工商管理 | 50 | ||||
国际经济与贸易 | 100 | ||||
会计学 | 100 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 50 | ||||
市场营销 | 100 | ||||
计算机科学与技术 | 100 | ||||
26 | 枣庄学院 | 汉语言文学 | 师范 | 100 | 630 |
美术学 | 师范 | 40 | |||
学前教育 | 师范 | 100 | |||
音乐学 | 师范 | 50 | |||
机械设计制造及其自动化 | 100 | ||||
旅游管理 | 40 | ||||
市场营销 | 50 | ||||
土木工程 | 50 | ||||
英语 | 100 | ||||
27 | 中国石油大学胜利学院 | 电气工程及其自动化 | 100 | 450 | |
法学 | 80 | ||||
化学工程与工艺 | 100 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 100 | ||||
计算机科学与技术 | 70 | ||||
28 | 山东青年政治学院 | 环境设计 | 60 | 460 | |
计算机科学与技术 | 120 | ||||
市场营销 | 80 | ||||
视觉传达设计 | 80 | ||||
国际经济与贸易 | 80 | ||||
英语 | 40 | ||||
29 | 山东农业工程学院 | 物流工程 | 60 | 120 | |
工程造价 | 60 | ||||
30 | 山东管理学院 | 电子信息工程 | 50 | 150 | |
国际经济与贸易 | 50 | ||||
市场营销 | 50 | ||||
总计 | 16630 |
附件2
2018年专升本专业类别设置及考试科目
序号 |
类别 |
包含专业 |
考试科目 | |
---|---|---|---|---|
公共课(2门) |
专业综合课(1门) | |||
1 | 文史类 | 汉语言文学 | ①外语或大学语文▲ ②计算机 | 文学概论、写作 |
2 | 法学类 | 法学 | ①外语或大学语文▲ ②计算机 | 法理学、民法 |
3 | 管理类 | 工商管理 | ①外语或大学语文▲ ②计算机 | 管理学 |
市场营销 | ||||
公共事业管理 | ||||
旅游管理 | ||||
工程管理 | ||||
会计学 | ||||
电子商务 | ||||
工程造价 | ||||
物流工程 | ||||
4 | 财经类 | 国际经济与贸易 | ①外语或大学语文▲ ②计算机 | 高等数学、基础会计 |
金融学 | ||||
5 | 外语类 | 英语 | ①大学语文 ②计算机 | 精读、翻译技巧 |
朝鲜语 | 精读、翻译技巧 | |||
日语 | 基础日语、翻译技巧 | |||
6 | 艺术类 | 视觉传达设计 | ①外语或大学语文▲ ②计算机 | 命题设计 |
环境设计 | ||||
服装设计与工程 | ||||
7 | 教育类 | 英语(师范类) | ①大学语文 ②计算机 | 教育学、心理学 |
学前教育 | ①外语或大学语文▲ ②计算机 | |||
小学教育 | ||||
汉语言文学(师范类) | ||||
美术学 | ||||
音乐学 | ||||
体育教育 | ||||
数学与应用数学 | ||||
8 | 化工、生物类 | 化学工程与工艺 | ①外语或大学语文▲ ②计算机 | 有机化学、无机化学 |
生物科学 | ||||
生物工程 | ||||
9 | 农林类 | 园艺 | ①外语或大学语文▲ ②计算机 | 植物生理学、土壤与植物营养学 |
动物医学 | 动物生理学 | |||
10 | 医护类 | 口腔医学 | ①外语或大学语文▲ ②计算机 | 生理学 |
临床医学 | ||||
医学检验技术 | ||||
医学影像技术 | ||||
康复治疗学 | ||||
护理学 | ||||
中医学 | 中医基础理论 | |||
针灸推拿学 | ||||
中药学 | ||||
药学 | 有机化学、无机化学 | |||
11 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | ①外语或大学语文▲ ②高等数学 | 操作系统原理、C语言 |
12 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 | ①外语或大学语文▲ ②计算机 | 高等数学、电子电路 |
电子信息工程 | ||||
电气工程及其自动化 | ||||
13 | 机械工程类 | 机械设计制造及其自动化 | ①外语或大学语文▲ ②计算机 | 高等数学、工程力学 |
交通运输 | ||||
14 | 建筑类 | 土木工程 | ①外语或大学语文▲ ②计算机 | 高等数学、结构力学 |
▲注:公共外语课为英语或俄语或日语的学生分别考英语或俄语或日语,公共外语课为其他小语种的学生考大学语文。
附件3
2018年专升本免于专业综合课测试学生信息汇总表
序号 | 学校 | 专业 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 获奖项目 | 获奖等级 | 考生联系电话 |
1 | 例1 |
|
|
|
| 全国职业院校技能大赛高职组“物联网技术应用”赛项 | 国赛团体三等奖 |
|
2 | 例2 |
|
|
|
| 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“会计技能”赛项 | 省赛个人一等奖 |
|
3 | 例3 |
|
|
|
| 第五届山东省师范类高校学生从业技能大赛“学前教育组” | 一等奖 |
|
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。