2018年南华工商学院广东省招生代码
-
2018年06月19日10:48 南华工商学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
科类 | 专业代号 | 专业名称 |
文科 | 001 | 工商企业管理 |
文科 | 002 | 市场营销 |
文科 | 003 | 药品经营与管理 |
文科 | 004 | 移动互联应用技术 |
文科 | 005 | 计算机信息管理 |
文科 | 006 | 计算机网络技术 |
文科 | 007 | 数字媒体应用技术 |
文科 | 008 | 动漫制作技术 |
文科 | 009 | 电子商务 |
文科 | 010 | 会计 |
文科 | 011 | 证券与期货 |
文科 | 012 | 金融管理 |
文科 | 013 | 税务 |
文科 | 014 | 财务管理 |
文科 | 015 | 互联网金融 |
文科 | 016 | 投资与理财 |
文科 | 017 | 审计 |
文科 | 018 | 建筑装饰工程技术 |
文科 | 019 | 工程造价 |
文科 | 022 | 国际贸易实务 |
文科 | 023 | 国际经济与贸易 |
文科 | 024 | 商务日语 |
文科 | 025 | 应用韩语 |
文科 | 026 | 报关与国际货运 |
文科 | 027 | 物流管理 |
文科 | 028 | 港口与航运管理 |
文科 | 029 | 国际商务 |
文科 | 030 | 商务英语 |
文科 | 031 | 应用英语 |
文科 | 032 | 旅游管理 |
文科 | 033 | 酒店管理 |
文科 | 034 | 烹调工艺与营养 |
文科 | 035 | 会展策划与管理 |
文科 | 036 | 法律事务 |
文科 | 037 | 文秘 |
文科 | 038 | 行政管理 |
文科 | 039 | 人力资源管理 |
文科 | 040 | 社会工作 |
文科 | 041 | 软件技术 |
文科 | 042 | 云计算技术与应用 |
文科 | 094 | 茶艺与茶叶营销 |
文科 | 095 | 建设项目信息化管理 |
文科 | 096 | 建设工程管理 |
理科 | 043 | 工商企业管理 |
理科 | 044 | 市场营销 |
理科 | 045 | 药品经营与管理 |
理科 | 046 | 移动互联应用技术 |
理科 | 047 | 计算机信息管理 |
理科 | 048 | 计算机网络技术 |
理科 | 049 | 数字媒体应用技术 |
理科 | 050 | 动漫制作技术 |
理科 | 051 | 电子商务 |
理科 | 052 | 会计 |
理科 | 053 | 证券与期货 |
理科 | 054 | 金融管理 |
理科 | 055 | 税务 |
理科 | 056 | 财务管理 |
理科 | 057 | 互联网金融 |
理科 | 058 | 投资与理财 |
理科 | 059 | 审计 |
理科 | 060 | 建筑装饰工程技术 |
理科 | 061 | 工程造价 |
理科 | 064 | 国际贸易实务 |
理科 | 065 | 国际经济与贸易 |
理科 | 066 | 商务日语 |
理科 | 067 | 应用韩语 |
理科 | 068 | 报关与国际货运 |
理科 | 069 | 物流管理 |
理科 | 070 | 港口与航运管理 |
理科 | 071 | 国际商务 |
理科 | 072 | 商务英语 |
理科 | 073 | 应用英语 |
理科 | 074 | 旅游管理 |
理科 | 075 | 酒店管理 |
理科 | 076 | 烹调工艺与营养 |
理科 | 077 | 会展策划与管理 |
理科 | 078 | 法律事务 |
理科 | 079 | 文秘 |
理科 | 080 | 行政管理 |
理科 | 081 | 人力资源管理 |
理科 | 082 | 社会工作 |
理科 | 083 | 软件技术 |
理科 | 084 | 云计算技术与应用 |
理科 | 099 | 茶艺与茶叶营销 |
理科 | 100 | 建设项目信息化管理 |
理科 | 101 | 建设工程管理 |
美术 | 086 | 艺术设计 |
美术 | 087 | 产品艺术设计 |
美术 | 102 | 环境艺术设计 |
美术 | 103 | 数字媒体艺术设计 |
美术 | 104 | 服装与服饰设计 |
3+证书 | 088 | 会计 |
3+证书 | 089 | 工程造价 |
3+证书 | 090 | 建筑装饰工程技术 |
3+证书 | 091 | 酒店管理 |
3+证书 | 092 | 计算机信息管理 |
3+证书 | 093 | 文秘 |
3+证书 | 105 | 财务管理 |
原标题:2018年南华工商学院广东省招生代码
- 招生代码
- 手机版:2018年南华工商学院广东省学校代码及专业代码