2018年辽宁卫生职业技术学院最低录取分数线
-
2021年01月04日09:50 辽宁卫生职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业名称 | 辽宁 | 贵州 | 内蒙古 | 广西 | 吉林 | 黑龙江 | 四川 | 甘肃 | 新疆 | 云南 | 河南 | 安徽 |
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
中药制药技术 | | 355 | | | | | | 282 | | 324 | | | 244 | | 306 | 252 |
中药生产与加工 | | 355 | | | 217 | | | 413 | | | | | | | | |
药物制剂技术 | | 355 | | | 162 | | | 291 | | | | 300 | | | | |
药品生产技术(化学制药技术) | | | | | | | | | | | | | | | | |
生物制药技术 | | 355 | | | 220 | | | 345 | | 319 | 316 | 183 | | | 313 | |
药品质量与安全 | | 356 | 241 | | | | | 316 | | 328 | | | | | | |
保险(医疗保险实务) | 452 | 355 | | | | | | | | | | | | | | |
药品经营与管理(医药营销) | | 377 | | | 274 | | | 324 | | 325 | | | | | | |
医疗器械维护与管理 | | 374 | | | | | | | | | | | | | | |
物流管理(医药物流) | | 364 | | | 288 | | | | | | | | | | | |
护理 | 460 | 388 | 272 | 389 | 250 | | 335 | 273 | 359 | 317 | 294 | 284 | 248 | 357 | | |
助产 | 456 | 379 | 301 | | | | 373 | 300 | | 325 | | | | | | |
医学生物技术 | | 355 | | | 289 | | | | | | | | | | | |
医学影像技术 | | 379 | | | 189 | | | 275 | | | 308 | | | | | |
康复治疗技术 | | 367 | | | 301 | | | 317 | | 328 | | | | | | |
药学 | | 381 | | | 300 | | | 282 | | | 319 | | | | | |
中药学 | | 364 | | | 276 | | | 353 | | | 300 | | | 354 | | |
口腔医学技术 | | 387 | 253 | | 309 | | | 279 | | 323 | | | | | | |
医学检验技术 | | 375 | | | 329 | | | 277 | | 331 | 359 | 268 | | | | |
中医康复技术 | 452 | 363 | | 349 | 231 | | 343 | 367 | 360 | 325 | | | 248 | | | |
医学营养 | 455 | 365 | | 398 | 303 | | 415 | | | 324 | | | | | | |
医学美容技术(中医美容技术) | 451 | 374 | 244 | 363 | 321 | | 339 | 279 | 360 | 319 | 367 | | 252 | 345 | | |
卫生检验与检疫技术 | | 359 | | | 300 | | | | | | | | | 357 | | |
健康管理 | 451 | 356 | | | | | | | | | | | | | | |
康复工程技术 | | 359 | 316 | | | | | | | | | | | | | |
家政服务与管理 | 452 | 355 | | | | | | | | | | | | | | |
老年服务与管理 | 455 | 355 | | | | | | | | | | | | | | |
低分 | 451 | 355 | 241 | 349 | 162 | 0 | 335 | 273 | 359 | 317 | 294 | 183 | 244 | 345 | 306 | 252 |
征集志愿低分 | 442 | 359 | | | | | | | | | | | | | | |
原标题:2018年辽宁卫生职业技术学院最低录取分数线
- 录取投档线 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018年辽宁卫生职业技术学院最低录取分数线