2018年河南中医药大学分专业招生计划-河南
-
2019年11月09日16:23 河南中医药大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 科类 | 省份 | 层次 | 计划性质 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 专业备注 |
2018 | 文史 | 河南 | 高职(专科) | 非定向 | 针灸推拿(单独招生) | 3 | 25 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 高职(专科) | 非定向 | 针灸推拿 | 3 | 25 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 高职(专科) | 非定向 | 软件技术 | 2 | 55 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 高职(专科) | 非定向 | 计算机信息管理 | 2 | 50 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中医学(海外办学项目) | 5 | 40 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 公共事业管理(健康保险方向) | 4 | 25 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 4 | 60 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 英语 | 4 | 60 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中西医临床医学 | 5 | 130 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 护理学 | 4 | 180 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 健康服务与管理 | 4 | 35 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中医康复学 | 5 | 40 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中医养生学 | 5 | 60 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中医儿科学 | 5 | 30 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 市场营销 | 4 | 30 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 针灸推拿学 | 5 | 103 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中医学 | 5 | 185 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中医学(“5+3”一体化,儿科学) | 5+3 | 15 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 15 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 免费医学定向 | 中医学 | 5 | 10 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 汉语国际教育 | 4 | 40 |
|
2018 | 文史 | 河南 | 本科 | 非定向 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 4 | 20 |
年份 | 科类 | 省份 | 层次 | 计划性质 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 专业备注 |
2018 | 理工 | 河南 | 高职(专科) | 非定向 | 针灸推拿(单独招生) | 3 | 25 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 高职(专科) | 非定向 | 针灸推拿 | 3 | 35 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 高职(专科) | 非定向 | 软件技术 | 2 | 55 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 高职(专科) | 非定向 | 计算机信息管理 | 2 | 50 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中医学(海外办学项目) | 5 | 40 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 公共事业管理(健康保险方向) | 4 | 35 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 4 | 60 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 软件工程 | 4 | 60 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 汉语国际教育 | 4 | 20 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 生物工程 | 4 | 60 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 医学影像技术 | 4 | 60 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 医学检验技术 | 4 | 60 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 针灸推拿学 | 5 | 168 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中西医临床医学 | 5 | 290 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 护理学 | 4 | 183 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 药物制剂 | 4 | 115 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中药资源与开发 | 4 | 70 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中药制药 | 4 | 75 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 4 | 24 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 临床医学 | 5 | 120 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 健康服务与管理 | 4 | 55 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中医康复学 | 5 | 80 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中医养生学 | 5 | 60 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中医儿科学 | 5 | 90 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 信息管理与信息系统 | 4 | 85 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 药学 | 4 | 105 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中药学 | 4 | 117 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 预防医学 | 5 | 107 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 康复治疗学 | 4 | 107 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中医学(“5+3”一体化,儿科学) | 5+3 | 15 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 15 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 免费医学定向 | 中医学 | 5 | 20 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 中医学 | 5 | 181 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 制药工程 | 4 | 80 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 应用心理学 | 4 | 50 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 英语 | 4 | 15 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 计算机科学与技术 | 4 | 55 |
|
2018 | 理工 | 河南 | 本科 | 非定向 | 市场营销 | 4 | 32 |
原标题:2018年河南中医药大学分专业招生计划-河南
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2018年河南中医药大学分专业招生计划-河南