2018年广州医科大学普高各专业录取分数线(外省)
-
2019年04月18日14:25 广州医科大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 批次 | 科类 | 投档 低分 | 录取平均分 | 省低控制线 |
安徽 | 第一批 | 理科 | 588 | 594.86 | 505 |
安徽 | 第一批 | 文科 | 578 | 580.6 | 550 |
安徽 | 国家专项 | 理科 | 581 | 582.6 | 505 |
福建 | 第一批 | 理科 | 501 | 545.85 | 490 |
福建 | 第一批 | 文科 | 568 | 571.13 | 551 |
甘肃 | 第一批 | 理科 | 553 | 563.94 | 483 |
甘肃 | 第一批 | 文科 | 519 | 521.67 | 502 |
甘肃 | 国家专项 | 理科 | 539 | 545.5 | 483 |
甘肃 | 国家专项 | 文科 | 525 | 533.6 | 502 |
广西 | 第一批 | 理科 | 619 | 623.57 | 513 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 580 | 591.89 | 484 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 595 | 605.27 | 575 |
海南 | 第一批 | 理科 | 672 | 682.93 | 539 |
海南 | 第一批 | 文科 | 665 | 678.14 | 579 |
河南 | 第一批 | 理科 | 574 | 586.62 | 499 |
河南 | 第一批 | 文科 | 578 | 581 | 547 |
湖北 | 第一批 | 理科 | 589 | 599.2 | 512 |
湖北 | 第一批 | 文科 | 588 | 590.5 | 561 |
湖南 | 第一批 | 理科 | 598 | 603.78 | 513 |
湖南 | 第一批 | 文科 | 603 | 604.63 | 569 |
湖南 | 国家专项 | 理科 | 584 | 589.1 | 513 |
江西 | 第一批 | 理科 | 597 | 602.93 | 527 |
江西 | 第一批 | 文科 | 588 | 589.6 | 568 |
江西 | 国家专项 | 理科 | 570 | 577.6 | 527 |
内蒙古 | 第一批 | 理科 | 527 | 572.25 | 478 |
内蒙古 | 第一批 | 文科 | 535 | 536.4 | 501 |
青海 | 第一批 | 理科 | 492 | 507.25 | 403 |
青海 | 第一批 | 文科 | 506 | 506 | 475 |
山西 | 第一批 | 理科 | 546 | 558.68 | 516 |
山西 | 第一批 | 文科 | 550 | 550 | 546 |
云南 | 第一批 | 理科 | 612 | 625.23 | 530 |
浙江 | 第一批 | 公共事业管理 | 589 | 606 | 588 |
浙江 | 第一批 | 康复治疗学 | 614 | 615.25 | 588 |
浙江 | 第一批 | 临床医学 | 632 | 636.25 | 588 |
重庆 | 第一批 | 理科 | 588 | 594.56 | 524 |
新疆内高班 | 第一批 | 汉语言 | 537 | 539.5 | 480 |
新疆内高班 | 第一批 | 民考汉 | 423 | 455.64 | 399 |
新疆内高班 | 第一批 | 民考汉(4年) | 411 | 453.67 | 364 |
新疆预科班 | 第一批 | 理科 | 441 | 458.4 | 376 |
南疆预科班 | 第一批 | 理科 | 442 | 456.58 | 376 |
原标题:2018年广州医科大学普高各专业录取分数线(外省)
- 高考 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018年广州医科大学普高各专业录取分数线(外省)