2018年川北医学院分专业录取分数-重庆
-
2019年10月13日08:48 川北医学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 低分 | 高分 | 平均分 |
---|
645 | 文史 | 2018 | 重庆 | 财务管理 | 本科二批 | 503 | 507 | 504.4 |
646 | 文史 | 2018 | 重庆 | 公共事业管理 | 本科二批 | 507 | 512 | 508.8 |
647 | 文史 | 2018 | 重庆 | 护理学 | 本科二批 | 510 | 517 | 512.8 |
648 | 文史 | 2018 | 重庆 | 社会工作 | 本科二批 | 500 | 512 | 505.7 |
649 | 文史 | 2018 | 重庆 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 507 | 510 | 508.7 |
650 | 文史 | 2018 | 重庆 | 英语 | 本科二批 | 503 | 515 | 509 |
651 | 文史 | 2018 | 重庆 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 515 | 529 | 521.6 |
652 | 文史 | 2018 | 重庆 | 助产学 | 本科二批 | 506 | 515 | 509.6 |
653 | 理工 | 2018 | 重庆 | 法医学 | 本科二批 | 533 | 552 | 545.4 |
654 | 理工 | 2018 | 重庆 | 护理学 | 本科二批 | 532 | 546 | 539.8 |
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 低分 | 高分 | 平均分 |
---|
655 | 理工 | 2018 | 重庆 | 精神医学 | 本科二批 | 545 | 551 | 546.6 |
656 | 理工 | 2018 | 重庆 | 口腔医学 | 本科二批 | 561 | 593 | 574.6 |
657 | 理工 | 2018 | 重庆 | 临床医学 | 本科二批 | 557 | 594 | 568.2 |
658 | 理工 | 2018 | 重庆 | 麻醉学 | 本科二批 | 552 | 577 | 558.3 |
659 | 理工 | 2018 | 重庆 | 生物医学工程 | 本科二批 | 517 | 535 | 524.8 |
660 | 理工 | 2018 | 重庆 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 524 | 561 | 541.3 |
661 | 理工 | 2018 | 重庆 | 眼视光学 | 本科二批 | 537 | 543 | 540.3 |
662 | 理工 | 2018 | 重庆 | 眼视光医学 | 本科二批 | 543 | 560 | 551.2 |
663 | 理工 | 2018 | 重庆 | 药学 | 本科二批 | 537 | 550 | 542.4 |
664 | 理工 | 2018 | 重庆 | 医学检验技术 | 本科二批 | 542 | 547 | 544.8 |
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 低分 | 高分 | 平均分 |
---|
665 | 理工 | 2018 | 重庆 | 医学影像技术 | 本科二批 | 534 | 539 | 536.4 |
666 | 理工 | 2018 | 重庆 | 医学影像学 | 本科二批 | 545 | 567 | 554.7 |
667 | 理工 | 2018 | 重庆 | 预防医学 | 本科二批 | 538 | 544 | 541.2 |
668 | 理工 | 2018 | 重庆 | 助产学 | 本科二批 | 535 | 542 | 538.3 |
原标题:2018年川北医学院分专业录取分数-重庆
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018年川北医学院分专业录取分数-重庆