2017年【陕西省】招生计划及2016年录取信息统计(理工、体育、预科) | ||||||||||
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 2017拟招人数 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 586 | 8510 | 622 | 3880 | 592 | 7555 | 70 | |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 理工 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 585 | 8674 | 607 | 5490 | 593 | 7400 | 26 | |
交通工程 | 理工 | 交通工程 | 585 | 8674 | 592 | 7555 | 587 | 8345 | 25 | |
交通工程(国际工程班) | 理工 | 交通工程(国际工程班) | 581 | 9334 | 599 | 6585 | 585 | 8674 | 14 | |
车辆工程 | 理工 | 车辆工程 | 583 | 9001 | 594 | 7270 | 586 | 8510 | 36 | |
能源与动力工程 | 理工 | 能源与动力工程 | 581 | 9334 | 585 | 8674 | 582 | 9162 | 15 | |
交通运输类 | 理工 | 交通运输、物流工程、汽车服务工程、交通运输管理(含卓越工程师)、物流管理 | 568 | 11780 | 586 | 8510 | 578 | 9855 | 116 | |
机械类 | 理工 | 机械工程(含卓越工程师)、机械设计制造及自动化、机械电子工程、工业设计 | 569 | 11556 | 598 | 6724 | 575 | 10386 | 131 | |
工商管理类 | 理工 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理 | 566 | 12203 | 592 | 7555 | 574 | 10565 | 55 | |
管理科学与工程类 | 理工 | 工程管理、信息管理与信息系统、电子商务 | 563 | 12857 | 585 | 8674 | 570 | 11367 | 31 | |
经济学类 | 理工 | 经济统计学、国际经济与贸易 | 569 | 11556 | 593 | 7400 | 576 | 10201 | 15 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 575 | 10386 | 591 | 7719 | 580 | 9517 | 45 | |
自动化(含卓越工程师) | 理工 | 自动化(含卓越工程师) | 569 | 11556 | 597 | 6870 | 574 | 10565 | 70 | |
电子信息类 | 理工 | 电子信息工程、通信工程 | 576 | 10201 | 587 | 8345 | 580 | 9517 | 30 | |
计算机类 | 理工 | 计算机科学与技术(含卓越工程师)、软件工程、网络工程、物联网工程 | 572 | 10975 | 592 | 7555 | 577 | 10027 | 82 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 测控技术与仪器 | 567 | 11994 | 583 | 9001 | 571 | 11175 | 15 | |
测绘类 | 理工 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 563 | 12857 | 592 | 7555 | 569 | 11556 | 35 | |
地质工程(含卓越工程师) | 理工 | 地质工程(含卓越工程师) | 563 | 12857 | 580 | 9517 | 568 | 11780 | 15 | |
地质类 | 理工 | 勘查技术与工程、地球物理学 | 564 | 12631 | 580 | 9517 | 566 | 12203 | 14 | |
安全工程 | 理工 | 安全工程 | 563 | 12857 | 574 | 10565 | 567 | 11994 | 10 | |
地质学类 | 理工 | 地质学、资源勘查工程(含卓越工程师) | 564 | 12631 | 568 | 11780 | 565 | 12422 | 20 | |
矿物加工工程 | 理工 | 矿物加工工程 | 563 | 12857 | 564 | 12631 | 564 | 12631 | 1 | |
土地整治工程 | 理工 | 土地整治工程 | * | * | * | * | * | * | 17 | |
土地资源管理 | 理工 | 土地资源管理 | 565 | 12422 | 581 | 9334 | 569 | 11556 | 1 | |
土木类 | 理工 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程(含卓越工程师)、工程造价 | 565 | 12422 | 590 | 7865 | 572 | 10975 | 148 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 化学工程与工艺 | 564 | 12631 | 587 | 8345 | 569 | 11556 | 10 | |
环境科学与工程类 | 理工 | 环境工程、环境科学 | 572 | 10975 | 583 | 9001 | 576 | 10201 | 10 | |
水利类 | 理工 | 水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程(含卓越工程师) | 568 | 11780 | 575 | 10386 | 571 | 11175 | 11 | |
建筑类 | 理工 | 建筑学、城乡规划 | 563 | 12857 | 582 | 9162 | 568 | 11780 | 30 | |
材料类 | 理工 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 | 563 | 12857 | 587 | 8345 | 568 | 11780 | 70 | |
工程力学 | 理工 | 工程力学 | 563 | 12857 | 570 | 11367 | 566 | 12203 | 10 | |
数学类 | 理工 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 568 | 11780 | 583 | 9001 | 574 | 10565 | 10 | |
专业(类) | 科类 |
| 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 2017拟招人数 | |
工科试验班(提前批) | 理工 | 两年后自选专业 | 587 | 8345 | 617 | 4375 | 595 | 7128 | 35 | |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 2017拟招人数 | |
国家专项 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 587 | 8345 | 587 | 8345 | 587 | 8345 | 1 |
能源与动力工程 | 理工 | 能源与动力工程 | 572 | 10975 | 587 | 8345 | 577 | 10027 | 3 | |
机械类 | 理工 | 机械工程(含卓越工程师)、机械设计制造及自动化、机械电子工程、工业设计 | 574 | 10565 | 586 | 8510 | 579 | 9686 | 3 | |
交通运输类 | 理工 | 交通运输、物流工程、汽车服务工程、交通运输管理(含卓越工程师)、物流管理 | 570 | 11367 | 576 | 10201 | 572 | 10975 | 3 | |
自动化 | 理工 | 自动化 | 570 | 11367 | 573 | 10774 | 572 | 10975 | 3 | |
电子信息类 | 理工 | 电子信息工程、通信工程 | 574 | 10565 | 591 | 7719 | 581 | 9334 | 3 | |
计算机类 | 理工 | 计算机科学与技术(卓越工程师)、软件工程、网络工程、物联网工程 | 572 | 10975 | 575 | 10386 | 574 | 10565 | 3 | |
测绘类 | 理工 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 570 | 11367 | 573 | 10774 | 571 | 11175 | 5 | |
土木类 | 理工 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程(含卓越工程师)、工程造价 | 570 | 11367 | 578 | 9855 | 572 | 10975 | 6 | |
专业(类) | 科类 |
| 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 2017拟招人数 | |
高校专项 | 机械类 | 理工 | 机械工程(含卓越工程师)、机械设计制造及自动化、机械电子工程、工业设计 | 537 | 19778 | 579 | 9686 | 553 | 15313 | 3 |
计算机类 | 理工 | 计算机科学与技术(含卓越工程师)、软件工程、网络工程、物联网工程 | 529 | 22327 | 554 | 15070 | 536 | 20092 | 4 | |
测绘类 | 理工 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 510 | 29637 | 528 | 22687 | 515 | 27511 | 2 | |
地质学类 | 理工 | 地质学、资源勘查工程(含卓越工程师) | 509 | 30097 | 518 | 26338 | 513 | 28338 | 3 | |
土木类 | 理工 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程(含卓越工程师)、工程造价 | 519 | 25948 | 566 | 12203 | 536 | 20092 | 5 | |
水利类 | 理工 | 水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程(含卓越工程师) | 515 | 27511 | 543 | 17981 | 528 | 22687 | 5 | |
地质工程 | 理工 | 地质工程 | * | * | * | * | * | * | 1 | |
材料类 | 理工 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 | 522 | 24832 | 522 | 24832 | 522 | 24832 | 1 | |
专业(类) | 科类 |
| 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 2017拟招人数 | |
少数民族预科班 | 理工 |
| 505 | 31922 | 540 | 18846 | 523 | 24459 | 8 | |
招生合计 |
| 1285 | ||||||||
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 2017拟招人数 | |
社会体育指导与管理(提前批)(专业分/文化分) | 体育 | 社会体育指导与管理 | 88/301 | * | 89/367 | * | 88/333 | * | 5 | |
2017年体育类专业按照高考文化课成绩录取,同分时按照体育类成绩择优。 | ||||||||||
2017年【陕西省】招生计划及2016年录取信息统计(文史) | ||||||||||
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 2017拟招人数 | |
建筑类 | 文史 | 建筑学、城乡规划 | * | * | * | * | * | * | 16 | |
法学类 | 文史 | 法学、思想政治教育 | 544 | 3986 | 565 | 2246 | 555 | 2973 | 15 | |
公共管理类 | 文史 | 公共事业管理、行政管理 | 534 | 5223 | 584 | 1235 | 555 | 2973 | 15 | |
新闻传播学类 | 文史 | 新闻学、广告学、汉语言文学 | 511 | 9555 | 564 | 2304 | 543 | 4096 | 30 | |
英语 | 文史 | 英语 | 514 | 8859 | 569 | 1994 | 546 | 3785 | 10 | |
日语(提前批) | 文史 | 日语 | 545 | 3884 | 549 | 3469 | 547 | 3674 | 7 | |
招生合计 |
| 93 | ||||||||
2017年【陕西省】招生计划及2016年录取信息统计(艺术) | ||||||||||
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 2017拟招人数 | |
环境设计(提前批) | 文化分 | 艺文 | 环境设计 | 314 | * | 423 | * | 356 | * | 14 |
专业分 | 环境设计 | 258 | 270 | 262 | ||||||
文化分 | 艺理 | 环境设计 | 310 | * | 390 | * | 326 | * | 6 | |
专业分 | 环境设计 | 255 | 262 | 259 | ||||||
戏剧与影视学类(提前批) | 文化分 | 艺文 | 编导 | 486 | * | 518 | * | 501 | * | 20 |
专业分 | 戏剧影视文学 | 99 | 115 | 106 | ||||||
文化分 | 艺理 | 编导 | 454 | * | 486 | * | 467 | * | 5 | |
专业分 | 戏剧影视文学 | 99 | 109 | 104 | ||||||
招生合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | |
说明:
【美术类】不校考,按照省美术类专业课统考成绩录取,文化课达到艺术类本科合格线;
【戏剧与影视学类】不校考,按照高考文化课成绩录取,文化课成绩普通本科一批次录取控制线的90%,省考【编导类】成绩达到本科层次合格线。 |
院校代码:8007
2016年录取情况:
理工类一本线470;录取高分622,对应位次3880,录取低分563,对应位次12857
文史类一本线511;录取高分584,对应位次1235,录取低分511,对应位次9555
1.大类招生:全校80个本科专业按照(21个大类+20个专业+1个工科试验班)42个招生单元进行大类招生。按大类招生的学生,入校后前1-2年进行通识培养,后再进行专业分流。
2.按投档成绩阅档。按顺序志愿投档的批次,调档比例120%以内;按平行志愿投档批次,调档比例105%以内。
3.专业录取采取分数优先原则,各专业志愿之间不设分数级差。
4.投档成绩(含同分位次分)相同时,按数、语、外顺序优先录取。
5.交通运输类学生入校后在军训期间可自愿选择就读学院,其中汽车学院分流专业为交通运输、物流工程、汽车服务工程;经管学院分流专业为交通运输管理、物流管理。
6.建筑类文理兼招。
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。