湖北省武汉商学院2017年文科(本科)16期105页 |
专业 | 代码 |
财务管理 | 16 |
人力资源管理 | 20 |
物流管理 | 23 |
电子商务 | 26 |
国际商务 | 18 |
经济与金融 | 01 |
酒店管理 | 28 |
旅游管理与服务教育 | 31 |
会展经济与管理 | 30 |
烹饪与营养教育 | 15 |
体育经济与管理 | 21 |
商务英语 | 05 |
翻译 | 04 |
物流管理(中外合作办学) | 25 |
| |
湖北省武汉商学院2017年理科(本科)16期29页 |
专业 | 代码 |
财务管理 | 16 |
人力资源管理 | 20 |
物流管理 | 23 |
电子商务 | 26 |
国际商务 | 18 |
经济与金融 | 01 |
酒店管理 | 28 |
旅游管理与服务教育 | 31 |
会展经济与管理 | 30 |
烹饪与营养教育 | 15 |
食品质量与安全 | 14 |
机器人工程 | 08 |
汽车服务工程 | 07 |
建筑环境与能源应用工程 | 13 |
车辆工程 | 06 |
软件工程 | 09 |
物联网工程 | 11 |
体育经济与管理 | 21 |
商务英语 | 05 |
翻译 | 04 |
物流管理(中外合作办学) | 25 |
| |
湖北省武汉商学院2017年体育(本科) 11期116页 |
专业 | 代码 |
体育经济与管理(马术运动与管理方向) | 22 |
休闲体育 | 03 |
| |
湖北省武汉商学院2017年体育(专科) 11期117页 |
专业 | 代码 |
社会体育 | 56 |
| |
湖北省武汉商学院2017年艺术(本科)11期97页 |
专业 | 代码 |
动画 | 32 |
服装与服饰设计 | 33 |
| |
湖北省武汉商学院2017年艺术(专科)11期107页 |
专业 | 代码 |
环境艺术设计 | 53 |
艺术设计 | 52 |
摄影摄像技术 | 54 |
| |
湖北省武汉商学院2017年文科(专科)18期 62页 |
专业 | 代码 |
商务管理 | 44 |
会计 | 42 |
市场营销 | 45 |
投资与理财 | 41 |
国际贸易实务 | 43 |
旅游管理 | 46 |
酒店管理 | 47 |
空中乘务 | 38 |
烹调工艺与营养 | 49 |
中西面点工艺 | 50 |
西餐工艺 | 51 |
汽车检测与维修技术 | 36 |
物业管理 | 34 |
计算机应用技术 | 39 |
数字展示技术 | 40 |
旅游日语 | 55 |
旅游管理(中外合作办学) | 48 |
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 37 |
| |
湖北省武汉商学院2017年理科(专科)18期 17页 |
专业 | 代码 |
商务管理 | 44 |
会计 | 42 |
市场营销 | 45 |
投资与理财 | 41 |
国际贸易实务 | 43 |
旅游管理 | 46 |
酒店管理 | 47 |
空中乘务 | 38 |
烹调工艺与营养 | 49 |
中西面点工艺 | 50 |
西餐工艺 | 51 |
制冷与空调技术 | 35 |
汽车检测与维修技术 | 36 |
物业管理 | 34 |
计算机应用技术 | 39 |
数字展示技术 | 40 |
旅游日语 | 55 |
旅游管理(中外合作办学) | 48 |
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 37 |
| |
湖北省武汉商学院2017年技能高考(本科) 18期 102页、103页 |
专业 | 代码 |
物联网工程 | 12 |
财务管理 | 17 |
软件工程 | 10 |
酒店管理 | 29 |
经济与金融 | 02 |
国际商务 | 19 |
电子商务 | 27 |
物流管理 | 24 |