2017年天津城建大学录取分数-天津
-
2019年08月06日20:31 天津城建大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
学科 | 类别 | 高分 | 低分 | 平均分 | 生源地 | 年份 | 专业备注 |
---|
建筑学 | 理工 | 526 | 513 | 518 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
城乡规划 | 理工 | 513 | 513 | 513 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
风景园林 | 理工 | 519 | 519 | 519 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
土木工程 | 理工 | 539 | 518 | 524.22 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 522 | 514 | 516.5 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
给排水科学与工程 | 理工 | 526 | 514 | 519.2 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 523 | 512 | 516 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
工程管理 | 理工 | 524 | 516 | 520.4 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
总计 | 理工 | 539 | 512 | 519.7 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
建筑学 | 理工 | 580 | 539 | 548.94 | 天津 | 2017 | 一本 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 543 | 522 | 529.13 | 天津 | 2017 | 一本 |
土木工程 | 理工 | 573 | 527 | 535.96 | 天津 | 2017 | 一本 |
风景园林 | 理工 | 541 | 522 | 528.1 | 天津 | 2017 | 一本 |
城乡规划 | 理工 | 538 | 527 | 532.21 | 天津 | 2017 | 一本 |
给排水科学与工程 | 理工 | 534 | 522 | 525.9 | 天津 | 2017 | 一本 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 536 | 522 | 529 | 天津 | 2017 | 一本 |
工程管理 | 理工 | 542 | 523 | 527.83 | 天津 | 2017 | 一本 |
合计 | 理工 | 580 | 522 | 534.08 | 天津 | 2017 | 一本 |
交通工程 | 理工 | 502 | 483 | 490 | 天津 | 2017 | 二本 |
港口航道与海岸工程 | 理工 | 489 | 481 | 483.45 | 天津 | 2017 | 二本 |
城市地下空间工程 | 理工 | 513 | 492 | 500.55 | 天津 | 2017 | 二本 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 518 | 488 | 501 | 天津 | 2017 | 二本 |
能源与动力工程 | 理工 | 489 | 482 | 484 | 天津 | 2017 | 二本 |
安全工程 | 理工 | 487 | 479 | 482.46 | 天津 | 2017 | 二本 |
材料科学与工程 | 理工 | 486 | 479 | 481.3 | 天津 | 2017 | 二本 |
高分子材料与工程 | 理工 | 483 | 476 | 478.3 | 天津 | 2017 | 二本 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 485 | 476 | 477.2 | 天津 | 2017 | 二本 |
环境工程 | 理工 | 499 | 482 | 487.09 | 天津 | 2017 | 二本 |
计算机科学与技术 | 理工 | 485 | 480 | 482.38 | 天津 | 2017 | 二本 |
网络工程 | 理工 | 489 | 478 | 481.73 | 天津 | 2017 | 二本 |
电子信息工程 | 理工 | 482 | 477 | 478.31 | 天津 | 2017 | 二本 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 484 | 476 | 480.08 | 天津 | 2017 | 二本 |
物联网工程 | 理工 | 491 | 480 | 483.15 | 天津 | 2017 | 二本 |
英语 | 理工 | 484 | 478 | 481.33 | 天津 | 2017 | 二本 |
翻译 | 理工 | 485 | 476 | 478.14 | 天津 | 2017 | 二本 |
地质工程 | 理工 | 505 | 476 | 479.82 | 天津 | 2017 | 二本 |
地理信息科学 | 理工 | 478 | 476 | 476.27 | 天津 | 2017 | 二本 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 493 | 477 | 482.27 | 天津 | 2017 | 二本 |
测绘工程 | 理工 | 491 | 477 | 480.18 | 天津 | 2017 | 二本 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 523 | 493 | 506.36 | 天津 | 2017 | 二本 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 513 | 483 | 488.17 | 天津 | 2017 | 二本 |
工业设计 | 理工 | 488 | 476 | 479.33 | 天津 | 2017 | 二本 |
自动化 | 理工 | 483 | 481 | 481.7 | 天津 | 2017 | 二本 |
机械电子工程 | 理工 | 482 | 477 | 478.71 | 天津 | 2017 | 二本 |
应用化学 | 理工 | 499 | 476 | 482.43 | 天津 | 2017 | 二本 |
应用物理学 | 理工 | 483 | 476 | 478 | 天津 | 2017 | 二本 |
数学与应用数学 | 理工 | 482 | 476 | 478 | 天津 | 2017 | 二本 |
建筑环境与能源应用工程(城市燃气) | 理工 | 501 | 482 | 487.31 | 天津 | 2017 | 二本 |
工商管理 | 理工 | 493 | 481 | 484.38 | 天津 | 2017 | 二本 |
土地资源管理 | 理工 | 496 | 479 | 483.36 | 天津 | 2017 | 二本 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 484 | 476 | 478.45 | 天津 | 2017 | 二本 |
房地产开发与管理 | 理工 | 501 | 476 | 481.46 | 天津 | 2017 | 二本 |
电子商务 | 理工 | 497 | 476 | 480.55 | 天津 | 2017 | 二本 |
工程造价 | 理工 | 520 | 506 | 510.69 | 天津 | 2017 | 二本 |
投资学 | 理工 | 486 | 476 | 478.64 | 天津 | 2017 | 二本 |
城市管理 | 理工 | 481 | 476 | 478.38 | 天津 | 2017 | 二本 |
合计 | 理工 | 523 | 476 | 484.24 | 天津 | 2017 | 二本 |
翻译 | 文史 | 498 | 493 | 494.25 | 天津 | 2017 | 二本 |
英语 | 文史 | 502 | 495 | 497.38 | 天津 | 2017 | 二本 |
合计 | 文史 | 502 | 493 | 495.81 | 天津 | 2017 | 二本 |
软件工程 | 理工 | 475 | 466 | 470.12 | 天津 | 2017 | 二本 |
管理科学与工程类(中外合作办学) | 理工 | 500 | 457 | 463.4 | 天津 | 2017 | 二本 |
设计学类 | 艺术文 | 563 | 517 | 530.38 | 天津 | 2017 | 艺术类 |
设计学类 | 艺术理 | 536 | 515 | 523.09 | 天津 | 2017 | 艺术类 |
原标题:2017年天津城建大学录取分数-天津
- 录取投档线 录取情况 录取分数线
- 手机版:2017年天津城建大学录取分数-天津