2017年上海电力学院全国各省市高考理科分数线
-
2018年02月20日14:53 上海电力学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2017年全国各省市高考理科分数线
省份 | 当地理科分数线 | 我校录取情况 |
---|
一本线 | 二本线 | 理科高分 | 理科低分 | 理科平均分 |
---|
北京 | 537 | 439 | 531 | 520 | 524 |
广东 | 485 | 360 | 521 | 496 | 503 |
贵州 | 456 | 361 | 551 | 471 | 481 |
海南 |
| 539 | 667 | 639 | 652 |
河北 | 485 | 326 | 547 | 513 | 522 |
河南 | 484 | 342 | 566 | 530 | 539 |
河南(中英) | 484 | 342 | 558 | 533 | 539 |
黑龙江(一批次) | 455 | 335 | 568 | 535 | 542 |
黑龙江(二批次) | 455 | 335 | 525 | 500 | 508 |
湖北 | 484 | 345 | 553 | 537 | 544 |
湖南 | 505 | 424 | 532 | 511 | 517 |
吉林 | 507 | 379 | 528 | 464 | 496 |
江苏 | 331 | 269 | 363 | 332 | 340 |
江西(一批次) | 503 | 422 | 556 | 537 | 543 |
江西(二批次) | 503 | 422 | 524 | 512 | 517 |
辽宁 | 480 | 350 | 576 | 553 | 559 |
辽宁(中英) | 480 | 350 | 558 | 550 | 555 |
内蒙古 | 466 | 328 | 556 | 514 | 535 |
宁夏 | 439 | 408 | 510 | 462 | 479 |
青海 | 391 | 356 | 504 | 424 | 465 |
山东 |
| 433 | 607 | 579 | 585 |
山西 | 481 | 400 | 530 | 500 | 508 |
陕西 | 449 | 397 | 508 | 455 | 468 |
四川 | 511 | 436 | 589 | 554 | 562 |
天津 | 521 | 395 | 564 | 543 | 554 |
西藏(民) | 296 | 247 | 324 | 298 | 308 |
新疆 | 437 | 333 | 484 | 444 | 454 |
云南 | 500 | 410 | 548 | 495 | 506 |
重庆(一批次) | 492 | 395 | 580 | 540 | 557 |
重庆(二批次) | 492 | 395 | 504 | 491 | 496 |
安徽 | 487 | 413 | 561 | 535 | 540 |
福建 | 441 | 333 | 534 | 447 | 467 |
甘肃(一批次) | 460 | 408 | 513 | 481 | 490 |
甘肃(二批次) | 460 | 408 | 499 | 459 | 466 |
广西(一批次) | 473 | 318 | 544 | 501 | 514 |
广西(二批次) | 473 | 318 | 509 | 455 | 466 |
原标题:2017年上海电力学院全国各省市高考理科分数线
- 高考 录取投档线 录取分数线
- 手机版:2017年上海电力学院全国各省市高考理科分数线