2017年河南牧业经济学院分专业录取分数-河南
-
2019年09月30日10:46 河南牧业经济学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2017 | 本科 | 河南 | 不分文理 | 动物科学 | 239 | 133 | 173.46 | 专升本 |
2017 | 本科 | 河南 | 不分文理 | 动物医学 | 216 | 149 | 173.1 | 专升本 |
2017 | 本科 | 河南 | 不分文理 | 动物药学 | 195 | 95 | 148.51 | 专升本 |
2017 | 本科 | 河南 | 不分文理 | 市场营销 | 196 | 144 | 153.97 | 专升本 |
2017 | 本科 | 河南 | 不分文理 | 财务管理 | 208 | 161 | 172.05 | 专升本 |
2017 | 本科 | 河南 | 不分文理 | 会计学 | 208 | 173 | 179.8 | 专升本 |
2017 | 本科 | 河南 | 不分文理 | 食品科学与工程 | 205 | 178 | 189.34 | 专升本 |
2017 | 本科 | 河南 | 不分文理 | 食品质量与安全 | 216 | 153 | 176.25 | 专升本 |
2017 | 本科 | 河南 | 不分文理 | 物流管理 | 186 | 172 | 176.59 | 专升本 |
2017 | 本科 | 河南 | 不分文理 | 投资学 | 210 | 119 | 141.76 | 专升本 |
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 包装工程 | 445 | 426 | 431.48 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物科学 | 464 | 405 | 417.05 | 单列专业 |
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物科学(动物营养与饲料科学方向) | 452 | 393 | 413.12 | 单列专业 |
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 动植物检疫(动物检疫方向) | 423 | 393 | 404.23 | 单列专业 |
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物医学 | 465 | 412 | 423.65 | 单列专业 |
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物医学(宠物医学方向) | 456 | 410 | 424.98 | 单列专业 |
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 物业管理 | 449 | 426 | 433.41 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 466 | 432 | 439.69 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 市场营销(医药营销方向) | 453 | 426 | 432.18 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际商务 | 469 | 426 | 436.84 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 财务管理 | 458 | 444 | 449.55 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学 | 470 | 448 | 453.25 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(注册会计师方向) | 489 | 452 | 459.5 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(CIMA方向) | 444 | 418 | 427.22 | 单列专业 |
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 投资学 | 461 | 427 | 436.61 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 投资学(典当方向) | 447 | 427 | 434.42 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 投资学(信用方向) | 452 | 426 | 433.62 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 469 | 443 | 449.23 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 465 | 426 | 436.45 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 商务英语 | 465 | 437 | 445.5 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 455 | 426 | 433.34 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 455 | 426 | 431.27 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 451 | 426 | 434.64 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 园林 | 458 | 426 | 437.27 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 园林(园林规划方向) | 455 | 427 | 433.97 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 465 | 426 | 436.93 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品质量与安全 | 459 | 426 | 434.85 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理 | 459 | 426 | 434.71 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(采购与供应链方向) | 449 | 426 | 429.59 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(电商物流方向) | 452 | 426 | 433.22 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 453 | 431 | 439.95 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 449 | 428 | 434.24 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 448 | 426 | 432.42 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术 | 454 | 433 | 439.82 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术(移动媒体开发方向) | 446 | 429 | 434.68 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物药学 | 431 | 393 | 403.7 | 单列专业 |
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物药学(中兽医药方向) | 418 | 392 | 400.22 | 单列专业 |
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 448 | 426 | 429.09 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 环境设计 | 283 | 260 | 267.3 | 艺术类 |
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(ACCA方向) | 444 | 409 | 417.43 | 中外合作 |
2017 | 本科 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 421 | 402 | 407.36 | 中外合作 |
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 物业管理 | 490 | 469 | 472.58 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 513 | 472 | 478.5 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 市场营销(医药营销方向) | 487 | 469 | 475.54 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际商务 | 495 | 469 | 475.02 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 财务管理 | 500 | 476 | 481.96 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学 | 516 | 478 | 484.43 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(注册会计师方向) | 511 | 481 | 487.59 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(CIMA方向) | 477 | 444 | 457.63 | 单列专业 |
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 投资学 | 504 | 469 | 476.37 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 投资学(典当方向) | 481 | 471 | 478.2 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 投资学(信用方向) | 478 | 470 | 474.15 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 488 | 474 | 478.35 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 488 | 469 | 475.78 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 商务英语 | 495 | 469 | 476.54 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 农林经济管理 | 482 | 469 | 474.33 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 园林 | 492 | 469 | 474.83 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 园林(园林规划方向) | 493 | 469 | 476.95 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 500 | 470 | 475.7 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 504 | 469 | 475.79 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 492 | 469 | 473.09 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术 | 491 | 469 | 473.68 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术(移动媒体开发方向) | 501 | 470 | 474.91 |
|
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 环境设计 | 293 | 248 | 271.79 | 艺术类 |
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(ACCA方向) | 479 | 439 | 449.36 | 中外合作 |
2017 | 本科 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 464 | 416 | 433.58 | 中外合作 |
原标题:2017年河南牧业经济学院分专业录取分数-河南
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2017年河南牧业经济学院分专业录取分数-河南