河南理工大学2017年分省分专业录取分数情况―浙江
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
合计 | 46 | 46 | 571 | 546 | 559.0 | 省控线第一段577分、第二段为480分、第三段为359分 |
安全工程 | 1 | 1 | 565 | 565 | 565.0 |
财务管理 | 2 | 2 | 568 | 568 | 568.0 |
测绘类 | 1 | 1 | 556 | 556 | 556.0 |
测控技术与仪器 | 1 | 1 | 557 | 557 | 557.0 |
测控技术与仪器(自控方向) | 1 | 1 | 552 | 552 | 552.0 |
地理信息科学 | 1 | 1 | 551 | 551 | 551.0 |
电子信息类 | 1 | 1 | 558 | 558 | 558.0 |
法学 | 2 | 2 | 567 | 564 | 565.5 |
工程管理 | 1 | 1 | 566 | 566 | 566.0 |
工商管理 | 1 | 1 | 560 | 560 | 560.0 |
工业工程 | 1 | 1 | 547 | 547 | 547.0 |
工业设计 | 2 | 2 | 564 | 564 | 564.0 |
公共事业管理(公共安全方向) | 2 | 2 | 555 | 550 | 552.5 |
管理科学 | 2 | 2 | 554 | 550 | 552.0 |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 560 | 558 | 559.0 |
化工与制药类 | 2 | 2 | 559 | 557 | 558.0 |
环境工程 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546.0 |
计算机类 | 2 | 2 | 568 | 567 | 567.5 |
建筑类 | 2 | 2 | 563 | 558 | 560.5 |
交通工程 | 1 | 1 | 551 | 551 | 551.0 |
金融学 | 2 | 2 | 567 | 565 | 566.0 |
旅游管理 | 2 | 2 | 555 | 549 | 552.0 |
能源与动力工程 | 1 | 1 | 556 | 556 | 556.0 |
生物技术 | 1 | 1 | 557 | 557 | 557.0 |
市场营销 | 2 | 2 | 564 | 561 | 562.5 |
数学类 | 2 | 2 | 554 | 554 | 554.0 |
水文与水资源工程 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553.0 |
土地资源管理 | 1 | 1 | 556 | 556 | 556.0 |
信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 560 | 560 | 560.0 |
应用化学 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554.0 |
自动化类 | 1 | 1 | 569 | 569 | 569.0 |
英语 | 2 | 2 | 571 | 567 | 569.0 |
自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业) |
河南理工大学2017年分省分专业录取分数情况―(中外合作办学)
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
合 计 | 9 | 9 | 555 | 541 | 547.7 | 省控线第一段577分、第二段为480分、第三段为359分 |
电气类 | 3 | 3 | 548 | 541 | 543.7 |
计算机类 | 3 | 3 | 555 | 541 | 548.0 |
土木类 | 3 | 3 | 555 | 549 | 551.3 |
河南理工大学2017年分省分专业录取分数情况―(艺术)
专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
音乐表演 | 5 | 5 | 75 | 56 | 67.4 | 专业主课 |
原标题:2017年河南理工大学分省分专业录取分数情况-浙江