理科 |
| 文科 |
| 3+证书 |
| 美术类 |
专业代号 | 专业名称 | 招生计划 |
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 |
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 |
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 |
001 | 环境工程技术 | 124 |
| 031 | 环境监测与控制技术 | 31 |
| 055 | 园艺技术 | 19 |
| 064 | 环境艺术设计 | 135 |
002 | 环境工程技术(与嘉应学院三二分段培养) | 50 |
| 032 | 室内环境检测与控制技术 | 23 |
| 056 | 风景园林设计 | 10 |
| 065 | 展示艺术设计 | 58 |
003 | 给排水工程技术 | 28 |
| 033 | 商检技术 | 38 |
| 057 | 园林工程技术 | 38 |
|
|
|
|
004 | 污染修复与生态工程技术 | 38 |
| 034 | 环境评价与咨询服务 | 40 |
| 058 | 机电设备维修与管理 | 19 |
|
|
|
|
005 | 环境监测与控制技术 | 52 |
| 035 | 安全健康与环保 | 60 |
| 059 | 电气自动化技术 | 19 |
|
|
|
|
006 | 室内环境检测与控制技术 | 30 |
| 036 | 环境规划与管理 | 20 |
| 060 | 模具设计与制造 | 19 |
|
|
|
|
008 | 商检技术 | 39 |
| 037 | 安全技术与管理 | 19 |
| 061 | 机械制造与自动化 | 19 |
|
|
|
|
009 | 环境评价与咨询服务 | 42 |
| 038 | 清洁生产与减排技术 | 31 |
| 062 | 烹调工艺与营养 | 19 |
|
|
|
|
010 | 安全健康与环保 | 49 |
| 039 | 资源综合利用与管理技术 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
011 | 环境规划与管理 | 15 |
| 040 | 工业节能技术 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
012 | 安全技术与管理 | 17 |
| 041 | 节电技术与管理 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
013 | 清洁生产与减排技术 | 39 |
| 042 | 园艺技术 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
014 | 资源综合利用与管理技术 | 39 |
| 043 | 风景园林设计 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
015 | 工业节能技术 | 34 |
| 044 | 园林工程技术 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
016 | 节电技术与管理 | 38 |
| 046 | 物联网应用技术 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
017 | 园艺技术 | 9 |
| 047 | 机电设备维修与管理 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
018 | 风景园林设计 | 20 |
| 048 | 电气自动化技术 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
019 | 园林工程技术 | 13 |
| 049 | 模具设计与制造 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
021 | 物联网应用技术 | 28 |
| 050 | 机械制造与自动化 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
022 | 机电设备维修与管理 | 46 |
| 051 | 软件技术 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
023 | 电气自动化技术 | 50 |
| 052 | 食品营养与检测 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
024 | 模具设计与制造 | 32 |
| 053 | 烹调工艺与营养 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
025 | 机械制造与自动化 | 51 |
| 066 | 给排水工程技术 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
026 | 软件技术 | 42 |
| 067 | 污染修复与生态工程技术 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
027 | 食品营养与检测 | 112 |
| 068 | 工程测量技术 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
028 | 烹调工艺与营养 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
029 | 建设工程管理类 | 208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 | 工程测量技术 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
终计划广东省2017年普通高等学校招生专业目录为准
原标题:2017年广东环境保护工程职业学院招生专业代号(理科、文科、美术类、3+证书)