2016年太原科技大学华科学院招生计划
-
2016年06月28日20:19 太原科技大学华科学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
| | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
| | | |
| 蒙 | | | 龙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 古 | 宁 | 林 | 江 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 |
★总计 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
本科合计 | 840 | 3 | 30 | 35 | 727 | | | | | | 10 | | 10 | | | | 15 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | |
经济学 | 文、理 | 35 | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
法学 | 文、理 | 35 | | 2 | 2 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市场营销 | 文、理 | 35 | | 2 | 2 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
英语 | 文、理 | 35 | | 2 | 2 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
会计学 | 文、理 | 75 | | 2 | 2 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 130 | 1 | 3 | 3 | 108 | | | | | | 3 | | 3 | | | | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 35 | 1 | 2 | 3 | 17 | | | | | | 2 | | 2 | | | | 4 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 35 | | 2 | 3 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电子商务 | 理工类 | 35 | | 2 | 3 | 28 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电子信息工程 | 理工类 | 35 | | 2 | 3 | 27 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
环境工程 | 理工类 | 35 | | 3 | 2 | 25 | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 70 | 1 | 3 | 3 | 59 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
通信工程 | 理工类 | 35 | | 2 | 3 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 70 | | 3 | 4 | 59 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
安全工程 | 理工类 | 35 | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
环境设计 | 艺术类 | 20 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 40 | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
产品设计 | 艺术类 | 20 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 30 | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
计算机科学与技术 | 对口 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
会计学 | 对口 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电子商务 | 对口 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
会计学 | 专升本 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市场营销 | 专升本 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
原标题:2016年太原科技大学华科学院招生计划
- 招生信息
- 手机版:2016年太原科技大学华科学院招生计划