2016年上海电力学院全国各省市高考理科分数线
-
2018年02月20日14:52 上海电力学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2016年全国各省市高考理科分数线
省份 | 当地理科分数线 | 我校录取情况 |
---|
一本线 | 二本线 | 理科高分 | 理科低分 | 理科平均分 |
---|
安徽 | 518 | 473 | 597 | 551 | 559 |
北京 | 548 | 494 | 564 | 531 | 539 |
福建 | 465 | 352 | 536 | 463 | 481 |
甘肃 | 490 | 435 | 516 | 488 | 494 |
广东 | 508 | 402 | 535 | 514 | 521 |
广西 | 502 | 333 | 565 | 466 | 493 |
贵州 | 473 | 365 | 546 | 478 | 495 |
海南(一批次) | 602 | 543 | 689 | 646 | 657 |
海南(二批次) | 602 | 543 | 643 | 609 | 618 |
河北 | 525 | 364 | 600 | 540 | 556 |
河南 | 523 | 447 | 584 | 551 | 559 |
黑龙江 | 486 | 369 | 555 | 519 | 531 |
湖北 | 512 | 350 | 577 | 554 | 563 |
湖南 | 517 | 439 | 564 | 528 | 536 |
吉林 | 530 | 402 | 567 | 493 | 528 |
江苏 | 353 | 315 | 377 | 353 | 357 |
江西 | 529 | 445 | 554 | 536 | 540 |
辽宁 | 498 | 373 | 577 | 551 | 558 |
辽宁(中外) | 498 | 373 | 579 | 549 | 562 |
内蒙古 | 484 | 346 | 578 | 489 | 541 |
宁夏 | 465 | 434 | 522 | 471 | 485 |
青海 | 416 | 380 | 522 | 424 | 471 |
山东 | 537 | 451 | 621 | 599 | 607 |
山西 | 519 | 438 | 568 | 533 | 543 |
陕西 | 470 | 423 | 533 | 469 | 483 |
上海 | 360 |
| 462 | 402 | 412 |
四川(一批次) | 532 | 453 | 601 | 559 | 570 |
四川(二批次) | 532 | 453 |
|
|
|
天津 | 512 | 424 | 564 | 511 | 529 |
西藏(汉) | 425 | 315 | 497 | 454 | 475 |
西藏(民) | 285 | 235 | 308 | 285 | 295 |
新疆 | 464 | 394 | 501 | 467 | 479 |
云南 | 525 | 445 | 583 | 507 | 521 |
浙江 | 600 | 439 | 599 | 550 | 562 |
重庆(一批次) | 525 | 416 | 576 | 542 | 555 |
重庆(二批次) | 525 | 416 | 558 | 527 | 533 |
原标题:2016年上海电力学院全国各省市高考理科分数线
- 高考 录取投档线 录取分数线
- 手机版:2016年上海电力学院全国各省市高考理科分数线