三年制高职招生计划(招收高考学生)
招生代码:1353
专业 | 合计 | 文科 | 理科 |
护理 | 300 | 180 | 120 |
护理(口腔护理) | 50 | 30 | 20 |
护理(老年护理) | 50 | 30 | 20 |
助产 | 200 | 120 | 80 |
药学 | 100 | 40 | 60 |
医学检验技术 | 100 | 40 | 60 |
康复治疗技术 | 150 | 60 | 90 |
中医康复技术 | 50 | 20 | 30 |
总计 | 1000 | 520 | 480 |
注:有意从事口腔护理、老年护理工作的考生,请填报护理专业,入学后根据考生意愿分班。
原标题:2016年江苏护理职业学院三年制高职招生计划