2016年杭州医学高等专科学校临床医学(定向)分县市分数情况
-
2018年03月29日09:13 杭州医学高等专科学校 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业 | 学制 | 来源地区 | 人数 | 高分 | 低分 | 平均分 |
临床医学(定向) | 3 | 淳安县 | 19 | 375.9216 | 299.9784 | 336.9 |
建德市 | 15 | 368.9449 | 345.901 | 352.3 |
乐清市 | 5 | 409.9067 | 361.878 | 379.5 |
临安市 | 10 | 413.9113 | 362.8858 | 374.3 |
宁海县 | 20 | 385.8827 | 349.9461 | 362.5 |
平阳县 | 5 | 379.9202 | 360.9242 | 367.9 |
柯桥区 | 50 | 388.9623 | 343.9595 | 359.8 |
嵊州市 | 4 | 377.9381 | 370.9173 | 375.7 |
泰顺县 | 5 | 379.9757 | 360.9678 | 372.7 |
新昌县 | 5 | 384.9844 | 367.9401 | 377.1 |
永嘉县 | 5 | 392.8917 | 372.881 | 378.9 |
原标题:2016年杭州医学高等专科学校临床医学(定向)分县市分数情况
- 医学 医学
- 手机版:2016年杭州医学高等专科学校临床医学(定向)分县市分数情况