2016年河北科技大学在河北省(地方专项计划)理工类录取统计
-
2016年10月26日13:23 河北科技大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
[ 累计访问人数:1人次 ] 2016-10-26 9:44:40
投档志愿 | 录取专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | | 591.11012 | 546.10812 | 552.7286952 | 60 |
| 测控技术与仪器 | 548.13212 | 546.1121 | 547.314906 | 5 |
| 车辆工程 | 554.1221 | 547.1131 | 549.710708 | 5 |
| 电气工程及其自动化 | 560.10312 | 551.11511 | 555.30951 | 5 |
| 高分子材料与工程 | 551.11311 | 547.10411 | 548.44261 | 6 |
| 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销专业) | 562.11512 | 549.10911 | 552.514912 | 5 |
| 过程装备与控制工程 | 550.10811 | 546.10812 | 547.707716 | 5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 591.11012 | 555.1191 | 566.113314 | 5 |
| 计算机科学与技术 | 571.1081 | 558.11311 | 561.712114 | 5 |
| 交通运输 | 549.10912 | 548.11512 | 548.61212 | 2 |
| 食品质量与安全 | 553.12112 | 548.11411 | 550.617615 | 2 |
| 土木工程 | 549.12011 | 546.12611 | 547.713914 | 5 |
| 网络工程 | 557.12411 | 555.1121 | 556.311106 | 5 |
| 自动化 | 555.11811 | 549.10512 | 550.513116 | 5 |
| | | | | |
2 | | 550.10011 | 533.10711 | 537.808709 | 10 |
| 轻化工程 | 538.11111 | 533.10711 | 535.108312 | 5 |
| 食品科学与工程 | 550.10011 | 533.11311 | 540.509106 | 5 |
| | | | | |
总计 | | 591.11012 | 533.10711 | 550.5972686 | 70 |
原标题:2016年河北科技大学在河北省(地方专项计划)理工类录取统计
- 专项 招生信息 录取情况
- 手机版:2016年河北科技大学在河北省(地方专项计划)理工类录取统计