序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 录取院校代码 | 录取院校名称 | 录取专业 | 学制 |
1 | 20003577 | 安锐 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术 | 三年 |
2 | 50003080 | 安晓琴 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 三年 |
3 | 20004536 | 巴超 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
4 | 20001712 | 蔡群 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
5 | 81602528 | 曾超 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
6 | 20003784 | 曾传松 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 空中乘务 | 三年 |
7 | 20002117 | 曾丹丹 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
8 | 80003736 | 曾鑫 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
9 | 20002943 | 曾亚根 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 环境艺术设计 | 三年 |
10 | 50005312 | 曾阳 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
11 | 20002965 | 曾珍 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 环境艺术设计 | 三年 |
12 | 20001725 | 陈诚 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
13 | 20002200 | 陈军艳 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 药学 | 三年 |
14 | 20003794 | 陈俊 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
15 | 20004504 | 陈鹏 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程造价 | 三年 |
16 | 20004534 | 陈青青 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程造价 | 三年 |
17 | 20004883 | 陈青山 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 | 三年 |
18 | 20004885 | 陈文艳 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 酒店管理 | 三年 |
19 | 20001729 | 陈锡樱 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
20 | 10203197 | 陈星鸣 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
21 | 20004537 | 陈星昕 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
22 | 10013102 | 陈星兆 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电子商务 | 三年 |
23 | 20001962 | 陈雪松 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
24 | 81602503 | 陈乙明 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
25 | 20002945 | 陈永 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
26 | 81601879 | 褚再旺 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
27 | 81602526 | 代政芸 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
28 | 20002975 | 邓玉兰 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
29 | 10013099 | 丁彦杰 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 空中乘务 | 三年 |
30 | 20004540 | 杜龙涛 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
31 | 20004505 | 段洲威 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 | 三年 |
32 | 20002122 | 冯程钱 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 药学 | 三年 |
33 | 20004508 | 付静 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
34 | 81602524 | 甘云文 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
35 | 10203074 | 葛枭 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
36 | 20003685 | 关浪 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 铁道供电技术 | 三年 |
37 | 10009175 | 郭娟 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计(电算化方向) | 三年 |
38 | 20003009 | 韩忠勤 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
39 | 20003790 | 何超 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 三年 |
40 | 20003797 | 何东 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 三年 |
41 | 10009081 | 何甜甜 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计(电算化方向) | 三年 |
42 | 80003761 | 何伟 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 | 三年 |
43 | 20002984 | 胡兵 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 环境艺术设计 | 三年 |
44 | 20001706 | 胡传琴 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
45 | 10000369 | 胡永毅 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
46 | 10000331 | 胡宇轩 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 空中乘务 | 三年 |
47 | 20002237 | 胡忠瑶 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
48 | 20002129 | 黄碧梅 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 药学 | 三年 |
49 | 60124254 | 黄晨 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术 | 三年 |
50 | 20004889 | 黄娇娇 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
51 | 81602508 | 黄鹏 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
52 | 10105889 | 黄鹏程 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理 | 三年 |
53 | 20001726 | 黄旭东 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
54 | 20004891 | 简化 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理 | 三年 |
55 | 20004544 | 姜桂书 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
56 | 20001976 | 姜周周 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
57 | 60001984 | 孔波 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 三年 |
58 | 20003587 | 冷睿琦 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计(电算化方向) | 三年 |
59 | 20003946 | 李宝鸿 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
60 | 20005538 | 李朝丽 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 酒店管理 | 三年 |
61 | 11103064 | 李成芳 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术 | 三年 |
62 | 10000341 | 李浩吉 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
63 | 20001978 | 李洪飞 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
64 | 10105808 | 李佳霖 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 酒店管理(中加) | 三年 |
65 | 10013097 | 李金强 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电子商务 | 三年 |
66 | 20004511 | 李林波 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 | 三年 |
67 | 20001785 | 李钱樘 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
68 | 20004838 | 李堂民 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
69 | 20002927 | 李玉龙 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 园林工程技术 | 三年 |
70 | 20001822 | 李照椿 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
71 | 10013096 | 李正 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术 | 三年 |
72 | 20002141 | 梁艳 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
73 | 20004545 | 林恩德 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
74 | 20003789 | 刘东 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
75 | 10000017 | 刘虹灵 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 空中乘务 | 三年 |
76 | 20004935 | 刘倩 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
77 | 20003938 | 刘庆碧 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
78 | 20003579 | 刘小军 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
79 | 20001981 | 刘莹 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
80 | 20002181 | 刘正旭 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
81 | 80003059 | 龙云 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
82 | 80003140 | 龙泽猛 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程测量技术 | 三年 |
83 | 80108748 | 龙钊 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
84 | 40004700 | 卢勇 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 环境艺术设计 | 三年 |
85 | 20002901 | 罗红刚 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
86 | 80108718 | 罗林丹 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 酒店管理(中加) | 三年 |
87 | 80003125 | 罗明宏 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
88 | 20003698 | 罗双丑 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 铁道机车 | 三年 |
89 | 80003631 | 罗小龙 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
90 | 80003653 | 罗言军 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
91 | 50003199 | 罗宇 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 园林工程技术 | 三年 |
92 | 20001983 | 骆青青 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 药学 | 三年 |
93 | 10000321 | 吕波 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
94 | 20004936 | 吕红 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
95 | 20003969 | 吕顺静 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
96 | 20004848 | 马雨婷 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
97 | 10009074 | 蒙刘芳 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计(电算化方向) | 三年 |
98 | 10000342 | 缪继辉 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 铁道工程技术 | 三年 |
99 | 20001795 | 母建兵 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
100 | 20002062 | 倪宁 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电子商务 | 三年 |
101 | 80003158 | 欧德椅 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程测量技术 | 三年 |
102 | 20003796 | 欧佳友 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 | 三年 |
103 | 10012580 | 潘溪 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
104 | 70002682 | 潘宇 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
105 | 20003702 | 蒲钰琳 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计(电算化方向) | 三年 |
106 | 20003785 | 邱欢欢 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
107 | 20004520 | 任皇屹 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 | 三年 |
108 | 20004689 | 任强超 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
109 | 10013100 | 任婷 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
110 | 50000265 | 申银涛 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
111 | 20002152 | 石冰霜 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
112 | 80003642 | 石礼堂 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
113 | 80003691 | 石利峰 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
114 | 80003633 | 石利伟 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
115 | 80003643 | 石秀维 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
116 | 10000150 | 宋超权 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 铁道机车 | 三年 |
117 | 20001988 | 宋滢鑫 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理 | 三年 |
118 | 20004552 | 孙祖友 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
119 | 80003727 | 谭金文 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
120 | 40004671 | 唐朝文 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 空中乘务 | 三年 |
121 | 40004628 | 唐律丰 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
122 | 10000034 | 滕吉惠子 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计(电算化方向) | 三年 |
123 | 20001991 | 田芳 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
124 | 20002234 | 田浪 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
125 | 20004524 | 田维龙 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程测量技术 | 三年 |
126 | 20003948 | 田燕 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
127 | 20007385 | 田再莉 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 环境艺术设计 | 三年 |
128 | 81602270 | 汪霖润 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术 | 三年 |
129 | 20002998 | 汪虾 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
130 | 20004554 | 汪璇 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
131 | 81602536 | 王槐 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
132 | 10000368 | 王开超 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
133 | 20002937 | 王浪 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
134 | 20003798 | 王黎 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
135 | 10000172 | 王龄捷 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 三年 |
136 | 20001938 | 王显冬 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电子商务 | 三年 |
137 | 10009080 | 王雪婷 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计(电算化方向) | 三年 |
138 | 10013109 | 王艺霖 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
139 | 20002903 | 王毅 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
140 | 20004526 | 王玉莲 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
141 | 20004704 | 王泽涛 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
142 | 20002985 | 文浪 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 环境艺术设计 | 三年 |
143 | 81602525 | 吴家骏 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
144 | 10000180 | 吴金 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电子商务 | 三年 |
145 | 20004705 | 吴棋松 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
146 | 20004907 | 吴卫天 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理 | 三年 |
147 | 80003791 | 吴霞 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
148 | 81602579 | 吴雄 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
149 | 10000379 | 吴友林 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
150 | 20002999 | 吴宇勤 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
151 | 10013108 | 武琦 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 铁道通信及信息化技术 | 三年 |
152 | 20004937 | 夏会 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
153 | 81602638 | 夏境坤 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
154 | 20001941 | 谢昊 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
155 | 80003658 | 谢军 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
156 | 20004911 | 谢培钰 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计(电算化方向) | 三年 |
157 | 20004528 | 谢鹏 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 | 三年 |
158 | 20003792 | 熊文顺 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 | 三年 |
159 | 80003067 | 徐昌柃 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计(电算化方向) | 三年 |
160 | 20001943 | 徐浩 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
161 | 20004868 | 徐琼 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
162 | 80003159 | 徐钟仙 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计(电算化方向) | 三年 |
163 | 20002106 | 许坤坤 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 | 三年 |
164 | 20001998 | 许天雯 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
165 | 10105818 | 薛斌 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电子商务 | 三年 |
166 | 80108727 | 杨程竣 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 空中乘务 | 三年 |
167 | 20004870 | 杨锋 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
168 | 20004530 | 杨略 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
169 | 20004565 | 杨清婷 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
170 | 20004566 | 杨清雅 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
171 | 20002168 | 杨荣涛 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
172 | 10013098 | 杨睿杰 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 三年 |
173 | 20004930 | 杨涛 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
174 | 20004559 | 杨艺 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
175 | 20004560 | 姚莎莎 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
176 | 80003054 | 姚晟 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
177 | 20004933 | 叶琴 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电子商务 | 三年 |
178 | 10105793 | 殷远庆 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术(中加) | 三年 |
179 | 20001707 | 余昌勤 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
180 | 20004918 | 余龙静 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
181 | 20001803 | 袁韦 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
182 | 20002002 | 张成凤 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 | 三年 |
183 | 20002204 | 张光其 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理 | 三年 |
184 | 20002990 | 张竟 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
185 | 20002923 | 张吕 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 药学 | 三年 |
186 | 10013101 | 张明翰 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
187 | 20004567 | 张庆 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
188 | 20002938 | 张全进 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
189 | 10000116 | 张绍艳 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术(中加) | 三年 |
190 | 20002919 | 张涛 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
191 | 20002931 | 张腾 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
192 | 10105822 | 张廷镛 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理 | 三年 |
193 | 20001705 | 张小顺 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
194 | 20001733 | 张晓洪 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
195 | 10009490 | 张鑫林 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
196 | 10000386 | 张焱博 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术 | 三年 |
197 | 20000358 | 张洋畅 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 铁道机车 | 三年 |
198 | 10000330 | 张羽辉 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
199 | 10013103 | 张振宇 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电子商务 | 三年 |
200 | 20001955 | 赵诚 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
201 | 20004532 | 赵佳勇 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
202 | 20001773 | 赵强 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 三年 |
203 | 20002976 | 赵珊珊 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 环境艺术设计 | 三年 |
204 | 20004922 | 赵向娅 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
205 | 10013104 | 赵怡娟 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理 | 三年 |
206 | 20002005 | 郑德智 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
207 | 10105821 | 钟凌云 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电子商务 | 三年 |
208 | 10203200 | 钟宇轩 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
209 | 20001740 | 钟玉楠 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
210 | 81602539 | 周凯 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
211 | 10013107 | 周敏 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
212 | 70002680 | 周启洋 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年 |
213 | 20004926 | 周倩 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 空中乘务 | 三年 |
214 | 20002172 | 周诗霞 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 |
215 | 10105886 | 周宇 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电子商务 | 三年 |
216 | 20004927 | 周云霞 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
217 | 10013106 | 周智杰 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 空中乘务 | 三年 |
218 | 20003865 | 朱俊兰 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术 | 三年 |
219 | 20002957 | 邹桂 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 药学 | 三年 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。