2016年大连新港通关技工学校分省招生计划
-
2016年11月21日15:08 大连新港通关技工学校 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业名称 | 科类 | 合计 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 山东 | 广西 | 贵州 | 云南 |
★ 总计 |
| 1900 | 10 | 1705 | 100 | 50 | 5 | 25 | 5 |
高职(专科) 合计 |
| 1900 | 10 | 1705 | 100 | 50 | 5 | 25 | 5 |
宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 21 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
宝玉石鉴定与加工 | 理工 | 35 | 0 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
宝玉石鉴定与加工 | 单独考试 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工程造价 | 文史 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
工程造价 | 理工 | 19 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
工程造价 | 单独考试 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船舶工程技术 | 文史 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
船舶工程技术 | 理工 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
船舶工程技术 | 单独考试 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际邮轮乘务管理 | 文史 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国际邮轮乘务管理 | 理工 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国际邮轮乘务管理 | 单独考试 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港口物流管理 | 文史 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
港口物流管理 | 理工 | 13 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
港口物流管理 | 单独考试 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空中乘务 | 文史 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空中乘务 | 理工 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
空中乘务 | 单独考试 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物联网应用技术 | 文史 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物联网应用技术 | 理工 | 18 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
物联网应用技术 | 单独考试 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
软件技术 | 文史 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
软件技术 | 理工 | 16 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
软件技术 | 单独考试 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动漫制作技术 | 单独考试 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融管理 | 文史 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融管理 | 理工 | 22 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
金融管理 | 单独考试 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会计 | 文史 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会计 | 理工 | 16 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
会计 | 单独考试 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际商务 | 文史 | 14 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
国际商务 | 理工 | 22 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
国际商务 | 单独考试 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
报关与国际货运 | 文史 | 21 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
报关与国际货运 | 理工 | 26 | 2 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
报关与国际货运 | 单独考试 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市场营销 | 文史 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市场营销 | 理工 | 12 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市场营销 | 单独考试 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电子商务 | 文史 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电子商务 | 理工 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电子商务 | 单独考试 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旅游管理 | 文史 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
旅游管理 | 理工 | 19 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
旅游管理 | 单独考试 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 文史 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 理工 | 14 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 单独考试 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
视觉传播设计与制作 | 文史 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
视觉传播设计与制作 | 理工 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
视觉传播设计与制作 | 单独考试 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境艺术设计 | 文史 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
环境艺术设计 | 理工 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
环境艺术设计 | 单独考试 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首饰设计与工艺 | 文史 | 13 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
首饰设计与工艺 | 理工 | 20 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
首饰设计与工艺 | 单独考试 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应用英语 | 文史 | 18 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
应用英语 | 理工 | 27 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
应用英语 | 单独考试 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应用日语 | 文史 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
应用日语 | 理工 | 16 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
应用日语 | 单独考试 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应用韩语 | 文史 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应用韩语 | 理工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应用韩语 | 单独考试 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人力资源管理 | 文史 | 11 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
人力资源管理 | 理工 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人力资源管理 | 单独考试 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老年服务与管理 | 文史 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
老年服务与管理 | 理工 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
老年服务与管理 | 单独考试 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原标题:2016年大连新港通关技工学校分省招生计划
- 招生信息
- 手机版:2016年大连新港通关技工学校分省招生计划