2016年成都信息工程学院全国招生计划(不含国防生及定向).
-
2016年06月08日08:33 成都信息工程学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2016年普通本科招生计划表(不含国防生及定向) |
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 四 | 就读校区 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | 川 |
| | | | 古 | | | 江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
★ 总 计 | 4985 | 6 | 27 | 77 | 71 | 34 | 33 | 35 | 37 | 25 | 51 | 62 | 73 | 63 | 56 | 67 | 46 | 64 | 63 | 65 | 56 | 28 | 114 | 47 | 51 | 3 | 45 | 42 | 16 | 30 | 46 | 3552 | |
?文史合计 | 917 | 2 | 5 | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 12 | 13 | 9 | 8 | 11 | 10 | 16 | 10 | 8 | 13 | 6 | 28 | 14 | 9 | 2 | 11 | 7 | 5 | 5 | 13 | 634 | |
英语 | 67 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | 1 | 46 | 航空港校区 |
社会工作 | 35 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 27 | 龙泉校区 |
汉语言文学 | 39 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 26 | 龙泉校区 |
汉语国际教育 | 39 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 22 | 龙泉校区 |
国际经济与贸易 | 78 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 55 | 龙泉校区 |
市场营销 | 71 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 50 | 龙泉校区 |
会计学 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 64 | 龙泉校区 |
财务管理 | 70 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 46 | 龙泉校区 |
人力资源管理 | 83 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 55 | 龙泉校区 |
行政管理 | 40 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 33 | 龙泉校区 |
劳动与社会保障 | 36 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 30 | 龙泉校区 |
物流管理 | 72 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 51 | 龙泉校区 |
电子商务 | 67 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 50 | 龙泉校区 |
旅游管理 | 80 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 51 | 龙泉校区 |
会展经济与管理 | 40 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 28 | 龙泉校区 |
?理工合计 | 3978 | 4 | 22 | 63 | 60 | 25 | 26 | 28 | 31 | 21 | 43 | 50 | 60 | 54 | 40 | 56 | 36 | 48 | 43 | 52 | 43 | 22 | 79 | 33 | 42 | 1 | 34 | 35 | 11 | 25 | 33 | 2858 | |
大气科学 | 259 | | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 12 | 6 | 7 | | 6 | 5 | | 3 | 4 | 95 | 航空港校区 |
应用气象学 | 44 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 9 | 航空港校区 |
机械电子工程 | 80 | | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | 60 | 航空港校区 |
测控技术与仪器 | 80 | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 61 | 航空港校区 |
材料物理 | 86 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 78 | 航空港校区 |
电气工程及其自动化 | 155 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | 2 | 112 | 航空港校区 |
电子信息工程 | 294 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | | 5 | 3 | 4 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 226 | 航空港校区 |
电子科学与技术 | 84 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 55 | 航空港校区 |
通信工程 | 245 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 184 | 航空港校区 |
微电子科学与工程 | 82 | | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 59 | 航空港校区 |
光电信息科学与工程 | 85 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 60 | 航空港校区 |
电子信息科学与技术 | 160 | | 1 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117 | 航空港校区 |
自动化 | 170 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 2 | 145 | 航空港校区 |
计算机科学与技术 | 232 | | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 168 | 航空港校区 |
软件工程 | 232 | | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 169 | 航空港校区 |
网络工程 | 145 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 航空港校区 |
信息安全 | 149 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 118 | 航空港校区 |
物联网工程 | 80 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 55 | 航空港校区 |
数字媒体技术 | 85 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 58 | 航空港校区 |
空间信息与数字技术 | 86 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 78 | 航空港校区 |
测绘工程 | 39 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 27 | 航空港校区 |
遥感科学与技术 | 39 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 29 | 航空港校区 |
信息对抗技术 | 80 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 62 | 航空港校区 |
环境工程 | 120 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 101 | 航空港校区 |
环境科学 | 40 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 27 | 航空港校区 |
生物医学工程 | 79 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 67 | 航空港校区 |
数学与应用数学 | 85 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 76 | 航空港校区 |
信息与计算科学 | 75 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 40 | 航空港校区 |
应用物理学 | 46 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 38 | 航空港校区 |
地理信息科学 | 60 | | | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | 45 | 航空港校区 |
英语 | 29 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 20 | 航空港校区 |
统计学 | 38 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | 1 | 24 | 龙泉校区 |
经济统计学 | 75 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | 龙泉校区 |
金融工程 | 80 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | 2 | 56 | 龙泉校区 |
信息管理与信息系统 | 74 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 龙泉校区 |
工程管理 | 40 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 25 | 龙泉校区 |
会计学 | 55 | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | 39 | 龙泉校区 |
财务管理 | 45 | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 32 | 龙泉校区 |
物流工程 | 36 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | 1 | | | 24 | 龙泉校区 |
电子商务 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 龙泉校区 |
?艺术(不分文理)合计 | 90 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 10 | 5 | | | 7 | | | | | | | | | 60 | |
视觉传达设计 | 90 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 10 | 5 | | | 7 | | | | | | | | | 60 | 龙泉校区 |
备注:终招生计划以各省教育考试院核定公布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原标题:2016年成都信息工程学院全国招生计划(不含国防生及定向).
- 招生信息
- 手机版:2016年成都信息工程学院全国招生计划(不含国防生及定向).