2016-2019年冀唐学院本科最低录取分排位
-
2020年06月16日20:48 冀唐学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
甘肃省各专业录取情况一览表理工类 |
专业序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 高分 | 低分 | 该批次录取线 | 一分一档排位 |
01 | 临床医学 | 5 | 5 | 447 | 430 | 366 | 32609 |
02 | 药学 | 5 | 4 | 429 | 427 | 366 | 33489 |
03 | 影像医学技术 | 5 | 6 | 432 | 428 | 366 | 33199 |
04 | 护理 | 5 | 5 | 427 | 425 | 366 | 34109 |
合计 |
| 20 | 20 | 447 | 425 | 366 | 34109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
因生源情况进行专业调整 药学-1,影像+1 |
|
甘肃省2016-2019理工类录取低分及排位 |
|
|
|
年份 | 低分 | 一分一档排位 |
|
|
|
2016年 | 426 | 28238 |
|
|
|
2017年 | 405 | 37925 |
|
|
|
2018年 | 432 | 25932 |
|
|
|
2019年 | 425 | 34109 |
|
|
|
原标题:2016-2019年冀唐学院本科最低录取分排位
- 大学 录取情况 本科
- 手机版:2016-2019年冀唐学院本科最低录取分排位