专业名称 | 学制 | 科类 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||
低分 | 平均分 | 低分 | 平均分 | 拟招计划 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 四 | 理工类 | 563 | 570 | 578 | 587 | 7 |
道路桥梁与渡河工程(国际班) | 四 | 理工类 | 560 | 563 | 573 | 574 | 2 |
交通工程(国际班) | 四 | 理工类 | 2 | ||||
交通工程 | 四 | 理工类 | 561 | 563 | 575 | 578 | 5 |
工程管理(公路工程管理) | 四 | 理工类 | 555 | 558 | 573 | 575 | 2 |
车辆工程 | 四 | 理工类 | 565 | 566 | 574 | 574 | 2 |
交通运输 | 四 | 理工类 | 555 | 557 | 568 | 570 | 3 |
物流工程 | 四 | 理工类 | 556 | 559 | 567 | 569 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 四 | 理工类 | 558 | 561 | 568 | 573 | 6 |
机械电子工程 | 四 | 理工类 | 556 | 559 | 567 | 568 | 5 |
机械工程 | 四 | 理工类 | 555 | 556 | 565 | 568 | 4 |
机械工程(卓越工程师) | 四 | 理工类 | 558 | 558 | 568 | 572 | 2 |
交通运输(交通运输管理) | 四 | 理工类 | 556 | 558 | 572 | 574 | 5 |
交通运输(卓越工程师) | 四 | 理工类 | 562 | 564 | 569 | 573 | 2 |
国际经济与贸易 | 四 | 理工类 | 561 | 562 | 567 | 568 | 2 |
自动化 | 四 | 理工类 | 6 | ||||
自动化(卓越工程师) | 四 | 理工类 | 560 | 563 | 568 | 570 | 2 |
计算机科学与技术 | 四 | 理工类 | 554 | 558 | 564 | 568 | 4 |
物联网工程 | 四 | 理工类 | 553 | 554 | 566 | 567 | 3 |
勘查技术与工程 | 四 | 理工类 | 554 | 555 | 563 | 565 | 2 |
地理信息科学 | 四 | 理工类 | 554 | 556 | 564 | 565 | 3 |
安全工程 | 四 | 理工类 | 552 | 553 | 564 | 564 | 2 |
资源勘查工程(卓越工程师) | 四 | 理工类 | 557 | 558 | 563 | 564 | 2 |
土木工程 | 四 | 理工类 | 562 | 565 | 571 | 573 | 5 |
工程管理(土木工程管理) | 四 | 理工类 | 560 | 561 | 567 | 570 | 2 |
给排水科学与工程(卓越工程师) | 四 | 理工类 | 558 | 559 | 568 | 573 | 3 |
建筑环境与能源应用工程 | 四 | 理工类 | 551 | 552 | 567 | 568 | 2 |
化学工程与工艺 | 四 | 理工类 | 553 | 554 | 563 | 565 | 2 |
建筑学 | 五 | 理工类 | 568 | 572 | 5 | ||
城乡规划 | 五 | 理工类 | 566 | 568 | 5 | ||
材料成型及控制工程 | 四 | 理工类 | 552 | 555 | 563 | 565 | 2 |
无机非金属材料工程 | 四 | 理工类 | 556 | 555 | 565 | 566 | 2 |
材料科学与工程 | 四 | 理工类 | 563 | 565 | 2 | ||
工程力学 | 四 | 理工类 | 553 | 554 | 563 | 565 | 2 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||
低分 | 平均分 | 低分 | 平均分 | 拟招计划 | |||
道路桥梁与渡河工程(基地班)* | 四 | 理工类 | 4 | ||||
车辆工程(基地班)* | 四 | 理工类 | 558 | 562 | 569 | 574 | 4 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||
低分 | 平均分 | 低分 | 平均分 | 拟招计划 | |||
测绘工程(贫困专项) | 四 | 理工类 | 560 | 563 | 4 | ||
勘查技术与工程(贫困专项) | 四 | 理工类 | 3 | ||||
地球物理学(贫困专项) | 四 | 理工类 | 3 | ||||
矿物加工工程(贫困专项) | 四 | 理工类 | 1 | ||||
地理信息科学(贫困专项) | 四 | 理工类 | 2 | ||||
理工类招生合计 | 128 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。