2015年新疆农业大学科学技术学院招生计划汇总表
-
2015年06月11日16:30 新疆农业大学科学技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业代号 | 专业 | 类别 | 学费标准(元/生/年) | 合计 | 河南 | 河北 | 甘肃 | 湖南 | 湖北 | 安徽 | 四川 | 新疆 | 备注 |
| ★ 总 计 | | | 1490 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1290 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 汉语言 | | | 800 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 600 | |
| 文史 | | | 190 | 13 | 13 | 14 | 9 | 7 | 9 | 8 | 117 | |
01 | 国际经济与贸易 | | | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
02 | 人力资源管理 | | | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
03 | 公共事业管理 | | | 15 | 1 | 1 | 1 | | | | | 12 | |
04 | 旅游管理 | 文史 | 10000 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
05 | 物流管理 | 文史 | 10000 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
06 | 园林 | 文史 | 11000 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
07 | 英语 | 文史 | 11000 | 25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
08 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 文史 | 11000 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
09 | 国际经济与贸易 | 文史 | 10000 | 3 | | | | | | | | 3 | 新疆军区子女计划 |
10 | 物流管理 | 文史 | 10000 | 2 | | | | | | | | 2 | 新疆军区子女计划 |
11 | 国际经济与贸易 | 文史 | 10000 | 2 | | | | | | | | 2 | 自治区贫困地区专项 |
| 理工 | | | 610 | 27 | 27 | 26 | 11 | 13 | 11 | 12 | 483 | |
12 | 国际经济与贸易 | 理工 | 10000 | 13 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 9 | |
13 | 人力资源管理 | 理工 | 10000 | 15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 12 | |
14 | 公共事业管理 | 理工 | 10000 | 15 | 1 | | 1 | | 1 | | | 12 | |
15 | 旅游管理 | 理工 | 10000 | 15 | | 1 | 1 | | | | 1 | 12 | |
16 | 物流管理 | 理工 | 10000 | 20 | 1 | 1 | 1 | | | | | 17 | |
17 | 农业电气化 | 理工 | 11000 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 11000 | 37 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 30 | |
19 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 11000 | 48 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
20 | 计算机科学与技术 | 理工 | 11000 | 45 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
21 | 生物技术 | 理工 | 11000 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 23 | |
22 | 食品科学与工程 | 理工 | 11000 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 21 | |
23 | 动物医学 | 理工 | 11000 | 28 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 23 | |
24 | 药学 | 理工 | 11000 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 21 | |
25 | 种子科学与工程 | 理工 | 11000 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
26 | 土木工程 | 理工 | 11000 | 45 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
27 | 水利水电工程 | 理工 | 11000 | 37 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
28 | 工程管理 | 理工 | 11000 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |
29 | 园林 | 理工 | 11000 | 17 | | | | | 1 | | | 16 | |
30 | 英语 | 理工 | 11000 | 20 | 1 | | 1 | | | | | 18 | |
31 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 理工 | 11000 | 20 | | | | | | | | 20 | |
32 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 11000 | 2 | | | | | | | | 2 | 新疆军区子女计划 |
33 | 土木工程 | 理工 | 11000 | 2 | | | | | | | | 2 | 新疆军区子女计划 |
34 | 动物医学 | 理工 | 11000 | 2 | | | | | | | | 2 | 新疆军区子女计划 |
35 | 国际经济与贸易 | 理工 | 10000 | 2 | | | | | | | | 2 | 自治区贫困地区专项 |
36 | 土木工程 | 理工 | 11000 | 3 | | | | | | | | 3 | 自治区贫困地区专项 |
37 | 水利水电工程 | 理工 | 11000 | 3 | | | | | | | | 3 | 自治区贫困地区专项 |
38 | 工程管理 | 理工 | 11000 | 2 | | | | | | | | 2 | 自治区贫困地区专项 |
39 | 园林 | 理工 | 11000 | 3 | | | | | | | | 3 | 自治区贫困地区专项 |
40 | 食品科学与工程 | 理工 | 11000 | 2 | | | | | | | | 2 | 自治区贫困地区专项 |
41 | 药学 | 理工 | 11000 | 2 | | | | | | | | 2 | 自治区贫困地区专项 |
42 | 农业电气化 | 理工 | 11000 | 3 | | | | | | | | 3 | 自治区贫困地区专项 |
43 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 11000 | 3 | | | | | | | | 3 | 自治区贫困地区专项 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 双语班 | | | | | | | | | | | 420 | |
| 文史 | | | | | | | | | | | 24 | |
47 | 旅游管理 | 文史 | 10000 | 20 | | | | | | | | 20 | |
49 | 经济学 | 文史 | 10000 | 2 | | | | | | | | 2 | 自治区贫困地区专项 |
50 | 国际经济与贸易 | 文史 | 10000 | 2 | | | | | | | | 2 | 自治区贫困地区专项 |
| 理工 | | | | | | | | | | | 396 | |
51 | 经济学 | 理工 | 10000 | 68 | | | | | | | | 68 | |
52 | 国际经济与贸易 | 理工 | 10000 | 36 | | | | | | | | 36 | |
53 | 人力资源管理 | 理工 | 10000 | 40 | | | | | | | | 40 | |
54 | 旅游管理 | 理工 | 10000 | 20 | | | | | | | | 20 | |
55 | 土地资源管理 | 理工 | 10000 | 60 | | | | | | | | 60 | |
56 | 动物医学 | 理工 | 11000 | 81 | | | | | | | | 81 | |
57 | 动物科学 | 理工 | 11000 | 81 | | | | | | | | 81 | |
58 | 国际经济与贸易 | 理工 | 10000 | 2 | | | | | | | | 2 | 自治区贫困地区专项 |
59 | 动物科学 | 理工 | 11000 | 4 | | | | | | | | 4 | 自治区贫困地区专项 |
60 | 动物医学 | 理工 | 11000 | 4 | | | | | | | | 4 | 自治区贫困地区专项 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 民考汉 | | | 120 | | | | | | | | 120 | |
| 文史 | | | 60 | | | | | | | | 60 | |
61 | 园林 | 文史 | 11000 | 56 | | | | | | | | 56 | |
62 | 园林 | 文史 | 11000 | 4 | | | | | | | | 4 | 自治区贫困地区专项 |
| 理工 | | | 60 | | | | | | | | 60 | |
63 | 园林 | 理工 | 11000 | 57 | | | | | | | | 57 | |
64 | 园林 | 理工 | 11000 | 3 | | | | | | | | 3 | 自治区贫困地区专项 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 民考民 | | | 150 | | | | | | | | 150 | |
| 文史 | | | 75 | | | | | | | | 75 | |
65 | 汉语言 | 文史 | 11000 | 71 | | | | | | | | 71 | |
66 | 汉语言 | 文史 | 11000 | 4 | | | | | | | | 4 | 自治区贫困地区专项 |
| 理工 | | | 75 | | | | | | | | 75 | |
67 | 汉语言 | 理工 | 11000 | 70 | | | | | | | | 70 | |
68 | 汉语言 | 理工 | 11000 | 5 | | | | | | | | 5 | 自治区贫困地区专项 |
原标题:2015年新疆农业大学科学技术学院招生计划汇总表
- 招生信息
- 手机版:2015年新疆农业大学科学技术学院招生计划汇总表