(以各省高招办公布的数据为准)
序号 | 专业名称 | 江西 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | |||
文 | 理 | 艺术 | 三校 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 国土资源调查(地质调查与找矿) | 14 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 80 | ||||||||||
2 | 水文与工程地质 | 9 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 80 | ||||||
3 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 28 | 33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 100 | |||||||||
4 | 地球物理勘查技术 | 8 | 21 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
5 | 矿山地质 | 14 | 28 | 1 | 1 | 5 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||
6 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 59 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 100 | |||||||||||||||||
7 | 汽车技术服务与营销 | 32 | 65 | 1 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 机械制造与自动化 | 20 | 35 | 1 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||
9 | 数控技术 | 16 | 40 | 1 | 1 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||
10 | 机电一体化技术 | 19 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||
11 | 模具设计与制造 | 21 | 36 | 1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 建筑工程技术 | 24 | 52 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||
13 | 工程造价 | 27 | 34 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 90 | ||||||||||||
14 | 道路桥梁工程技术 | 14 | 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||
15 | 地下工程与隧道工程技术 | 19 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
16 | 楼宇智能化工程技术 | 21 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||
17 | 工程测量技术 | 20 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 | |||||||||
18 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | 16 | 29 | 1 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||
19 | 地理信息系统与地图制图技术 | 17 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||
20 | 工业分析与检验 | 24 | 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | |||||||||||||||
21 | 应用化工技术 | 27 | 42 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 化学制药技术 | 22 | 35 | 1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 建筑装饰材料及检测 | 24 | 42 | 1 | 2 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||||||
24 | 电子信息工程技术 | 11 | 38 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 电气自动化技术 | 15 | 32 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 建筑电气工程技术 | 20 | 29 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 信息安全技术 | 15 | 30 | 1 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||
28 | 计算机通信 | 17 | 28 | 1 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||
29 | 软件技术 | 15 | 38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||
30 | 计算机网络技术 | 15 | 32 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||
31 | 计算机应用技术 | 15 | 31 | 1 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||
32 | 会计电算化 | 40 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 100 | ||||
33 | 物流管理 | 27 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||
34 | 酒店管理 | 21 | 25 | 1 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||
35 | 市场营销 | 34 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||
36 | 电子商务 | 24 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | ||||||||
37 | 商务英语 | 37 | 19 | 1 | 1 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||
38 | 连锁经营管理 | 24 | 15 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 室内设计技术 | 17 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||
40 | 建筑装饰工程技术 | 17 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||
41 | 电脑艺术设计 | 20 | 14 | 5 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 数字媒体技术 | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||
43 | 动漫设计与制作 | 19 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||
土建施工类(中外合作) | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 899 | 1335 | 25 | 43 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 45 | 30 | 35 | 20 | 30 | 5 | 20 | 70 | 10 | 25 | 15 | 10 | 30 | 5 | 20 | 10 | 5 | 18 | 2750 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。