招生专业 | 合计 | 湖 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 | 所属学院 |
南 | 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?本科文科合计 | 1293 | 557 | 4 | 4 | 55 | 49 | 6 | 4 | 6 | 14 | 6 | 85 | 11 | 14 | 18 | 88 | 28 | 73 | 4 | 6 | 32 | 10 | 6 | 10 | 55 | 12 | 8 | 61 | 8 | 30 | 12 | 17 | |
城乡规划 | 43 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 建筑与城市规划学院 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 36 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 城市管理学院 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 42 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
城市管理 | 22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 19 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 商学院 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 38 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 52 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 47 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 信息科学与工程学院 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 125 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文学院 | |||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 45 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
广告学 | 41 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 41 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 外国语学院 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 44 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 76 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 11 | 4 | 7 | 11 | 2 | 音乐学院 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 150 | 13 | 9 | 11 | 2 | 13 | 2 | 13 | 11 | 14 | 7 | 23 | 17 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
美术学 | 89 | 4 | 14 | 9 | 2 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 美术与艺术设计学院 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 68 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 18 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
环境设计 | 95 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 12 | 11 | 3 | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
视觉传达设计(中外合作办学) | 94 | 20 | 4 | 25 | 30 | 10 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 45 | 45 | 体育学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
?本科理科合计 | 2432 | 1790 | 4 | 4 | 25 | 26 | 14 | 16 | 14 | 11 | 9 | 15 | 24 | 31 | 19 | 12 | 27 | 27 | 11 | 19 | 18 | 25 | 19 | 25 | 20 | 21 | 12 | 19 | 12 | 20 | 18 | 125 | |
建筑学 | 110 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 建筑与城市规划学院 | |||||||||||||
城乡规划 | 37 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 90 | 65 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 市政与测绘工程学院 | ||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
测绘工程 | 90 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 270 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 土木工程学院 |
城市地下空间工程 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 45 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 49 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 城市管理学院 | |||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 44 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 28 | 24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 21 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 商学院 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 32 | 27 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 38 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 75 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 信息科学与工程学院 | ||||||||||||||||
网络工程 | 70 | 52 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 33 | 27 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 70 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 数学与计算科学学院 | |||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 70 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 29 | 25 | 2 | 2 | 文学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 34 | 28 | 2 | 2 | 2 | 外国语学院 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 通信与电子工程学院 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 100 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 80 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 80 | 62 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 90 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 化学与环境工程学院 | ||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 75 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 75 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 45 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 63 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 机械与电气工程学院 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4 | 2 | 1 | 1 | 音乐学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 美术与艺术设计学院 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(中外合作办学) | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 85 | 71 | 5 | 3 | 3 | 3 | 体育学院 | ||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 45 | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 3725 | 2347 | 8 | 8 | 80 | 75 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 100 | 35 | 45 | 37 | 100 | 55 | 100 | 15 | 25 | 50 | 35 | 25 | 35 | 75 | 33 | 20 | 80 | 20 | 50 | 30 | 142 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。