按姓氏拼音排序 | 2015年4月9日 | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 录取院校代码 | 录取院校名称 | 录取专业 |
1 | 10903366 | 敖鸿程 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 应用化工技术 |
2 | 20105563 | 白亚云 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
3 | 10201937 | 班宇恒 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 航空服务 |
4 | 40403477 | 鲍欣藝 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
5 | 60304327 | 卜磊 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
6 | 11103012 | 蔡芳 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
7 | 10904160 | 曹安云婧 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 应用化工技术 |
8 | 20002038 | 曹小军 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 航空服务 |
9 | 70001557 | 曹炫 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
10 | 11103018 | 曹瑶 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理(铁道物流管理方向) |
11 | 10304874 | 曾顺天 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
12 | 51000584 | 曾杨 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
13 | 10201802 | 常国伟 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 广告设计及制作 |
14 | 40112963 | 陈朝谕 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
15 | 10203458 | 陈从贵 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
16 | 10903039 | 陈浩 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 航空服务 |
17 | 10105486 | 陈浩 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
18 | 30000029 | 陈辉 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
19 | 70602659 | 陈姜慧 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理(铁道物流管理方向) |
20 | 20003415 | 陈俊东 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
21 | 60109409 | 陈林 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理(铁道物流管理方向) |
22 | 60304310 | 陈黔栋 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 广告设计及制作 |
23 | 20002927 | 陈乔 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
24 | 40609459 | 陈顺杰 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
25 | 20003552 | 陈松林 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
26 | 21103043 | 陈桃 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电子商务(跨境电商方向) |
27 | 50107967 | 陈万桐 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
28 | 30602023 | 陈文文 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
29 | 10000375 | 陈小萌 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 空中乘务 |
30 | 20001929 | 陈友强 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
31 | 10105516 | 陈志忠 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程造价 |
32 | 20602641 | 陈卓 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
33 | 20105547 | 谌吉祥 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
34 | 10201826 | 程娟 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程造价 |
35 | 20002290 | 程科 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
36 | 80103607 | 程琳 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
37 | 20002274 | 程忠 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
38 | 60412037 | 崔超 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
39 | 20003519 | 代朝鑫 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理 |
40 | 10202237 | 代明康 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术(软件开发与应用技术方向) |
41 | 30107537 | 代忠亮 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
42 | 20105338 | 戴嘉励 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
43 | 10203459 | 单雪 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理(铁道物流管理方向) |
44 | 11103024 | 邓俐 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
45 | 10000221 | 邓贤军 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
46 | 60101260 | 邓子谦 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
47 | 10000208 | 董倩 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
48 | 80103519 | 董泽麟 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 电信服务与管理 |
49 | 50602892 | 杜宏敏 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理 |
50 | 20003564 | 杜天辉 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程测量技术 |
51 | 21404158 | 樊明怀 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
52 | 10000372 | 方明璐 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
53 | 10904150 | 方桃 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 化工设备维修技术 |
54 | 10000417 | 方宇刚 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
55 | 80103588 | 房广健 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
56 | 10000127 | 封长松 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
57 | 10701904 | 冯春艳 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 |
58 | 10901197 | 冯海玲 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
59 | 10401014 | 冯鑫 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理(铁道物流管理方向) |
60 | 40502327 | 冯兴 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
61 | 10000335 | 付黎雪 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理 |
62 | 10904019 | 付齐梅 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 应用化工技术 |
63 | 20213505 | 付洋晨 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
64 | 11103023 | 甘利君 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
65 | 20002769 | 甘镇远 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
66 | 20003119 | 龚小杨 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 |
67 | 20003473 | 龚义波 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(电气自动化设备安装与维修方向) |
68 | 10203492 | 谷吉文 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术(软件开发与应用技术方向) |
69 | 10000342 | 管珉健 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程造价 |
70 | 90000732 | 桂明清 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
71 | 10105509 | 郭纲 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
72 | 10903974 | 郭佳豪 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
73 | 10000238 | 郭建忠 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
74 | 30100952 | 郭凯亮 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
75 | 40502308 | 郭伦 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
76 | 40501760 | 郭同锟 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计电算化 |
77 | 10004961 | 韩传芹 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术(软件开发与应用技术方向) |
78 | 10105490 | 韩雨恒 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
79 | 20105561 | 何川 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程造价 |
80 | 10904069 | 何佳倩 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 应用化工技术 |
81 | 10203405 | 何佳迅 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 |
82 | 10000182 | 何雷 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
83 | 10800351 | 何琳 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 |
84 | 40505976 | 何敏 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
85 | 60109404 | 何仕毅 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
86 | 21000662 | 何松 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 应用化工技术 |
87 | 90000079 | 何武扬 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
88 | 90000080 | 何武义 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
89 | 10000367 | 何鑫 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
90 | 30202445 | 何兴 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
91 | 20003524 | 何学鹏 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
92 | 10800446 | 何志伟 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 |
93 | 10306485 | 贺莉 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程造价 |
94 | 50701465 | 洪磊 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 |
95 | 10401012 | 侯雅文 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理 |
96 | 10000275 | 胡飘 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
97 | 10000299 | 胡文玮 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
98 | 50603129 | 胡娅云 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
99 | 10904252 | 胡远远 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 非金属矿开采技术 |
100 | 60109444 | 胡跃辉 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
101 | 10000373 | 黄本尧 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(电气自动化设备安装与维修方向) |
102 | 10000001 | 黄兵鸿 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 |
103 | 20004504 | 黄昌琦 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
104 | 10503255 | 黄浩 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
105 | 40205751 | 黄河 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
106 | 40502299 | 黄辉 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 |
107 | 10203451 | 黄蕾 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理(铁道物流管理方向) |
108 | 20003507 | 黄诗山 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 |
109 | 20003437 | 黄书英 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
110 | 21002725 | 黄新 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
111 | 10904238 | 黄洋 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
112 | 20002003 | 黄永林 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 空中乘务 |
113 | 10701931 | 黄永伟 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程造价 |
114 | 11103016 | 黄增发 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
115 | 10203433 | 贾胜男 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理(铁道物流管理方向) |
116 | 40504970 | 简正丹 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
117 | 81401341 | 江红霞 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
118 | 20302400 | 江君辉 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
119 | 10000345 | 姜浩宇 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(电气自动化设备安装与维修方向) |
120 | 10203526 | 姜虹宇 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理(铁道物流管理方向) |
121 | 30108260 | 姜洪杨 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 非金属矿开采技术 |
122 | 20003107 | 姜俊承 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
123 | 10100845 | 景宏 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 |
124 | 10202232 | 孔德宽 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程造价 |
125 | 10000236 | 孔映钦 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
126 | 30201198 | 寇健 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(电气自动化设备安装与维修方向) |
127 | 60109407 | 赖良旭 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
128 | 30000027 | 兰鑫利 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
129 | 10904062 | 兰旭东 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 化工设备维修技术 |
130 | 10202207 | 郎昆 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术(软件开发与应用技术方向) |
131 | 20002771 | 雷军 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
132 | 10904063 | 雷天顺 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 应用化工技术 |
133 | 80106044 | 雷宇震 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
134 | 20003560 | 冷清清 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
135 | 60304219 | 黎超 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
136 | 70902484 | 黎金洁 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
137 | 10701503 | 黎阳 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
138 | 70902485 | 黎自富 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
139 | 20009555 | 李成 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
140 | 20302458 | 李春桥 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 航空机电设备维修 |
141 | 10000186 | 李德彬 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
142 | 10000341 | 李德智 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
143 | 90700741 | 李登亮 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术(软件开发与应用技术方向) |
144 | 10100253 | 李灌洲 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 |
145 | 60109436 | 李国贤 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程造价 |
146 | 10904250 | 李航生 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 非金属矿开采技术 |
147 | 10903975 | 李红 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
148 | 10400866 | 李胡蓉 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理 |
149 | 10503300 | 李佳兴 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
150 | 10903624 | 李家龙 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 |
151 | 20009539 | 李俊 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
152 | 20403262 | 李孟飞 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
153 | 90111719 | 李孟浩 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 数控技术(3D造型与模具制造方向) |
154 | 10800817 | 李琴 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计电算化 |
155 | 70001568 | 李荣 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
156 | 10306033 | 李如玉 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
157 | 10000392 | 李尚凇 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 |
158 | 10000377 | 李盛 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程造价 |
159 | 80106867 | 李诗伟 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 市场营销(铁道客货运管理方向) |
160 | 90111714 | 李顺 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程地质勘查 |
161 | 10306504 | 李思剑 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
162 | 70502215 | 李偲 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
163 | 10701907 | 李松 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 化工设备维修技术 |
164 | 20213504 | 李涛 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
165 | 30201188 | 李天翔 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
166 | 20002013 | 李婷婷 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计电算化 |
167 | 30201194 | 李微 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计电算化 |
168 | 20003506 | 李伟 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 |
169 | 10201922 | 李文迪 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 航空机电设备维修 |
170 | 60102498 | 李翔 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
171 | 70201458 | 李银 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
172 | 80202658 | 李应龙 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 |
173 | 40004099 | 李运海 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
174 | 20003217 | 李政亮 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
175 | 20003454 | 练宇娇 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 航空服务 |
176 | 10002347 | 梁诚诚 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
177 | 80106873 | 梁雪梅 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
178 | 20302454 | 梁正洲 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
179 | 10000262 | 廖清虎 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
180 | 10800826 | 廖瑕 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
181 | 50701418 | 廖晓玲 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计电算化 |
182 | 10002346 | 廖再涛 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
183 | 10000346 | 廖祖胜 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
184 | 10000356 | 林昂 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 药学 |
185 | 10201931 | 林年荣 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 航空机电设备维修 |
186 | 10306496 | 林维帆 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程造价 |
187 | 70104422 | 林珍妮 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 航空服务 |
188 | 10202368 | 刘楚 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理 |
189 | 40504472 | 刘代江 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 |
190 | 20003431 | 刘丹丽 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计电算化 |
191 | 20402044 | 刘贵刚 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 非金属矿开采技术 |
192 | 20105556 | 刘佳奇 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 工程造价 |
193 | 10904115 | 刘健 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 非金属矿开采技术 |
194 | 10000128 | 刘军 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
195 | 10903806 | 刘磊 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 |
196 | 30108288 | 刘露 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 环境艺术设计 |
197 | 50600402 | 刘明波 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术(软件开发与应用技术方向) |
198 | 20213515 | 刘青青 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
199 | 10904106 | 刘松松 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 非金属矿开采技术 |
200 | 10901213 | 刘松涛 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(电气自动化设备安装与维修方向) |
201 | 80601588 | 刘婷 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
202 | 10105492 | 刘琬婷 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
203 | 10800825 | 刘晓帆 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
204 | 30000021 | 刘鑫 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 市场营销(铁道客货运管理方向) |
205 | 10000107 | 刘懿 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
206 | 10904078 | 刘宇 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 应用化工技术 |
207 | 10800001 | 刘玉斌 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 |
208 | 20400310 | 刘云东 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
209 | 10000205 | 刘泽江 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
210 | 10203563 | 刘泽欧 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
211 | 70201460 | 龙弘扬 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理(铁道物流管理方向) |
212 | 10000349 | 龙绩升 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 酒店管理 |
213 | 80601590 | 龙召慧 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
214 | 80002717 | 龙祖荣 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 软件技术(软件开发与应用技术方向) |
215 | 10201103 | 卢荐玮 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 化工设备维修技术 |
216 | 10603338 | 卢敉月 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计电算化 |
217 | 11103017 | 卢爽 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
218 | 10904151 | 卢友俊 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 应用化工技术 |
219 | 70402287 | 卢昱松 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
220 | 10000160 | 罗登华 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
221 | 10000251 | 罗吉 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
222 | 10900709 | 罗建东 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
223 | 70301410 | 罗京 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
224 | 50001564 | 罗君诚 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 |
225 | 70301426 | 罗雯 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物流管理(铁道物流管理方向) |
226 | 10904239 | 罗永辉 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 化工设备维修技术 |
227 | 70104410 | 罗玉富 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
228 | 50700380 | 罗志宏 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
229 | 10100529 | 罗智君 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 空中乘务 |
230 | 20002945 | 骆东 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
231 | 10904152 | 吕良轩 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 应用化工技术 |
232 | 10000353 | 马灵伟 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
233 | 10603990 | 马瑶 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
234 | 10306464 | 马云曦 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 城镇规划 |
235 | 30201193 | 蒙锦莉 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计电算化 |
236 | 81103861 | 孟凡荣 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
237 | 10902177 | 孟令操 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 非金属矿开采技术 |
238 | 10003952 | 莫钊 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 航空服务 |
239 | 10202478 | 莫智钦 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 |
240 | 10002399 | 牟鑫 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
241 | 10000130 | 母志中 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 钻探技术 |
242 | 10105517 | 穆高山川 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计电算化 |
243 | 10700108 | 穆华玲 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 化工设备维修技术 |
244 | 40205733 | 穆君翰 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
245 | 70104406 | 牛旭波 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
246 | 10105478 | 欧佳芮 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 机电一体化技术(轨道交通机电设备维修方向) |
247 | 10201763 | 欧明杰 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
248 | 50303691 | 潘波 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 非金属矿开采技术 |
249 | 70801430 | 潘政万 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 |
250 | 10904132 | 彭云 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 化工设备维修技术 |
251 | 10000391 | 濮琎 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
252 | 21105677 | 祁娇 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 |
253 | 10401011 | 秦贤沙 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 会计电算化 |
254 | 10000390 | 邱淦东 | 男 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 物联网应用技术(3G/4G移动通信技术方向) |
255 | 50207510 | 冉恩睫 | 女 | 14129 | 贵阳职业技术学院 | 旅游管理(铁道客运方向) |
