二级 学院 | 专业 | 合计 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
470 | 文180 | 理154 | 艺术 | 技能20 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 6 | 5 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 |
电子信息学院(厚溥软件学院) | 计算机应用技术(含广告设计与会展/企业信息化管理/网络营销方向) | 130 | 50 | 42 | | 4 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | 6 | 2 | | | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | 2 | |
计算机网络技术 | 50 | 20 | 20 | | 4 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | |
软件技术(含互联网应用开发/手机移动开发方向) | 70 | 21 | 20 | | 4 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | 2 | | | 3 | 3 | 3 | 2 | | 3 | | | |
印刷图文信息处理(包装设计方向) | 50 | 21 | 20 | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | |
电子信息工程技术 | 50 | 22 | 15 | | 4 | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | |
应用电子技术(含物联网应用开发方向) | 70 | 24 | 15 | | 4 | | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | |
楼宇智能化工程技术(建筑电气技术方向) | 50 | 22 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | |
注:终招生计划以各省招考杂志公布为准。如果考生想就读的专业在本省无招生计划,可先填报本省有计划的专业,在录取时再申请调整专业。 |
| 各专业学费标准为:普通专业(非艺术类)学费5000元/年。 |
| 手机移动开发、企业信息化管理、物联网应用开发、网络营销四个专业方向为校企合作办学,企业(厚溥软件学院)另收培训费6000元/年。 |