2014年各专业新生应缴学杂费项目及标准 |
系 | 专业代号 | 专业名称 | 专业代码 | 学费标准 (元/学年) | 住宿费 (元/学年) | 代收费用 | 总计 |
航空制造工程 | 11 | 机械设计与制造 | 580101 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
12 | 模具设计与制造 | 580106 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
13 | 航空发动机装配与试车 | 520520 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
14 | 焊接技术及自动化 | 580108 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
15 | 飞机制造技术 | 520513 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
经济管理 | 21 | 国际商务 | 620305 | 3500 | 700 | 710 | 4910 |
22 | 会计 | 620203 | 3500 | 700 | 710 | 4910 |
23 | 会计电算化 | 620204 | 3500 | 700 | 710 | 4910 |
24 | 市场营销 | 620401 | 3500 | 700 | 710 | 4910 |
25 | 涉外事务管理 | 650108 | 3500 | 700 | 710 | 4910 |
航空电气工程 | 31 | 电气自动化技术 | 580202 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
32 | 通信技术 | 590301 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
33 | 应用电子技术 | 590202 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
34 | 电子信息工程技术 | 590201 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
35 | 机电一体化技术 | 580201 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
36 | 飞机控制设备与仪表 | 520517 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
37 | 楼宇智能化工程技术 | 560404 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
信息工程 | 41 | 软件技术 | 590108 | 7800 | 700 | 710 | 9210 |
44 | 计算机网络技术 | 590102 | 7800 | 700 | 710 | 9210 |
45 | 动漫设计与制作 | 590110 | 7800 | 700 | 710 | 9210 |
47 | 嵌入式系统工程 | 590226 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
48 | 物联网应用技术 | 590129 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
49 | 汽车电子技术 | 580403 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
航空维修工程 | 51 | 数控技术 | 580103 | 5060 | 700 | 710 | 6470 |
52 | 数控设备应用与维护 | 580302 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
53 | 机电设备维修与管理 | 580301 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
54 | 航空机电设备维修 | 520506 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
56 | 汽车运用技术 | 520104 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
旅游管理 | 61 | 酒店管理 | 640106 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
62 | 旅游管理 | 640101 | 5060 | 700 | 710 | 6470 |
63 | 涉外旅游 | 640102 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
64 | 航空服务 | 520504 | 4600 | 700 | 710 | 6010 |
| | | | | | | |
| 注: | 1、收费标准依据:湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省教育厅文件(湘价教[2013]92号)。 |
|
| 2、其他费用包括预交教材费600元、军训服装费65元、体检费45元、共710元,一次性收取。 |
|
| 3、自愿交纳:保险费70元/年(保险公司收取)。 |
|
| 4、根据需要交纳:公寓用品费450元/套、户口转入费1元。 |
|
| 5、学院寄录取通知书时,附寄了一张学院为新生代办的银行卡。该卡是学生在校期间支取奖学金、助学金、困难补贴等的专用卡;为了方便新生报到,来校前可将学杂费存入该卡中,到校后不必取现金,缴费时可直接刷卡;如发生卡丢失,请及时到财务处申报并携带身份证补办。 |
|
| 6、学费也可转帐汇款。 | 帐户名称:张家界航空工业职业技术学院 帐号:4300 1520 0740 5000 1945 开户行:张家界市建行营业部 |
|
| 因学生人数众多,请汇款时注明姓名和身份证号码。 |
|
|
|
| 张家界航空工业职业技术学院 财务处 |
|
|
|
|
|
| 2014年3月 |
|
|