切换城市: 广东 其它

2014年新疆农业大学全日制硕士各接收调剂专业计划情况

  2014年05月28日08:05  新疆农业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
序号 所属学院代码 所属学院 专业代码 专业名称 学位类别 联系电话
(区号:0991)
1 001 农学院 071002 动物学 0 (学院有较多计划)
联系电话:
87624112

联系人:
赵老师
2 001 农学院 071005 微生物学  
3 001 农学院 071007 遗传学  
4 001 农学院 071010 生物化学与分子生物学  
5 001 农学院 090401 植物病理学  
6 001 农学院 090402 农业昆虫与害虫防治  
7 001 农学院 095101 作物 专业学位
8 001 农学院 095104 植物保护 专业学位
9 001 农学院 095115 种业 专业学位
10 002 水利与土木工程学院 081501 水文学及水资源   (学院部分专业计划较多)
联系电话:8763607

联系人:
唐老师
11 002 水利与土木工程学院 081502 水力学及河流动力学  
12 002 水利与土木工程学院 081503 水工结构工程  
13 002 水利与土木工程学院 081504 水利水电工程  
14 002 水利与土木工程学院 082802 农业水土工程  
15 002 水利与土木工程学院 085214 水利工程 专业学位
16 003 机械交通学院 080203 机械设计及理论   (部分专业计划充足)
联系电话:
8762901

 
联系人:张老师
17 003 机械交通学院 082301 道路与铁道工程  
18 003 机械交通学院 082302 交通信息工程及控制  
19 003 机械交通学院 082303 交通运输规划与管理  
20 003 机械交通学院 082304 载运工具运用工程  
21 003 机械交通学院 082801 农业机械化工程  
22 003 机械交通学院 085201 机械工程 专业学位
23 003 机械交通学院 085222 交通运输工程 专业学位
24 003 机械交通学院 085227 农业工程 专业学位
25 003 机械交通学院 095109 农业机械化 专业学位
26 004 草业与环境科学学院 071001 植物学   (计划充足,其中“草学”国家重点学科计划较多)
联系电话:8762971

联系人:宋老师
27 004 草业与环境科学学院 071300 生态学  
28 004 草业与环境科学学院 077601 环境科学  
29 004 草业与环境科学学院 085229 环境工程 专业学位
30 004 草业与环境科学学院 090301 土壤学  
31 004 草业与环境科学学院 090302 植物营养学  
32 004 草业与环境科学学院 090900 草学  
33 004 草业与环境科学学院 095103 农业资源利用 专业学位
34 004 草业与环境科学学院 095106 草业 专业学位
35 004 草业与环境科学学院 095112 农业信息化 专业学位
36 005 食品科学与药学学院 083203 农产品加工及贮藏工程   (计划充足。)
联系电话:8762464
联系人:杨老师
37 005 食品科学与药学学院 085231 食品工程 专业学位
38 005 食品科学与药学学院 095113 食品加工与安全 专业学位
39 005 食品科学与药学学院 097202 粮食、油脂及植物蛋白工程  
40 007 动物科学学院 071002 动物学   (少量计划)
联系电话:
联系人:邵老师
41 007 动物科学学院 095105 养殖 专业学位
42 009 动物医学学院 095200 兽医 专业学位 (少量计划)
联系电话:8762704
联系人:白老师
43 010 林学与园艺学院 071003 生理学   (计划充足。风景园林学计划较少)
联系电话:8763782

联系人:叶老师
44 010 林学与园艺学院 071300 生态学  
45 010 林学与园艺学院 083400 风景园林学  
46 010 林学与园艺学院 090201 果树学  
47 010 林学与园艺学院 090202 蔬菜学  
48 010 林学与园艺学院 090701 林木遗传育种  
49 010 林学与园艺学院 090702 森林培育  
50 010 林学与园艺学院 090704 森林经理学  
51 010 林学与园艺学院 090705 野生动植物保护与利用  
52 010 林学与园艺学院 090706 园林植物与观赏园艺  
53 010 林学与园艺学院 090707 水土保持与荒漠化防治  
54 010 林学与园艺学院 095102 园艺 专业学位
55 010 林学与园艺学院 095107 林业 专业学位
56 010 林学与园艺学院 095114 设施农业 专业学位
57 011 管理学院    专业学位 公共管理(MPA),计划充足
联系电话:8763304,8762945
联系人:王老师
58 011 管理学院 1203Z1 农村发展与资源管理  
59 011 管理学院120401行政管理计划待调整 
60 011 管理学院120404社会保障计划待调整 
61 011 管理学院 125200 公共管理 专业学位
62 021 经济与贸易学院 020202 区域经济学   (计划充足)
联系电话:8762944
联系人:夏老师
63 021 经济与贸易学院 020203 财政学  
64 021 经济与贸易学院 020204 金融学  
65 021 经济与贸易学院 020205 产业经济学  
66 021 经济与贸易学院 020206 国际贸易学  
67 021 经济与贸易学院 020208 统计学  
68 021 经济与贸易学院 020209 数量经济学  
69 021 经济与贸易学院 095110 农村与区域发展 专业学位
70 021 经济与贸易学院 095111 农业科技组织与服务 专业学位
71 021 经济与贸易学院 120301 农业经济管理  
72 021 经济与贸易学院 120302 林业经济管理  
73 021 经济与贸易学院 1203J1 水利经济管理  
74 021 经济与贸易学院 1203Z2 农业商务管理  
75022计算机与信息工程学院0828Z1农业信息化技术 计划充足(8762896)
76022计算机与信息工程学院0828Z2数据库与知识工程 计划充足(8762896)
77 023 林业研究所 071300 生态学   (计划充足)
联系电话:8753443
联系人:王老师
78 023 林业研究所 090701 林木遗传育种  
79 023 林业研究所 090702 森林培育  
80 023 林业研究所 090703 森林保护学  
81 023 林业研究所 095107 林业 专业学位

原标题:2014年新疆农业大学全日制硕士各接收调剂专业计划情况


研究生 研究生 全日制 招生专业 招生信息 调剂 硕士
手机版:2014年新疆农业大学全日制硕士各接收调剂专业计划情况
-新文章
相关学校
技校专业
问答