2014年新疆农业大学科学技术学院招生计划汇总表
-
2014年06月09日19:07 新疆农业大学科学技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业代号 | 专业 | 类别 | 学费标准(元/生/年) | 合计 | 河南 | 河北 | 上海 | 甘肃 | 江苏 | 广东 | 江西 | 山东 | 新疆 | 备注 |
| ★ 总 计 | | | 1485 | 30 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 | 10 | 1285 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 汉语言 | | | 795 | 30 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 | 10 | 595 | |
| 文史 | | | 189 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 133 | |
01 | 经济学 | 文史 | 10000 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 其中含新疆军区子女计划4名。 |
02 | 旅游管理 | 文史 | 10000 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |
03 | 土地资源管理 | 文史 | 10000 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 11 | |
04 | 物流管理 | 文史 | 10000 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 其中含新疆军区子女计划2名。 |
05 | 园林 | 文史 | 11000 | 14 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 11 | |
06 | 英语 | 文史 | 11000 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
07 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 文史 | 11000 | 45 | | | | | | | | | 45 | |
| 理工 | | | 606 | 20 | 21 | 18 | 14 | 24 | 18 | 23 | 6 | 462 | |
08 | 经济学 | 理工 | 10000 | 20 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 15 | |
09 | 土地资源管理 | 理工 | 10000 | 20 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 15 | |
10 | 旅游管理 | 理工 | 10000 | 10 | | | | | | | | | 10 | |
11 | 物流管理 | 理工 | 10000 | 25 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 19 | |
12 | 农业电气化与自动化 | 理工 | 11000 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 34 | |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 11000 | 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
14 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 11000 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43 | 其中含新疆军区子女计划2名。 |
15 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 11000 | 30 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 23 | |
16 | 生物技术 | 理工 | 11000 | 30 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 24 | |
17 | 食品科学与工程 | 理工 | 11000 | 35 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 28 | |
18 | 动物医学 | 理工 | 11000 | 35 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 27 | 其中含新疆军区子女计划2名。 |
19 | 药学 | 理工 | 11000 | 30 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 25 | |
20 | 土木工程 | 理工 | 11000 | 62 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 44 | 其中含新疆军区子女计划2名。 |
21 | 水利水电工程 | 理工 | 11000 | 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
22 | 工程管理 | 理工 | 11000 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
23 | 园林 | 理工 | 11000 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 27 | |
24 | 英语 | 理工 | 11000 | 10 | | | | | | | | | 10 | |
25 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 理工 | 11000 | 15 | | | | | | | | | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 双语班 | | | 360 | | | | | | | | | 360 | |
| 理工 | | | 360 | | | | | | | | | 360 | |
26 | 国际经济与贸易 | 理工 | 10000 | 160 | | | | | | | | | 160 | |
27 | 动物医学 | 理工 | 11000 | 100 | | | | | | | | | 100 | |
28 | 动物科学 | 理工 | 11000 | 100 | | | | | | | | | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 民考汉 | | | 120 | | | | | | | | | 120 | |
| 文史 | | | 60 | | | | | | | | | 60 | |
29 | 园林 | 文史 | 11000 | 60 | | | | | | | | | 60 | |
| 理工 | | | 60 | | | | | | | | | 60 | |
30 | 园林 | 理工 | 11000 | 60 | | | | | | | | | 60 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 民考民 | | | 210 | | | | | | | | | 210 | |
| 文史 | | | 110 | | | | | | | | | 110 | |
31 | 汉语言 | 文史 | 11000 | 110 | | | | | | | | | 110 | |
| 理工 | | | 100 | | | | | | | | | 100 | |
32 | 汉语言 | 理工 | 11000 | 100 | | | | | | | | | 100 | |
原标题:2014年新疆农业大学科学技术学院招生计划汇总表
- 招生信息
- 手机版:2014年新疆农业大学科学技术学院招生计划汇总表