专业(方向)名称 | 学费(元/学年) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内 蒙 古 | 辽宁 | 吉林 | 黑 龙 江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
★ 合计 | 15 | 90 | 100 | 70 | 80 | 70 | 40 | 45 | 80 | 175 | 210 | 80 | 2340 | 125 | 75 | |
?文史 合计 | 8 | 28 | 30 | 14 | 14 | 24 | 11 | 16 | 27 | 60 | 65 | 24 | 652 | 31 | 10 | |
财政学 | 17000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | ||||
税收学 | 17000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||
金融学 | 17000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 | 2 | 1 | |||
国际经济与贸易 | 17000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 18 | 2 | 1 | |
法学 | 17000 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 | 2 | ||
汉语言文学 | 17000 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 72 | 1 | |||
英语 | 17000 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 32 | 3 | |||
日语 | 17000 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 | 2 | ||||
新闻学 | 17000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 29 | 2 | |||||
学 | 17000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | |||
广告学 | 17000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | 2 | ||||||
信息管理与信息系统 | 17000 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
工程管理(工商项目管理) | 17000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||
工商管理 | 17000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 35 | 1 | |||
市场营销 | 17000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 27 | 2 | 2 | ||||||||
会计学 | 17000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 83 | 1 | 2 | ||||
财务管理 | 17000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 36 | 2 | 2 | |||||
国际商务 | 17000 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | ||||
文化产业管理 | 17000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | 1 | |||||||||
行政管理 | 17000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | |||||
物流管理 | 17000 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 36 | 1 | |||||||
电子商务(网络经济与金融) | 17000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
电子商务(运营管理) | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | ||||||
旅游管理 | 17000 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | |||||||||
?艺术文理 合计 | 23 | 22 | 34 | 6 | 3 | 19 | 34 | 13 | 167 | 34 | 43 | |||||
音乐表演 | 21000 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 31 | 3 | 10 | ||||
音乐表演(舞蹈) | 21000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
音乐学 | 21000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 35 | 2 | 10 | ||||
动画 | 21000 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 35 | 4 | 3 | |||||||
视觉传达设计 | 19000 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 20 | 7 | 5 | ||||||
环境设计 | 19000 | 4 | 4 | 10 | 5 | 11 | 5 | 26 | 12 | 2 | ||||||
产品设计 | 19000 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 20 | 4 | 3 | |||||||
?理工 合计 | 7 | 62 | 47 | 34 | 32 | 40 | 29 | 29 | 50 | 96 | 111 | 43 | 1507 | 60 | 22 | |
财政学 | 17000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | |||||||
税收学 | 17000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | |||||||||
金融学 | 17000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 60 | 2 | |||||
国际经济与贸易 | 17000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 17 | 2 | 1 | ||
法学 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | |||||||
英语 | 17000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 | ||||||
日语(IT日语) | 17000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | ||||||
新闻学 | 17000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
学 | 17000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||||||
广告学 | 17000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||
信息与计算科学 | 17000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 26 | 2 | |||
机械设计制造及其自动化 | 19000 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 120 | 2 | 1 | |
机械电子工程(汽车技术) | 19000 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 32 | 3 | ||||
电气工程及其自动化 | 19000 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 71 | 2 | 2 | |
电子信息工程 | 19000 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 60 | 2 | 2 | |||
通信工程 | 19000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 70 | 2 | 1 | ||||||
光电信息科学与工程 | 19000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | 1 | |||||
自动化 | 19000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | |||
计算机科学与技术 | 19000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 70 | 2 | |||||
软件工程 | 19000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 60 | 2 | 2 | ||
物联网工程 | 19000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 50 | 1 | |||||
土木工程 | 17000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 140 | 2 | 2 | |
给排水科学与工程 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 1 | 2 | ||||
环境科学与工程 | 19000 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 85 | 1 | 2 | ||
建筑学 | 19000 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100 | 2 | 2 | |||
城乡规划 | 19000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 22 | 1 | ||||
风景园林 | 19000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 | 2 | |||
信息管理与信息系统 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | ||||||
工程管理(工商项目管理) | 17000 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||
工程管理(房建工程项目管理) | 17000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 64 | 1 | 1 | ||||
工商管理 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | ||||||
市场营销 | 17000 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 1 | |||||||||
会计学 | 17000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 71 | 2 | |||
财务管理 | 17000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | |||||||
国际商务 | 17000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||
行政管理 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
物流管理 | 17000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | |||||
电子商务(网络经济与金融) | 17000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
电子商务(运营管理) | 17000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 2 | |||||
旅游管理 | 17000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
?艺术理 合计 | 14 | |||||||||||||||
动画 | 21000 | 3 | ||||||||||||||
环境设计 | 19000 | 8 | ||||||||||||||
产品设计 | 19000 | 3 |
注:1.表中分省分专业招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生办公室公布为准。
2.部分省市艺术类文理兼招,参照各省市高招办发布的计划。
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。