河南牧业经济学院(龙子湖、北林校区)2014招生计划 | ||||||||||||||||||
系别 | 专业 | 学 制 | 总计划 | 河南 | 外 省 | 重 庆 | 甘 肃 | 安 徽 | 湖 北 | 山 东 | 山 西 | 陕 西 | 四 川 | 学费 (元/年) | 校区 | 招生类别 | 学位 招生科类 | 备注 |
合计 | 5770 | 5691 | 79 | 5 | 5 | 12 | 15 | 17 | 10 | 5 | 10 | |||||||
畜牧工程系 | 动物科学 | 4 | 140 | 140 | 0 | 3700 | 龙子湖校区 | 二本(理工) | 农学 | |||||||||
动物医学系 | 动物医学 | 4 | 160 | 158 | 2 | 2 | 3700 | 龙子湖校区 | 二本(理工) | 农学 | ||||||||
经济管理系 | 农林经济管理 | 4 | 80 | 80 | 0 | 3400 | 龙子湖校区 | 二本(理工) | 管理学 | |||||||||
食品工程系 | 食品科学与工程 | 4 | 180 | 180 | 0 | 3700 | 北林校区 | 二本(理工) | 工学 | |||||||||
药物工程系 | 动物药学 | 4 | 160 | 160 | 0 | 3700 | 龙子湖校区 | 二本(理工) | 农学 | |||||||||
质量检测与管理系 | 食品质量与安全 | 4 | 170 | 170 | 0 | 3700 | 龙子湖校区 | 二本(理工) | 工学 | |||||||||
经济管理系 | 农林经济管理 | 4 | 80 | 78 | 2 | 2 | 3400 | 龙子湖校区 | 二本(文史) | 管理学 | ||||||||
包装印刷系 | 包装技术与设计 | 3 | 65 | 65 | 0 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||||
包装印刷系 | 包装技术与设计(包装系统设计方向) | 3 | 65 | 65 | 0 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||||
包装印刷系 | 印刷技术 | 3 | 65 | 65 | 0 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||||
畜牧工程系 | 饲料与动物营养 | 3 | 50 | 50 | 0 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||||
畜牧工程系 | 畜牧 | 3 | 50 | 50 | 0 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||||
畜牧工程系 | 畜牧兽医 | 3 | 70 | 70 | 0 | 4400 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||||
畜牧工程系 | 养禽与禽病防治 | 3 | 50 | 50 | 0 | 4400 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||||
动物医学系 | 宠物医学 | 3 | 55 | 55 | 0 | 4400 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||||
动物医学系 | 兽医 | 3 | 120 | 120 | 0 | 4400 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||||
动物医学系 | 猪生产与疾病防制 | 3 | 55 | 55 | 0 | 4400 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||||
经济管理系 | 会计电算化 | 3 | 30 | 30 | 0 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||||
经济管理系 | 会计与审计 | 3 | 30 | 30 | 0 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||||
经济管理系 | 物流管理 | 3 | 60 | 54 | 6 | 3 | 3 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||
生物工程系 | 酿酒技术 | 3 | 65 | 65 | 0 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||||
生物工程系 | 生物技术及应用 | 3 | 120 | 109 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科理工 | |||||||
生物工程系 | 微生物技术及应用 | 3 | 65 | 65 | 0 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||||
生物工程系 | 园林工程技术 | 3 | 60 | 60 | 0 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||||
食品工程系 | 供热通风与空调工程技术(中央空调方向) | 3 | 65 | 62 | 3 | 3 | 3600 | 北林校区 | 专科理工 | |||||||||
食品工程系 | 食品机械与管理(食品加工设备自动控制方向) | 3 | 60 | 60 | 0 | 3600 | 北林校区 | 专科理工 | ||||||||||
食品工程系 | 食品加工技术 | 3 | 60 | 58 | 2 | 2 | 3600 | 北林校区 | 专科理工 | |||||||||
食品工程系 | 新能源应用技术 | 3 | 65 | 56 | 9 | 5 | 4 | 3600 | 北林校区 | 专科理工 | ||||||||
食品工程系 | 制冷与冷藏技术 | 3 | 60 | 55 | 5 | 5 | 3600 | 北林校区 | 专科理工 | |||||||||
信息工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 35 | 35 | 0 | 3600 | 北林校区 | 专科理工 | ||||||||||
信息工程系 | 计算机信息管理(办公自动化方向) | 3 | 35 | 35 | 0 | 3600 | 北林校区 | 专科理工 | ||||||||||
信息工程系 | 计算机应用技术(嵌入式技术方向) | 3 | 65 | 65 | 0 | 3600 | 北林校区 | 专科理工 | ||||||||||
信息工程系 | 计算机应用技术(移动应用开发方向) | 3 | 35 | 35 | 0 | 3600 | 北林校区 | 专科理工 | ||||||||||
药物工程系 | 生物制药技术 | 3 | 60 | 55 | 5 | 3 | 2 | 4400 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||
药物工程系 | 中药制药技术 | 3 | 60 | 55 | 5 | 2 | 3 | 4400 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||
质量检测与管理系 | 食品检测及管理 | 3 | 65 | 58 | 7 | 4 | 3 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||
质量检测与管理系 | 食品检测及管理(食品安全与质量管理方向) | 3 | 65 | 58 | 7 | 3 | 4 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||
质量检测与管理系 | 食品药品监督管理 | 3 | 60 | 60 | 0 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科理工 | ||||||||||
经济管理系 | 会计电算化 | 3 | 30 | 30 | 0 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科文史 | ||||||||||
经济管理系 | 会计与审计 | 3 | 30 | 30 | 0 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科文史 | ||||||||||
经济管理系 | 市场营销 | 3 | 65 | 65 | 0 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科文史 | ||||||||||
经济管理系 | 物流管理 | 3 | 60 | 60 | 0 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科文史 | ||||||||||
旅游管理系 | 会展策划与管理 | 3 | 140 | 140 | 0 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科文史 | ||||||||||
旅游管理系 | 景区开发与管理 | 3 | 55 | 55 | 0 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科文史 | ||||||||||
旅游管理系 | 酒店管理 | 3 | 210 | 207 | 3 | 3 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科文史 | |||||||||
旅游管理系 | 旅游管理 | 3 | 130 | 121 | 9 | 4 | 5 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科文史 | ||||||||
人文与社会科学系 | 文秘(财经文秘方向) | 3 | 65 | 65 | 0 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科文史 | ||||||||||
人文与社会科学系 | 文秘(行政助理方向) | 3 | 60 | 60 | 0 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科文史 | ||||||||||
人文与社会科学系 | 文秘(网络新闻与编辑方向) | 3 | 60 | 60 | 0 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科文史 | ||||||||||
生物工程系 | 园林工程技术 | 3 | 60 | 60 | 0 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科文史 | ||||||||||
外语系 | 旅游英语 | 3 | 65 | 65 | 0 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科文史 | ||||||||||
外语系 | 商务英语 | 3 | 140 | 140 | 0 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科文史 | ||||||||||
外语系 | 应用英语(国际会展方向) | 3 | 130 | 130 | 0 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科文史 | ||||||||||
信息工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 30 | 30 | 0 | 3600 | 北林校区 | 专科文史 | ||||||||||
信息工程系 | 计算机信息管理(办公自动化方向) | 3 | 30 | 30 | 0 | 3600 | 北林校区 | 专科文史 | ||||||||||
信息工程系 | 计算机应用技术(移动应用开发方向) | 3 | 30 | 30 | 0 | 3600 | 北林校区 | 专科文史 | ||||||||||
信息工程系 | 图形图像制作(数字媒体方向) | 3 | 60 | 57 | 3 | 3 | 5600 | 北林校区 | 专科艺术(理) | 美术省统考 | ||||||||
包装印刷系 | 装潢艺术设计 | 3 | 200 | 200 | 0 | 5600 | 龙子湖校区 | 专科艺术(文) | 美术省统考 | |||||||||
人文与社会科学系 | 人物形象设计(美容技术与美业管理方向) | 3 | 60 | 60 | 0 | 5600 | 龙子湖校区 | 专科艺术(文) | 美术省统考 | |||||||||
人文与社会科学系 | 人物形象设计(时尚造型设计方向) | 3 | 60 | 60 | 0 | 5600 | 龙子湖校区 | 专科艺术(文) | 美术省统考 | |||||||||
信息工程系 | 图形图像制作(数字媒体方向) | 3 | 60 | 60 | 0 | 5600 | 北林校区 | 专科艺术(文) | 美术省统考 | |||||||||
畜牧工程系 | 草食动物生产与疫病防制 | 3 | 65 | 65 | 0 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科对口 | 养殖类 | |||||||||
畜牧工程系 | 畜牧 | 3 | 65 | 65 | 0 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科对口 | 养殖类 | |||||||||
畜牧工程系 | 水产养殖技术 | 3 | 65 | 65 | 0 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科对口 | 养殖类 | |||||||||
畜牧工程系 | 饲料与动物营养 | 3 | 65 | 65 | 0 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科对口 | 养殖类 | |||||||||
畜牧工程系 | 养禽与禽病防治 | 3 | 65 | 65 | 0 | 4400 | 龙子湖校区 | 专科对口 | 养殖类 | |||||||||
动物医学系 | 宠物养护与疫病防治 | 3 | 70 | 70 | 0 | 4400 | 龙子湖校区 | 专科对口 | 养殖类 | |||||||||
动物医学系 | 兽医 | 3 | 70 | 70 | 0 | 4400 | 龙子湖校区 | 专科对口 | 养殖类 | |||||||||
经济管理系 | 会计电算化 | 3 | 65 | 65 | 0 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科对口 | 财经类 | |||||||||
经济管理系 | 市场营销 | 3 | 65 | 65 | 0 | 3300 | 龙子湖校区 | 专科对口 | 市场营销类 | |||||||||
生物工程系 | 生物技术及应用 | 3 | 65 | 65 | 0 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科对口 | 化工类 | |||||||||
生物工程系 | 微生物技术及应用 | 3 | 130 | 130 | 0 | 3600 | 龙子湖校区 | 专科对口 | 种植类 | |||||||||
信息工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 65 | 65 | 0 | 3600 | 北林校区 | 专科对口 | 计算机类 | |||||||||
信息工程系 | 计算机信息管理(办公自动化方向) | 3 | 65 | 65 | 0 | 3600 | 北林校区 | 专科对口 | 计算机类 | |||||||||
药物工程系 | 兽药生产与营销(中兽药方向) | 3 | 65 | 65 | 0 | 4400 | 龙子湖校区 | 专科对口 | 养殖类 | |||||||||
药物工程系 | 兽医(中兽医医药方向) | 3 | 120 | 120 | 0 | 4400 | 龙子湖校区 | 专科对口 | 养殖类 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。