2014年河海大学文天学院分省分专业招生计划
-
2014年06月03日07:56 河海大学文天学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
河海大学文天学院2014年分省分专业招生计划 |
序号 | 专业名称 | 学制 | 科别 | 收费标准 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 河南 | 湖南 | 江西 | 吉林 | 广东 | 福建 | 河北 | 四川 | 湖北 | 黑龙江 | 辽宁 | 上海 | 天津 | 山西 |
1 | 水利水电工程 | 四 | 理 | 13200 | 115 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | 港口航道与海岸工程 | 四 | 理 | 13200 | 47 | 12 | 3 | 2 | | | 2 | | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | | | 3 | 1 | |
3 | 水务工程 | 四 | 理 | 13200 | 43 | 12 | | 2 | | | 2 | | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | | | | |
4 | 水文与水资源工程 | 四 | 理 | 13200 | 71 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 交通工程 | 四 | 理 | 12000 | 45 | 10 | | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 5 | | | | | | |
6 | 土木工程 | 四 | 理 | 13200 | 131 | 15 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 5 | 5 | 4 | 3 | | 2 | | | |
7 | 给排水科学与工程 | 四 | 理 | 11000 | 54 | 8 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | |
8 | 地质工程 | 四 | 理 | 12000 | 81 | 5 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
9 | 测绘工程 | 四 | 理 | 12000 | 83 | 5 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
10 | 计算机科学与技术 | 四 | 理 | 11000 | 82 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 电气工程及其自动化 | 四 | 理 | 11000 | 91 | 10 | | | 2 | 3 | 2 | 2 | | 3 | | 2 | 3 | | | | | |
12 | 机械工程 | 四 | 理 | 11000 | 106 | 8 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | |
13 | 自动化 | 四 | 理 | 11000 | 109 | 7 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
14 | 通信工程 | 四 | 理 | 11000 | 79 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 车辆工程 | 四 | 理 | 11000 | 83 | 5 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 新能源科学与与工程 | 四 | 理 | 13200 | 115 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 能源与动力工程 | 四 | 理 | 待定 | 118 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 国际经济与贸易 | 四 | 理 | 11000 | 35 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
文 | 11000 | 73 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 工程管理 | 四 | 理 | 11000 | 31 | 10 | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | |
文 | 11000 | 63 | 5 | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | 2 |
20 | 人力资源管理 | 四 | 理 | 11000 | 30 | 10 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
文 | 11000 | 68 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
21 | 会计学 | 四 | 理 | 11000 | 53 | 5 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
文 | 11000 | 109 | 7 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
22 | 财务管理 | 四 | 理 | 11000 | 53 | 5 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
文 | 11000 | 108 | 8 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | |
23 | 信息管理与信息系统 | 四 | 理 | 11000 | 51 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
文 | 11000 | 26 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 酒店管理 | 四 | 理 | 11000 | 28 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
文 | 11000 | 56 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
25 | 工程造价 | 四 | 理 | 待定 | 78 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
文 | 待定 | 77 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 环境设计 | 四 | 艺术类 | 14000 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 数字媒体艺术 | 四 | 艺术类 | 待定 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 土木工程(西日本工业大学合作) | 2+2 | 理 | 20000 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 计算机科学与技术(韩国新罗大学合作) | 2+2 | 理 | 20000 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 国际经济与贸易(美国尔班纳大学合作) | 3+1 | 文 | 20000 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
理 | 20000 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 国际经济与贸易(澳大利亚纽卡斯尔大学) | 2+2 | 文 | 待定 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
理 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 国际经济与贸易(日本九州共立大学) | 2+2 | 文 | 待定 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
理 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
原标题:2014年河海大学文天学院分省分专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2014年河海大学文天学院分省分专业招生计划