2014年广东医学院招生计划
-
2014年06月06日13:22 广东医学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2014年广东医学院广东省招生计划一览表 |
专业代码 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 所属学院 | 招生计划 | 学制 | 学费标准 | 住宿费 | 办学地点 | 科类 | 备注 |
100201 | 001 | 临床医学 | 第一临床医学院 | 545 | 5 | 5280元/学年 | 550-1500元/学年 | 湛江校区 | 理科普通类(3272人) | 不招色盲色弱 |
100201 | 002 | 临床医学 | 第二临床医学院 | 263 | 5 | 5280元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | 不招色盲色弱 |
100301 | 003 | 口腔医学 | 第二临床医学院 | 64 | 5 | 5280元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | 不招色盲色弱 |
100202 | 004 | 麻醉学 | 第一临床医学院 | 209 | 5 | 5280元/学年 | 550-1500元/学年 | 湛江校区 | 不招色盲色弱 |
100203 | 005 | 医学影像学 | 第一临床医学院 | 203 | 5 | 5280元/学年 | 550-1500元/学年 | 湛江校区 | 不招色盲色弱 |
101001 | 006 | 医学检验技术 | 医学检验学院 | 221 | 4 | 5280元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | 不招色盲色弱 |
101101 | 007 | 护理学 | 护理学院 | 238 | 4 | 5280元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | 不招色盲色弱 |
100901 | 008 | 法医学 | 基础医学院 | 58 | 5 | 5280元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | 不招色盲色弱 |
100401 | 009 | 预防医学 | 公共卫生学院 | 238 | 5 | 5280元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | 不招色盲色弱 |
071201 | 010 | 统计学 (生物统计学) | 公共卫生学院 | 64 | 4 | 4730元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
101007 | 011 | 卫生检验与检疫 | 公共卫生学院 | 61 | 4 | 5280元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | 不招色盲色弱 |
082702 | 012 | 食品质量与安全 | 公共卫生学院 | 62 | 4 | 4730元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | 不招色盲色弱 |
100701 | 013 | 药学 | 药学院 | 435 | 4 | 5280元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | 不招色盲色弱 |
100801 | 014 | 中药学 | 药学院 | 61 | 4 | 5280元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | 不招色盲色弱 |
120401 | 015 | 公共事业管理 | 人文与管理学院 | 43 | 4 | 4180元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
071102 | 016 | 应用心理学 | 人文与管理学院 | 45 | 4 | 4730元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
120403 | 017 | 劳动与社会保障 (医疗保险) | 人文与管理学院 | 38 | 4 | 4180元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
030302 | 018 | 社会工作 | 人文与管理学院 | 18 | 4 | 4180元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
020401 | 019 | 国际经济与贸易 | 人文与管理学院 | 23 | 4 | 4180元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
120102 | 020 | 信息管理与信息系统 | 信息工程学院 | 191 | 4 | 4730元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
082601 | 021 | 生物医学工程 | 信息工程学院 | 128 | 4 | 4730元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | 不招色盲色弱 |
120503 | 022 | 信息资源管理 | 信息工程学院 | 64 | 4 | 4730元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
101101 | 023 | 护理学 | 护理学院 | 242 | 4 | 5280元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | 文科普通类(714人) | 不招色盲色弱 |
050201 | 024 | 英语 | 基础医学院 | 128 | 4 | 4730元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
120401 | 025 | 公共事业管理 | 人文与管理学院 | 95 | 4 | 4180元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
071102 | 026 | 应用心理学 | 人文与管理学院 | 72 | 4 | 4730元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
120403 | 027 | 劳动与社会保障 (医疗保险) | 人文与管理学院 | 86 | 4 | 4180元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
030302 | 028 | 社会工作 | 人文与管理学院 | 42 | 4 | 4180元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
020401 | 029 | 国际经济与贸易 | 人文与管理学院 | 49 | 4 | 4180元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
101101 | 023 | 护理学 | 护理学院 | 242 | 4 | 5280元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | 文科普通类(714人) | 特征要求: 不招色盲色弱 |
050201 | 024 | 英语 | 基础医学院 | 128 | 4 | 4730元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
120401 | 025 | 公共事业管理 | 人文与管理学院 | 95 | 4 | 4180元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
071102 | 026 | 应用心理学 | 人文与管理学院 | 72 | 4 | 4730元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
120403 | 027 | 劳动与社会保障(医疗保险) | 人文与管理学院 | 86 | 4 | 4180元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
030302 | 028 | 社会工作 | 人文与管理学院 | 42 | 4 | 4180元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
020401 | 029 | 国际经济与贸易 | 人文与管理学院 | 49 | 4 | 4180元/学年 | 1000-1500元/学年 | 东莞校区 | |
广东医学院2014年省外招生计划表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
编号 | 校区 | 二级学院 | 专业名称 | 科类 | 2014年招生计划数 | 河南 | 贵州 | 甘肃 | 安徽 | 山西 | 广西 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 辽宁 | 陕西 | 云南 | 重庆 | 四川 | 山东 | 海南 | 浙江 | 新疆 | 黑龙江 | 吉林 | 福建 | 江苏 | 河北 | 天津 | 内蒙古 |
|
各省总计划 | | 500 | 77 | 53 | 53 | 51 | 42 | 23 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1 | 湛江 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 理科 | 78 | 18 | 10 | 13 | | 8 | 6 | | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 4 |
| |
|
| | | 1 | 1 | 1 |
2 | 麻醉学 | 理科 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 医学影像学 | 理科 | 31 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
4 | 东莞 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 理科 | 38 | | | | 11 |
| | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 3 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
5 | 口腔医学 | 理科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 基础医学院 | 法医学 | 理科 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 英语 | 文科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
8 | 医学检验学院 | 医学检验技术 | 理科 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
9 | 护理学院 | 护理学 | 理科 | 30 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | |
10 | 文科 | 30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | |
11 | 公共学院 | 预防医学 | 理科 | 30 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
12 | 统计学????????????? (生物统计学) | 理科 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 食品质量与安全 | 理科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
15 | 药学院 | 药学 | 理科 | 55 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 中药学 | 理科 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
17 | 人文与管理学院 | 劳动与社会保障(医疗保险) | 理科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 文科 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
19 | 社会工作 | 理科 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 文科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 应用心理学 | 理科 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 文科 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| |
| | | |
23 | 信息工程学院 | 生物医学工程 | 理科 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
24 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | 1 | | 1 | | | |
| |
25 | 信息资源管理 | 理科 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |
原标题:2014年广东医学院招生计划
- 招生信息
- 手机版:2014年广东医学院招生计划