类别 | 专业名称 | 专业代码 | 学历 | 学 制 | 学费/年 | 招生 对象 |
五年制 招生代码017 | ★会计电算化 | 620204 | 普通大专 | 5 | 2600元/年 | 初中 |
★装潢艺术设计 | 670106 | 普通大专 | 5 | 2600元/年 | 初中 |
3+2大专 招生代码325 | ★会计电算化 | 12024101 | 普通大专 | 5 | 1700元/年 | 初中 |
★计算机应用 | 09014102 | 普通大专 | 5 | 1900元/年 | 初中 |
★美术设计与制作 | 14224103 | 普通大专 | 5 | 2100元/年 | 初中 |
电子商务 | 12114104 | 普通大专 | 5 | 1700元/年 | 初中 |
普通中专 招生代码325 | ★会计电算化 | 12024105 | 普通中专 | 3 | 1700元/年 | 初中 |
★美术设计与制作 | 14224106 | 普通中专 | 3 | 2100元/年 | 初中 |
学前教育(幼师) | 16014107 | 普通中专 | 3 | 1900元/年 | 初中 |
城市轨道运营管理 | 08074108 | 普通中专 | 3 | 1900元/年 | 初中 |
服装设计与工艺 | 14244109 | 普通中专 | 3 | 2100元/年 | 初中 |
电子商务 | 12114110 | 普通中专 | 3 | 1700元/年 | 初中 |
市场营销 | 12104111 | 普通中专 | 3 | 1700元/年 | 初中 |
★计算机应用 | 09014112 | 普通中专 | 3 | 1900元/年 | 初中 |
★金融事务 | 12044113 | 普通中专 | 3 | 1700元/年 | 初中 |
大中专 招生代码325 | ★会计电算化 | 12024114 | 普通中专 | 1 | 1700元/年 | 高中 |
电子商务 | 12114115 | 普通中专 | 1 | 1700元/年 | 高中 |
★美术设计与制作 | 14224116 | 普通中专 | 1 | 2100元/年 | 高中 |
★计算机应用 | 09014117 | 普通中专 | 1 | 1900元/年 | 高中 |
注:(1)标“★”的为郑州市重点专业。(2)书作费400元/年,住宿费300元/年。
原标题:2013年郑州金融学校招生专业设置1览