我校近三年文理本科录取分数线及名次
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||
科类分数线 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
分数线 | 名次 | 分数线 | 名次 | 分数线 | 名次 | 分数线 | 名次 | 分数线 | 名次 | 分数线 | 名次 | |
浙江 | 498 | 9942 | 451 | 34615 | 535 | 7799 | 519 | 23495 | 555 | 5536 | 541 | 18126 |
江苏 | 319 |
| 320 |
| 334 |
| 328 |
| 321 |
| 331 |
|
安徽 | 533 |
| 488 |
| 574 |
| 524 |
| 541 |
| 485 |
|
山东 | 493 |
| 487 |
| 535 |
| 525 |
| 561 |
| 530 |
|
福建 |
|
|
|
| 544 |
| 523 |
| 513 |
| 493 |
|
江西 |
|
|
|
| 565 |
| 538 |
| 528 |
| 510 |
|
山西 |
|
|
|
|
|
|
|
| 499 |
| 482 |
|
甘肃 |
|
|
|
|
|
|
|
| 463 |
| 444 |
|
我校近三年艺术类本科录取分数线及名次
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||||||||||||
科类 分数线 名次 | 艺术文(综合) | 艺术理(综合) | 艺术文(综合) | 艺术理(综合) | 艺术文(综合) | 艺术理(综合) | ||||||||||||||||||
音乐学 | 美术学 | 音乐学 | 美术学 | 音乐学 | 美术学 | 音乐学 | 美术学 | 音乐学 | 美术学 | 音乐学 | 美术学 | |||||||||||||
分数线 | 名次 | 分数线 | 名次 | 分数线 | 名次 | 分数线 | 名次 | 分数线 | 名次 | 分数线 | 名次 | 分数线 | 名次 | 分数线 | 名次 | 分数线 | 名次 | 分数线 | 名次 | 分数线 | 名次 | 分数线 | 名次 | |
浙江 | 454 | 427 | 494 | 3830 | 427 | 86 | 484 | 615 | 476 | 400 | 526 | 3124 | 477 | 37 | 519 | 635 | 492 | 363 | 537 | 2968 | 498 | 48 | 520 | 766 |
江苏 | 263 |
|
|
|
|
|
|
| 265 |
|
|
|
|
|
|
| 274 |
|
|
|
|
|
| |
安徽 | 566 |
|
|
|
|
|
|
| 660 |
|
|
|
|
|
|
| 675 |
|
|
|
|
|
| |
福建 |
|
|
|
|
|
|
|
| 531 |
|
|
|
|
|
|
| 535 |
|
|
|
|
|
| |
江西 |
|
|
|
|
|
|
|
| 402 |
|
|
|
|
|
|
| 150专业 |
|
|
|
|
|
|