2013年中国地质大学江城学院分省分专业招生计划
-
2014年03月25日08:46 中国地质大学江城学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
31 | 国际经济与贸易 | 文史 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | |
32 | 工商管理(人力资源管理方向) | 文史 | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 16 | | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 |
33 | 市场营销 | 文史 | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 14 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | 2 |
34 | 会计学 | 文史 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | 3 |
35 | 旅游管理 | 文史 | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 22 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | 2 |
36 | 财务管理 | 文史 | | | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 3 | 19 | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
37 | 物流管理 | 文史 | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 18 | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 |
41 | 英语(经济贸易方向) | 文史 | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 35 | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 3 | | | |
42 | 英语(翻译方向) | 文史 | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | | | 26 | | | | | 2 | | 2 | | | | | | |
43 | 英语(英日双语方向) | 文史 | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | 42 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 |
44 | 英语(英法双语方向) | 文史 | | | | | 2 | | | 2 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 37 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 |
51 | 学 | 文史 | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | 24 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | | |
11 | 地质学 | 理工 | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 71 | | | | | | | | | | | 3 | | 2 |
12 | 土木工程 | 理工 | | | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 75 | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | 2 |
13 | 测绘工程 | 理工 | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | | 2 | 54 | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 |
14 | 勘查技术与工程 | 理工 | | | 2 | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 63 | | | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 |
15 | 资源勘查工程 | 理工 | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 59 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 |
21 | 地理信息科学 | 理工 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 52 | | | | | | 2 | | 2 | | | | | |
22 | 测控技术与仪器 | 理工 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | 52 | | | | | | | | | | | | | |
23 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 理工 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | 50 | | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | |
24 | 计算机科学与技术(物联网工程方向) | 理工 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 56 | | | | | | | | | | | | | |
25 | 电子信息工程 | 理工 | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | |
26 | 通信工程 | 理工 | | | 2 | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 44 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
27 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) | 理工 | | | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 3 | | 2 | 64 | 3 | | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | 2 |
28 | 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) | 理工 | | | | | | 3 | | | | 2 | | 2 | 2 | 3 | | 2 | 38 | 2 | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 |
31 | 国际经济与贸易 | 理工 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
32 | 工商管理(人力资源管理方向) | 理工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | 2 | | | | | | | | | |
33 | 市场营销 | 理工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | 2 | | | | | | | | | | | |
34 | 会计学 | 理工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
35 | 旅游管理 | 理工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
36 | 财务管理 | 理工 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | |
37 | 物流管理 | 理工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
38 | 工程管理 | 理工 | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | 38 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 2 |
41 | 英语(经济贸易方向) | 理工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | 2 | | | | | | | | | |
42 | 英语(翻译方向) | 理工 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | |
43 | 英语(英日双语方向) | 理工 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 26 | | | | 2 | | | | | | | | | |
44 | 英语(英法双语方向) | 理工 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 26 | | | | 2 | | | | | | | | | |
51 | 学 | 理工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 2 | | | | | | | | | | | | |
52 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | 2 | 3 | | | 3 | | 2 | 26 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 |
53 | 环境设计 | 艺术(理) | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
54 | 环境设计 | 艺术(文) | | | | 2 | | | | | | 3 | 8 | | | 4 | | 4 | 78 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | | |
55 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | | | | | | | | | | 2 | 5 | | | 4 | | 3 | 60 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
56 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 艺术(文) | 3 | 3 | | 3 | | | | | 3 | 5 | 15 | | | 10 | | 10 | 104 | 4 | | 4 | | | | | | 3 | | | | 3 |
原标题:2013年中国地质大学江城学院分省分专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2013年中国地质大学江城学院分省分专业招生计划