专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计人数 | 河北 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | |
合 计 | 本科 | 2800 | 2380 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | |||
以下专业在大学道校区上课(2580人) | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 四年 | 3500 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
历史学(师范) | 文史 | 四年 | 3500 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文史 | 四年 | 3500 | 120 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 3500 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
学 | 文史 | 四年 | 3500 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 四年 | 3500 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
外国语言文学类【包括英语(师范)、商务英语专业】 | 文史 | 四年 | 3500 | 120 | 120 | 要求英语文化成绩达到115分以上,口试成绩达到120分以上。 | ||||||||||||||||||||
德语 | 文史 | 四年 | 3500 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 四年 | 3500 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 四年 | 3500 | 55 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
地理科学类【包括地理科学(师范)、人文地理与城乡规划专业】 | 文史 | 四年 | 3500 | 75 | 130 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
地理科学类【包括地理科学(师范)、人文地理与城乡规划专业】 | 理工 | 四年 | 3500 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四年 | 3500 | 35 | 70 | 35 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 四年 | 3500 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 四年 | 3500 | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 四年 | 3500 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
保险学 | 文史 | 四年 | 3500 | 20 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||
保险学 | 理工 | 四年 | 3500 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 四年 | 3500 | 25 | 40 | 25 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 四年 | 3500 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 四年 | 3500 | 20 | 70 | 20 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四年 | 3500 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 文史 | 四年 | 3500 | 20 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理工 | 四年 | 3500 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 四年 | 3500 | 110 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 3500 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 四年 | 3500 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 3500 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
物理学类【包括物理学(师范)、应用物理学专业】 | 理工 | 四年 | 3500 | 140 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 3500 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
化学(师范) | 理工 | 四年 | 3500 | 70 | 60 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
化学类【包括应用化学、材料化学专业】 | 理工 | 四年 | 3500 | 160 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
生物科学类【包括生物科学(师范)、生物技术专业】 | 理工 | 四年 | 3500 | 130 | 115 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
园艺 | 理工 | 四年 | 3500 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
计算机类【包括计算机科学与技术、网络工程专业】 | 理工 | 四年 | 3500 | 110 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育文 | 四年 | 6000 | 50 | 125 | 50 | ||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育理 | 四年 | 6000 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术—声乐联考 | 四年 | 6000 | 48 | 55 | 48 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术文—声乐校考 | 四年 | 6000 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术—器乐联考 | 四年 | 6000 | 67 | 75 | 67 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术文—器乐校考 | 四年 | 6000 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术—舞蹈联考 | 四年 | 6000 | 25 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术文—舞蹈校考 | 四年 | 6000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术—舞蹈联考 | 四年 | 6000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术—美术联考 | 四年 | 6000 | 65 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术文—美术校考 | 四年 | 6000 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术—美术联考 | 四年 | 6000 | 32 | 40 | 32 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文—美术校考 | 四年 | 6000 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术—美术联考 | 四年 | 6000 | 33 | 40 | 33 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文—美术校考 | 四年 | 6000 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
以下专业在学院路校区上课(220人) | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 四年 | 3500 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||
教育学类【包括教育学(师范)、特殊教育(师范)、小学教育(师范)专业】 | 文史 | 四年 | 3500 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 四年 | 3500 | 30 | 60 | 30 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 四年 | 3500 | 30 | 30 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。