曲靖师范学院2013年体育各招生专业录取情况汇总表 | |||||||
2013/8/30 | |||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数合计 | 录取数 | 文化/专业高分 | 文化/专业低分 |
福建 | 体育教育 | 体育文 | 1 | 4 | 1 | 514/81 | 514/81 |
社会体育指导与管理(高尔夫方向) | 1 | 1 | 477/73 | 477/73 | |||
社会体育指导与管理 | 体育理 | 1 | 1 | 479/75 | 479/75 | ||
体育教育 | 1 | 1 | 481/74 | 481/74 | |||
河南 | 体育教育 | 体育 | 1 | 1 | 1 | 346/82 | 346/82 |
宁夏 | 体育教育 | 1 | 1 | 1 | 336/212 | 336/212 | |
湖北 | 体育教育 | 2 | 2 | 2 | 463/288 | 367/274 | |
陕西 | 体育教育 | 1 | 1 | 1 | 288/70 | 288/70 | |
四川 | 体育教育 | 2 | 2 | 2 | 357/74 | 336/73 | |
浙江 | 体育教育 | 1 | 2 | 1 | 495/78 | 495/78 | |
体育教育 | 1 | 1 | 475/72 | 475/72 | |||
新疆 | 体育教育 | 7 | 7 | 7 | 320/82.5 | 270/73 | |
重庆 | 社会体育指导与管理 | 4 | 4 | 4 | 372/93.02 | 359/83.37 | |
海南 | 社体育指导与管理 | 2 | 2 | 2 | 451/85 | 435/84 | |
河北 | 体育教育 | 1 | 1 | 1 | 348/313 | 348/313 | |
云南 | 体育教育 | 体育综合 | 92 | 157 | 92 | 440/83.25 | 299/72.21 |
社会体育指导与管理 | 32 | 32 | 410/75.35 | 291/71.63 | |||
社会体育指导与管理(高尔夫方向) | 33 | 33 | 397/75.06 | 295/71.42 |
曲靖师范学院2013年各招生专业录取情况汇总表 | ||||||||
2013/8/30 | ||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数合计 | 录取数 | 省控线 | 高分 | 低分 |
福建 | 小学教育(中文与社会方向) | 文史 | 1 | 37 | 1 | 431 | 436 | 436 |
会计学 | 8 | 8 | 490 | 475 | ||||
经济学 | 1 | 1 | 486 | 486 | ||||
地理科学 | 理工 | 1 | 1 | 401 | 423 | 423 | ||
生物科学 | 1 | 1 | 420 | 420 | ||||
计算机科学与技术(信息技术方向) | 2 | 2 | 436 | 431 | ||||
小学教育(数学与科学方向) | 1 | 1 | 428 | 428 | ||||
数学与应用数学 | 1 | 1 | 428 | 428 | ||||
计算机科学与技术(网络应用方向) | 1 | 1 | 457 | 457 | ||||
学前教育 | 1 | 1 | 424 | 424 | ||||
经济学 | 4 | 4 | 474 | 453 | ||||
会计学 | 10 | 10 | 471 | 460 | ||||
市场营销 | 1 | 1 | 457 | 457 | ||||
工商管理 | 3 | 3 | 475 | 458 | ||||
电子信息工程 | 1 | 1 | 452 | 452 | ||||
河南 | 法学 | 文史 | 4 | 29 | 4 | 465 | 491 | 473 |
艺术教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
汉语言文学 | 3 | 3 | 468 | 465 | ||||
英语 | 3 | 3 | 491 | 477 | ||||
英语(翻译方向) | 1 | 1 | 481 | 481 | ||||
英语(商务文秘) | 1 | 1 | 479 | 479 | ||||
地理科学 | 1 | 1 | 465 | 465 | ||||
食品科学与工程 | 理工 | 6 | 6 | 443 | 452 | 445 | ||
生物科学 | 3 | 3 | 450 | 445 | ||||
生物技术 | 2 | 2 | 452 | 445 | ||||
电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 454 | 445 | ||||
英语 | 2 | 2 | 446 | 445 | ||||
英语(商务文秘) | 1 | 1 | 454 | 454 | ||||
宁夏 | 应用化学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 417 | 409 | 409 |
湖北 | 电子信息工程 | 1 | 1 | 1 | 462 | 482 | 482 | |
陕西 | 市场营销 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 455 | 501 | 501 |
计算机科学与技术(网络运用) | 理工 | 1 | 1 | 425 | 444 | 444 | ||
四川 | 法学 | 文史 | 2 | 28 | 2 | 505 | 519 | 511 |
学前教育 | 3 | 3 | 510 | 506 | ||||
广告学 | 1 | 1 | 510 | 510 | ||||
市场营销 | 1 | 1 | 511 | 511 | ||||
工商管理(中泰合作2+2) | 5 | 5 | 523 | 507 | ||||
广告学 | 理工 | 1 | 1 | 492 | 499 | 499 | ||
数学与应用数学 | 5 | 5 | 514 | 514 | ||||
电子信息与工程 | 1 | 1 | 498 | 498 | ||||
生物科学 | 4 | 4 | 499 | 492 | ||||
市场营销 | 5 | 5 | 519 | 493 | ||||
浙江 | 法学 | 文史 | 1 | 60 | 1 | 468 | 518 | 518 |
学前教育 | 2 | 2 | 523 | 520 | ||||
小学教育(中文与社会方向) | 17 | 18 | 534 | 519 | ||||
汉语言文学 | 15 | 14 | 532 | 521 | ||||
教育技术学 | 理工 | 2 | 2 | 438 | 494 | 461 | ||
艺术教育 | 1 | 1 | 444 | 444 | ||||
学前教育 | 1 | 1 | 505 | 505 | ||||
小学教育(数学与科学方向) | 16 | 16 | 532 | 482 | ||||
物理学 | 4 | 4 | 506 | 447 | ||||
生物科学 | 1 | 1 | 492 | 492 | ||||
新疆 | 学前教育 | 文史 | 5 | 26 | 5 | 394 | 434 | 423 |
小学教育(中文与社会方向) | 2 | 2 | 427 | 426 | ||||
软件工程 | 理工 | 6 | 6 | 378 | 426 | 403 | ||
计算机科学与技术(网络运用方向) | 5 | 5 | 435 | 402 | ||||
计算机科学与技术(信息技术方向) | 1 | 1 | 412 | 412 | ||||
信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 408 | 405 | ||||
应用化学 | 2 | 2 | 426 | 406 | ||||
化学工程与工艺 | 3 | 3 | 412 | 402 | ||||
内蒙古 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 5 | 1 | 409 | 409 | 409 |
学前教育 | 1 | 1 | 430 | 430 | ||||
小学教育(中文与社会方向) | 2 | 2 | 448 | 418 | ||||
汉语言文学 | 1 | 1 | 437 | 437 | ||||
重庆 | 经济学 | 文史 | 2 | 23 | 2 | 499 | 509 | 509 |
广告学 | 2 | 2 | 505 | 499 | ||||
工商管理 | 3 | 3 | 503 | 499 | ||||
市场营销 | 2 | 2 | 505 | 503 | ||||
会计学 | 4 | 4 | 520 | 499 | ||||
英语 | 2 | 2 | 513 | 501 | ||||
计算机科学与技术(信息技术方向) | 理工 | 2 | 2 | 462 | 506 | 505 | ||
会计学 | 4 | 4 | 516 | 474 | ||||
经济学 | 2 | 2 | 504 | 492 | ||||
贵州 | 英语 | 文史 | 3 | 22 | 3 | 446 | 473 | 463 |
工商管理 | 3 | 3 | 465 | 463 | ||||
会计学 | 4 | 4 | 471 | 468 | ||||
英语 | 理工 | 1 | 1 | 360 | 387 | 387 | ||
计算机科学与技术(网络应用方向) | 3 | 3 | 373 | 369 | ||||
工商管理(中泰合作2+2) | 5 | 5 | 389 | 365 | ||||
会计学 | 3 | 3 | 389 | 375 | ||||
湖南 | 社会工作 | 文史 | 2 | 38 | 2 | 502 | 513 | 507 |
小学教育(中文与社会方向) | 4 | 4 | 510 | 507 | ||||
泰语 | 4 | 4 | 529 | 507 | ||||
广告学 | 2 | 2 | 519 | 517 | ||||
英语(翻译方向) | 3 | 3 | 509 | 506 | ||||
英语(商务文秘方向) | 3 | 3 | 514 | 506 | ||||
英语 | 3 | 3 | 527 | 506 | ||||
英语(翻译方向) | 理工 | 2 | 3 | 423 | 449 | 426 | ||
英语(商务文秘方向) | 2 | 3 | 432 | 426 | ||||
英语 | 3 | 3 | 428 | 427 | ||||
教育技术学 | 2 | 2 | 438 | 428 | ||||
数学与应用数学 | 3 | 3 | 427 | 426 | ||||
信息计算科学 | 2 | 2 | 429 | 427 | ||||
电子信息科学与技术 | 3 | 1 | 429 | 429 | ||||
安徽 | 经济学 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 498 | 498 | 498 |
数学与应用数学 | 理工 | 1 | 1 | 429 | 429 | 429 | ||
海南 | 学前教育 | 文史 | 4 | 34 | 1 | 590 | 627 | 627 |
工商管理 | 2 | 1 | 598 | 598 | ||||
会计学 | 8 | 15 | 637 | 592 | ||||
英语(商务文秘) | 4 | 1 | 617 | 617 | ||||
学前教育 | 理工 | 2 | 2 | 541 | 580 | 573 | ||
工商管理 | 3 | 3 | 580 | 566 | ||||
市场营销 | 2 | 1 | 566 | 566 | ||||
会计学 | 3 | 3 | 577 | 574 | ||||
英语(商务文秘) | 3 | 4 | 601 | 567 | ||||
经济学 | 3 | 3 | 572 | 564 | ||||
河北 | 学前教育 | 文史 | 1 | 9 | 1 | 511 | 511 | 511 |
法学 | 2 | 2 | 513 | 513 | ||||
小学教育(数学与科学方向) | 理工 | 1 | 1 | 478 | 504 | 504 | ||
数学与应用数学 | 2 | 2 | 508 | 487 | ||||
物理学 | 1 | 1 | 486 | 486 | ||||
计算机科学与技术(网络应用方向) | 1 | 1 | 482 | 482 | ||||
化学 | 1 | 1 | 496 | 496 | ||||
吉林 | 法学 | 文史 | 1 | 5 | 1 | 401 | 410 | 410 |
社会工作 | 1 | 1 | 455 | 455 | ||||
英语 | 1 | 1 | 408 | 408 | ||||
生物科学 | 理工 | 1 | 1 | 421 | 435 | 435 | ||
工商管理 | 1 | 1 | 425 | 425 | ||||
甘肃 | 会计学 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 451 | 473 | 471 |
云南 | 经济学 | 文史 | 79 | 1109 | 28 | 455 | 498 | 476 |
法学 | 75 | 81 | 519 | 468 | ||||
社会工作 | 47 | 42 | 473 | 466 | ||||
思想政治教育 | 94 | 108 | 507 | 466 | ||||
艺术教育 | 19 | 18 | 473 | 466 | ||||
学前教育 | 72 | 77 | 494 | 468 | ||||
小学教育(中文与社会方向) | 82 | 90 | 491 | 467 | ||||
汉语言文学 | 141 | 162 | 534 | 475 | ||||
历史学 | 49 | 53 | 488 | 467 | ||||
广告学 | 26 | 31 | 475 | 466 | ||||
工商管理 | 23 | 36 | 492 | 471 | ||||
市场营销 | 33 | 33 | 483 | 470 | ||||
会计学 | 42 | 54 | 504 | 476 | ||||
工商管理(中泰合作2+2) | 63 | 44 | 474 | 466 | ||||
英语 | 19 | 30 | 512 | 480 | ||||
英语(翻译方向) | 30 | 26 | 499 | 466 | ||||
英语(商务文秘方向) | 22 | 15 | 476 | 466 | ||||
泰语 | 26 | 19 | 474 | 466 | ||||
秘书学 | 51 | 46 | 483 | 466 | ||||
汉语国际教育 | 48 | 29 | 518 | 466 | ||||
地理科学 | 34 | 40 | 505 | 469 | ||||
人文地理与城乡规划 | 34 | 47 | 490 | 466 | ||||
教育技术学 | 理工 | 107 | 1466 | 59 | 425 | 454 | 427 | |
艺术教育 | 14 | 12 | 457 | 426 | ||||
学前教育 | 32 | 38 | 477 | 438 | ||||
小学教育(数学与科学方向) | 86 | 97 | 468 | 433 | ||||
广告学 | 21 | 28 | 456 | 427 | ||||
数学与应用数学 | 134 | 144 | 493 | 441 | ||||
数学与应用数学(金融工程与金融数学方向) | 59 | 67 | 492 | 426 | ||||
物理学 | 88 | 100 | 462 | 426 | ||||
电子信息工程 | 48 | 59 | 456 | 426 | ||||
软件工程 | 92 | 72 | 472 | 426 | ||||
计算机科学与技术(网络运用方向) | 39 | 31 | 447 | 426 | ||||
计算机科学与技术(信息技术方向) | 41 | 39 | 448 | 426 | ||||
食品科学与工程 | 44 | 62 | 448 | 427 | ||||
信息管理与信息系统 | 45 | 30 | 449 | 426 | ||||
生物科学 | 45 | 50 | 480 | 437 | ||||
生物技术 | 45 | 58 | 461 | 427 | ||||
电子信息科学与技术 | 42 | 23 | 461 | 427 | ||||
工商管理 | 23 | 27 | 451 | 439 | ||||
市场营销 | 18 | 36 | 465 | 428 | ||||
会计学 | 26 | 26 | 476 | 448 | ||||
工商管理(中泰合作2+2) | 30 | 41 | 445 | 426 | ||||
人文地理与城乡规划 | 12 | 15 | 450 | 437 | ||||
英语 | 13 | 18 | 489 | 449 | ||||
英语(翻译方向) | 14 | 20 | 457 | 428 | ||||
英语(商务文秘方向) | 14 | 17 | 444 | 428 | ||||
泰语 | 13 | 14 | 443 | 427 | ||||
信息与计算科学 | 50 | 23 | 451 | 426 | ||||
化学 | 101 | 117 | 470 | 427 | ||||
应用化学 | 88 | 59 | 469 | 426 | ||||
化学工程与工艺 | 45 | 40 | 446 | 426 | ||||
地理科学 | 17 | 16 | 458 | 426 | ||||
经济学 | 20 | 28 | 472 | 438 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。