序号 | 专业代码 | 专业名称 | 江西 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | |||
文 | 理 | 艺术 | 三校 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 540606 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | 17 | 27 | 1 | 3 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||
2 | 540101 | 国土资源调查 | 11 | 30 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 90 | |||||||||
3 | 540601 | 工程测量技术 | 20 | 37 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 90 | ||||||||||||
4 | 540110 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 13 | 23 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 80 | |||||||||||
5 | 540201 | 矿山地质 | 14 | 25 | 1 | 2 | 4 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||
6 | 540205 | 地球物理勘查技术 | 12 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||
7 | 580102 | 机械制造与自动化 | 21 | 42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 80 | ||||||||||||||||
8 | 590201 | 电子信息工程技术 | 24 | 53 | 1 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||
9 | 580202 | 电气自动化技术 | 24 | 41 | 1 | 2 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||
10 | 580106 | 模具设计与制造 | 25 | 41 | 1 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||
11 | 580103 | 数控技术 | 26 | 51 | 1 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||
12 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 36 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 70 | |||||||||||||||||
13 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 27 | 42 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||||||
14 | 580201 | 机电一体化技术 | 21 | 37 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||
15 | 540203 | 水文与工程地质 | 12 | 26 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 90 | ||||||||
16 | 560502 | 工程造价 | 26 | 48 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 120 | |||||||||||
17 | 560301 | 建筑工程技术 | 24 | 50 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 110 | |||||||||||||
18 | 520108 | 道路桥梁工程技术 | 27 | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||||||
19 | 560302 | 地下工程与隧道工程技术 | 23 | 36 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||
20 | 540204 | 钻探技术 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 40 | ||||||||||||||
21 | 530201 | 应用化工技术 | 27 | 42 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||||||
22 | 530205 | 精细化学品生产技术 | 27 | 42 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||||||
23 | 530208 | 工业分析与检验 | 36 | 59 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 120 | ||||||||||||||
24 | 530303 | 化学制药技术 | 22 | 35 | 1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
25 | 620204 | 会计电算化 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 100 | ||
26 | 620505 | 物流管理 | 34 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 80 | |||||||||||||
27 | 640106 | 酒店管理 | 40 | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||
28 | 620401 | 市场营销 | 31 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 70 | ||||||||||||||||
29 | 620405 | 电子商务 | 33 | 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 70 | |||||||||||||||||
30 | 620504 | 连锁经营管理 | 33 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 70 | |||||||||||||||||
31 | 590102 | 计算机网络技术 | 24 | 34 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||
32 | 590108 | 软件技术 | 24 | 34 | 1 | 4 | 3 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||
33 | 590101 | 计算机应用技术 | 15 | 24 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||
34 | 590303 | 计算机通信 | 12 | 23 | 1 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||
35 | 660108 | 商务英语 | 45 | 30 | 1 | 2 | 2 | 80 | |||||||||||||||||||||
36 | 560104 | 室内设计技术 | 18 | 8 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||
37 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||
38 | 590110 | 动漫设计与制作 | 20 | 12 | 5 | 1 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||
39 | 670104 | 艺术设计 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
合 计 | 855 | 1182 | 60 | 38 | 20 | 20 | 35 | 10 | 15 | 30 | 45 | 70 | 30 | 30 | 20 | 50 | 15 | 25 | 20 | 20 | 40 | 10 | 40 | 20 | 25 | 25 | 2750 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。